D25404K ÜTVEFÚRÓ Type 3 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | N030346 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 29449.00 HUF | |||
102 | N030344 | 1 | FIELD 230V | QS | 7484.00 HUF | |||
103 | 487175-49 | 1 | KAPCSOLÓ SA | QS | 4572.00 HUF | |||
104 | 487131-00 | 1 | KEFEKÉSZLET | QS | 4979.00 HUF | |||
106 | 582319-08 | 1 | KÁBELKÉSZLET | QS | 2937.00 HUF | |||
107 | 328649-20 | 1 | ELECTRONIC 230V | QS | 6231.00 HUF | |||
111 | 487087-00 | 1 | KONDENZÁTOR SA | QS | 1128.00 HUF | |||
112 | 323091-01 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 374.00 HUF | |||
113 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 235.00 HUF | |||
114 | 330065-08 | 20 | CSAVAR | M4x18 T20 | QS | 235.00 HUF | ||
115 | 329845-00 | 1 | TARTÓ | QS | 2937.00 HUF | |||
116 | 329777-00 | 1 | VEZETÉK SA | QS | 877.00 HUF | |||
117 | 329776-00 | 1 | VEZETÉK SA | QS | 720.00 HUF | |||
119 | 324007-11 | 13 | CSAVAR | M5 X 18 | QS | 265.00 HUF | ||
121 | 328856-01 | 1 | VEZETÉK | QS | 235.00 HUF | |||
122 | 330065-24 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
123 | 327486-00 | 1 | Vezető | QS | 374.00 HUF | |||
124 | 330065-21 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
125 | 487073-01 | 1 | MOTORHÁZ SA | QS | 10057.00 HUF | |||
126 | 577745-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1316.00 HUF | |||
127 | 325279-00 | 1 | PERSELY | QS | 265.00 HUF | |||
128 | 327487-00 | 1 | HOLDER BEARING | QS | 720.00 HUF | |||
129 | 327489-01 | 1 | ZÁRÓKUPAK | QS | 1316.00 HUF | |||
130 | 324119-02 | 1 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
133 | 326667-00 | 1 | KEFE-RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
134 | 326933-01 | 2 | TARTÓ | QS | 783.00 HUF | |||
141 | 327589-09 | 1 | MARKOLÓ VEDER | QS | 4572.00 HUF | |||
142 | 327577-00 | 4 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
143 | 487094-01 | 1 | KIOLDÓ | QS | 877.00 HUF | |||
145 | 326438-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 265.00 HUF | |||
146 | 327499-02 | 1 | FEDÉL HÁZ | QS | 657.00 HUF | |||
147 | 327586-00 | 1 | SZŰRŐ | QS | 235.00 HUF | |||
148 | 323711-15 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
149 | 327500-00 | 1 | KAPCSOLÓ FEDÉL | QS | 4134.00 HUF | |||
150 | 327503-02 | 1 | ZÁRGOMB | QS | 235.00 HUF | |||
151 | 323395-31 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
152 | 327501-00 | 1 | KAR | QS | 317.00 HUF | |||
153 | 327509-00 | 1 | KUPAK | QS | 374.00 HUF | |||
175 | 477168-00 | 1 | KUPLUNG SA | QS | 20601.00 HUF | |||
184 | 330003-39 | 1 | CSAPÁGY | QS | 877.00 HUF | |||
185 | 487074-49 | 1 | CSAPÁGY SA | QS | 14905.00 HUF | |||
186 | 477169-00 | 1 | FORGATTYÚS TENGELY | QS | 25671.00 HUF | |||
187 | 328769-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
188 | 327507-00 | 1 | PERSELY | QS | 2161.00 HUF | |||
190 | 323872-05 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1754.00 HUF | |||
191 | 324822-05 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
192 | 327141-03 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 2937.00 HUF | |||
193 | 327575-00 | 1 | PERSELY | QS | 265.00 HUF | |||
194 | 327568-00 | 1 | ÖNTVÉNY SA | QS | 11617.00 HUF | |||
200 | 323489-00 | 1 | KUPAK | QS | 374.00 HUF | |||
201 | 587291-00 | 1 | PERSELY SA | QS | 2161.00 HUF | |||
202 | 583890-00 | 4 | GOLYÓ | QS | 265.00 HUF | |||
203 | 588557-00 | 1 | ALÁTÉT EGYEDI | QS | 374.00 HUF | |||
204 | 588556-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
205 | 588571-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
207 | 477178-00 | 1 | ORSÓ | QS | 13622.00 HUF | |||
209 | 577795-00 | 1 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
210 | 583480-00 | 1 | FEDÉL SEBESSÉGVÁLTÓ | QS | 265.00 HUF | |||
213 | 586576-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 657.00 HUF | |||
214 | 324821-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
215 | 586762-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
216 | 583246-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 783.00 HUF | |||
217 | 477180-00 | 1 | PERSELYCSAPÁGY | QS | 2693.00 HUF | |||
218 | 586733-00 | 1 | PERSELY | QS | 2161.00 HUF | |||
219 | 477182-00 | 1 | ORSÓ | QS | 23296.00 HUF | |||
220 | 323395-26 | 1 | RÚGÓ | QS | 380.00 HUF | |||
221 | 577139-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 380.00 HUF | |||
222 | 323711-30 | 2 | O-GYŰRŰ | QS | 657.00 HUF | |||
223 | 477188-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 3632.00 HUF | |||
224 | 477189-00 | 1 | ÜTŐDARAB | QS | 4134.00 HUF | |||
225 | 477190-00 | 1 | CSILLAPÍTÓ | QS | 2937.00 HUF | |||
227 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 444.00 HUF | |||
228 | 477191-00 | 1 | PERSELY | QS | 2161.00 HUF | |||
229 | 577793-00 | 1 | CSIPTETŐ | QS | 235.00 HUF | |||
230 | 477192-00 | 1 | DUGATTYÚ | QS | 4134.00 HUF | |||
231 | 487037-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 2161.00 HUF | |||
232 | 323711-10 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 444.00 HUF | |||
233 | 325905-01 | 1 | DUGATTYÚGYŰRŰ | QS | 374.00 HUF | |||
234 | 327520-00 | 1 | DUGATTYÚ | QS | 2161.00 HUF | |||
235 | 329818-00 | 1 | TŰ | QS | 877.00 HUF | |||
236 | 327519-00 | 1 | CSATLAKOZÓ RÚD | QS | 783.00 HUF | |||
237 | 327492-00 | 1 | GYŰRŰ | QS | 265.00 HUF | |||
238 | 327528-00 | 1 | PERSELY | QS | 657.00 HUF | |||
239 | 327527-00 | 1 | PERSELY | QS | 1941.00 HUF | |||
240 | 329590-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 657.00 HUF | |||
241 | 323763-07 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 265.00 HUF | |||
242 | 327553-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 783.00 HUF | |||
243 | 492165-00 | 1 | KÚPFOGASKERÉK | QS | 10057.00 HUF | |||
243 | 492165-00 | 1 | KÚPFOGASKERÉK | QS | 10057.00 HUF | |||
244 | 327504-00 | 1 | VILLA | QS | 1316.00 HUF | |||
245 | 327574-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
246 | 327505-00 | 1 | KAR | QS | 657.00 HUF | |||
247 | 327518-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 444.00 HUF | |||
248 | 327502-00 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | QS | 720.00 HUF | |||
250 | 477193-00 | 1 | BURKOLAT SA | QS | 15845.00 HUF | |||
251 | 327493-00 | 1 | GYŰRŰ | QS | 1033.00 HUF | |||
252 | 327544-00 | 1 | CSAVAR | QS | 374.00 HUF | |||
254 | 487103-49 | 1 | KAPOCS SA | QS | 1597.00 HUF | |||
256 | 327545-00 | 1 | HANDLE | QS | 1597.00 HUF | |||
260 | 326205-00 | 1 | MÉLYSÉG RÚD | QS | 532.00 HUF | |||
300 | 477194-00 | 1 | SZERSZÁM TARTÓ | QS | 19790.00 HUF | |||
301 | 477195-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | QS | 22344.00 HUF | |||
500 | 575737-01 | 1 | ORSÓ SA | QS | 42286.00 HUF | |||
800 | 586778-04 | 1 | GREASE 100 GMS | QS | 9363.00 HUF | |||
801 | 328771-07 | 1 | KENŐZSÍR | 50G, BIT GREASE | QS | 1597.00 HUF | ||
816 | 578793-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 265.00 HUF | |||
817 | 487395-01 | 1 | CÍMKE | QS | 265.00 HUF | |||
821 | N042260 | 1 | TÖRZSLAP | QS | 235.00 HUF | |||
836 | 559613-99 | 1 | SZERVIZSZERSZÁM | Mandrel Seal | QS | 11088.00 HUF | ||
837 | 559611-99 | 1 | SZERVIZSZERSZÁM | Mandrel Circlip | QS | 10248.00 HUF | ||
840 | 559670-99 | 1 | ÁLLÓRÉSZ KÖZPONTOSÍTÓ | QS | 6468.00 HUF | |||
847 | 477198-03 | 1 | SERVICE KIT 230V | QS | 18005.00 HUF | |||
861 | 381297-58 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | QS | 14905.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.