DCN693 TYPE 2 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK Type 2
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N324439 | 1 | HEGY | 1128.00 HUF | |||
2 | N324459 | 1 | BEÁLLÍTÓ | 12399.00 HUF | |||
3 | N153045 | 2 | TŰGÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
4 | N402075 | 1 | BEÁLLÍTÓ MÉLYSÉG | 1316.00 HUF | |||
5 | N330659 | 1 | TŰ | 720.00 HUF | |||
6 | N392751 | 1 | TENGELY | 2161.00 HUF | |||
7 | N034374 | 1 | TÁMASZTÁS | 783.00 HUF | |||
8 | N432422 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
10 | N044294 | 1 | PERSELY | 380.00 HUF | |||
11 | N380152 | 1 | TRIP SA | 4134.00 HUF | |||
15 | N469513 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ SA | 16417.00 HUF | |||
16 | N061508 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
17 | N192671 | 2 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
18 | N088831 | 2 | LÖKHÁRÍTÓ | 657.00 HUF | |||
19 | N088833 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
20 | N233943 | 1 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | INCL. 2 SPRINGS | 6231.00 HUF | ||
21 | N036350 | 2 | SÍN | 2937.00 HUF | |||
22 | N469512 | 1 | PROFIL | 29449.00 HUF | |||
24 | N121870 | 1 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
29 | N087259 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | 235.00 HUF | |||
30 | N469514 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | Bumper Left + Right | 532.00 HUF | ||
31 | N088832 | 2 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
34 | 330019-24 | 8 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
35 | N123731 | 6 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
36 | N365479 | 1 | FEDÉL | 1033.00 HUF | |||
38 | N130853 | 1 | ABLAK | LED | 374.00 HUF | ||
41 | N055786 | 1 | VEZÉRLŐ ELEM | 444.00 HUF | |||
42 | N648765 | 1 | KAPCSOLÓ | 40049.00 HUF | |||
43 | N439401 | 1 | TÁVTARTÓ | 444.00 HUF | |||
44 | N039287 | 1 | KAPCSOLÓ RÖGZÍTÉS KI ÁLLÁSBAN | 235.00 HUF | |||
45 | N080411 | 1 | KAPOCS | 783.00 HUF | |||
49 | N380148 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | 532.00 HUF | |||
50 | 326467-00 | 4 | ÜTKÖZŐCSAP | 235.00 HUF | |||
52 | N080410 | 1 | KAMPÓ | 1033.00 HUF | |||
53 | N123751 | 1 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
54 | N093611 | 2 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
55 | N666247 | 2 | CSAVAR | M5 X 8 | 265.00 HUF | ||
59 | N477247 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
64 | N126788 | 1 | TŰ | 6231.00 HUF | |||
65 | N093607 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
68 | N219872 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
69 | N114861 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
70 | N473189 | 1 | TENGELY ÉS FUTÓMŰ SA | 29449.00 HUF | |||
72 | 330016-25 | 3 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
73 | 391814-00 | 3 | ALÁTÉTGYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
75 | N613043 | 1 | RÚGÓ BAL | 720.00 HUF | |||
76 | N613044 | 1 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
77 | N235059 | 2 | SZAKASZOLÓ | 235.00 HUF | |||
80 | N083553 | 1 | TŰ | 265.00 HUF | |||
81 | N034920 | 1 | TŰ | 1128.00 HUF | |||
83 | N233950 | 1 | GÖRGŐ SA | 8736.00 HUF | |||
90 | N259819 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
91 | N234259 | 1 | TARTÓ | 8142.00 HUF | |||
92 | N086806 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
93 | N086157 | 1 | KAR | 444.00 HUF | |||
94 | N113536 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
95 | N123971 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
98 | N473973 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 20072.00 HUF | |||
100 | N469515 | 1 | BETÉT | 9363.00 HUF | |||
101 | 949894-06 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
102 | N390881 | 1 | TARTÓ | 265.00 HUF | |||
103 | N089554 | 1 | MÁGNES | 1597.00 HUF | |||
104 | 324006-01 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
107 | N481055 | 1 | ÖNTVÉNY | 4979.00 HUF | |||
108 | N061668 | 1 | PERSELY | 877.00 HUF | |||
109 | 330019-11 | 2 | CSAVAR | M4.55x13 T20 | 235.00 HUF | ||
110 | N061605 | 2 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
114 | N034726 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
115 | N061545 | 1 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 235.00 HUF | |||
116 | N307220 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | 444.00 HUF | |||
117 | N061505 | 1 | RETESZELŐ GOMB | 380.00 HUF | |||
119 | N472115 | 1 | BURKOLAT | 5515.00 HUF | |||
120 | N114100 | 1 | ZÁRÓKAR | 265.00 HUF | |||
126 | N331500 | 1 | TOLÓ | 1128.00 HUF | |||
127 | N128653 | 1 | RÚGÓ SA | 1316.00 HUF | |||
128 | N326139 | 1 | MAGAZINE INTERFACE | 10998.00 HUF | |||
129 | N061506 | 1 | BETÉT | 657.00 HUF | |||
131 | 330065-06 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
133 | N034743 | 1 | BÉLÉS | 877.00 HUF | |||
133 | N365856 | 1 | BÉLÉS | 1128.00 HUF | |||
134 | 330021-07 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
135 | N401907 | 1 | EMELŐ | 1597.00 HUF | |||
136 | N359639 | 1 | TÁMASZTÁS | 1941.00 HUF | |||
137 | 590312-00 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
138 | N401903 | 1 | LENGÉSCSILLAPÍTÓ | 380.00 HUF | |||
140 | N472116 | 1 | TÁR | 29449.00 HUF | |||
141 | N061664 | 1 | IMBUSZKULCS | 265.00 HUF | |||
861 | N665736 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 10365.00 HUF | |||
866 | N394624 | 2 | AKKUMULÁTOR 18 V - 5.0AH - 90WH | DCN693P2 | 42286.00 HUF | ||
871 | N450536 | 1 | TÖLTŐ SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 20601.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.