DCD800E1T | FÚRÓ/BEHAJTÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N862669 | 1 | BURKOLAT | 2693.00 HUF | |||
2 | NA034896 | 1 | MOTOR ÉS KAPCSOLÓ SA | 34444.00 HUF | |||
3 | N882247 | 1 | KUPAK | 720.00 HUF | |||
4 | N399342 | 1 | VEZÉRLŐ ELŐRE/HÁTRA | 235.00 HUF | |||
5 | N014681 | 2 | LAPRÚGÓ | 235.00 HUF | |||
6 | N787996 | 1 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
7 | N883994 | 1 | LED LÁMPA | 4134.00 HUF | |||
8 | N917079 | 1 | TŰGÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
9 | N071836 | 1 | TŰGÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
10 | N393603 | 1 | VÁLASZTÓ | 235.00 HUF | |||
11 | 682211-00 | 14 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
12 | 330019-62 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
13 | N392855 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | 235.00 HUF | |||
14 | N831593 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
15 | N929081 | 1 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 235.00 HUF | |||
16 | NA034897 | 1 | ERŐÁTVITEL SA | 20601.00 HUF | |||
17 | N928691 | 1 | TOKMÁNY | 6231.00 HUF | |||
21 | N548029 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
25 | N855159 | 1 | VEZETÉK | 235.00 HUF | |||
27 | NA023433 | 6 | TŰ | 235.00 HUF | |||
28 | N527659 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | 235.00 HUF | |||
29 | NA153473 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 783.00 HUF | |||
30 | NA200988 | 1 | ZÁRÓTŰ | 235.00 HUF | |||
31 | NA034903 | 1 | HORDOZÓ SA | 1754.00 HUF | |||
32 | N845244 | 5 | SEBVÁLTÓ | 235.00 HUF | |||
33 | N845243 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
34 | N875646 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
36 | N855533 | 1 | GYŰRŰ | 532.00 HUF | |||
37 | N845241 | 1 | SEBVÁLTÓ | 783.00 HUF | |||
38 | NA034901 | 1 | HORDOZÓ SA | 1597.00 HUF | |||
39 | N845240 | 6 | SEBVÁLTÓ | 235.00 HUF | |||
40 | N855158 | 1 | KAR | 235.00 HUF | |||
41 | N855688 | 1 | BURKOLAT | 317.00 HUF | |||
42 | N075506 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
43 | NA034898 | 1 | HORDOZÓ SA | 1597.00 HUF | |||
44 | N692779 | 4 | GÖRGŐ | 720.00 HUF | |||
45 | N845237 | 4 | SEBVÁLTÓ | 235.00 HUF | |||
46 | N845239 | 1 | SEBVÁLTÓ | 444.00 HUF | |||
47 | N855592 | 1 | TÁNYÉR | 374.00 HUF | |||
48 | N855591 | 1 | TÁNYÉR | 532.00 HUF | |||
50 | NA088115 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
51 | NA088119 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
52 | N831593 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
53 | NA088118 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 235.00 HUF | |||
54 | N932677 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
55 | N932676 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
56 | NA034906 | 1 | ORSÓ SA | 9363.00 HUF | |||
70 | N042665 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
71 | N086039 | 1 | KAMPÓ | 657.00 HUF | |||
72 | N851797 | 1 | TARTÓ SA | 1597.00 HUF | |||
800 | N017298 | 1 | KENŐZSÍR | G-2008 Molykote | 19355.00 HUF | ||
861 | NA003710 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 10998.00 HUF | |||
866 | NA132874 | 1 | AKKUMULÁTOR 18V - 1,6 AH - 28.8WH | 36813.00 HUF | |||
871 | NA010209 | 1 | TÖLTŐ 10.8V - 18V | DCB115 | 20601.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.