DW017KH | 8.5 SLIDE MITRE SAW Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397038-00 | 1 | ALAP | 24362.00 HUF | |||
2 | 153612-00 | 5 | LÁB | 235.00 HUF | |||
3 | 397041-00 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | 10057.00 HUF | |||
4 | 604987-00 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
5 | 397045-00 | 3 | TÁNYÉR | 783.00 HUF | |||
6 | 98093-76 | 25 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
7 | 610707-00 | 2 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 235.00 HUF | |||
8 | 397042-00 | 1 | RÚD | 1316.00 HUF | |||
9 | 330045-23 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
10 | 397087-00 | 1 | ASZTAL SA | INCL. 11-26 | 31626.00 HUF | ||
11 | 397085-00 | 1 | TŐCSAVAR | 877.00 HUF | |||
12 | 397062-00 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
13 | 330045-55 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 397070-00 | 1 | RÚGÓ | 1128.00 HUF | |||
15 | 397073-00 | 1 | VEZÉRLŐ ELEM | 265.00 HUF | |||
16 | 397075-00 | 1 | KAPOCS | 783.00 HUF | |||
17 | 397065-00 | 1 | KAR | 783.00 HUF | |||
18 | 629395-00 | 1 | ZÁR SA | Inc. 19 | 2693.00 HUF | ||
19 | 629395-00 | 1 | ZÁR SA | 2693.00 HUF | |||
20 | 761054-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
21 | 397063-00 | 1 | TŰ | 380.00 HUF | |||
22 | 153576-03 | 3 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
23 | 397048-00 | 1 | MUTATÓ | 374.00 HUF | |||
24 | 397090-00 | 1 | MUTATÓ | 720.00 HUF | |||
25 | 605153-00 | 1 | CÍMKE | 317.00 HUF | |||
26 | 249233-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
27 | 860085-19 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
28 | 860092-05 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
29 | 153781-00 | 2 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
30 | 613270-00 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
31 | N714363 | 1 | FEDŐLEMEZ | 1316.00 HUF | |||
32 | 397077-00 | 1 | Korlát | 11617.00 HUF | |||
33 | 330045-33 | 5 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
34 | 603758-00 | 1 | PORVÉDŐ | 380.00 HUF | |||
35 | 605699-00 | 1 | TRUNNION | 100420.00 HUF | |||
36 | 397084-00 | 1 | SZÖGVONALZÓ | 657.00 HUF | |||
37 | 397118-00 | 4 | Vezető | 532.00 HUF | |||
38 | 153586-00 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
39 | 151799-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
40 | 153576-04 | 1 | CSAVAR | 720.00 HUF | |||
41 | 397088-00 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
42 | 397083-00 | 1 | TŰ | 2161.00 HUF | |||
43 | 397086-00 | 1 | GOMB | 657.00 HUF | |||
44 | 330045-14 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
45 | 606014-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
46 | 147107-06 | 2 | GOMB | 783.00 HUF | |||
47 | 397081-00 | 1 | CÍMKE | 374.00 HUF | |||
48 | 153603-01 | 1 | ZÁRÓPECEK | 380.00 HUF | |||
49 | 153655-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
50 | 153639-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
51 | 391358-01 | 1 | TARTÓ | 380.00 HUF | |||
53 | 397173-00 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
54 | 397089-00 | 1 | ANYA | 1033.00 HUF | |||
55 | 397080-00 | 1 | HANDLE | 657.00 HUF | |||
56 | 608563-01 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | 1128.00 HUF | |||
57 | 387130-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ | 877.00 HUF | |||
58 | 034158-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
60 | 397209-01 | 1 | KAR | INCL. 61 | 23296.00 HUF | ||
61 | 148608-00 | 2 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
62 | 387732-00 | 1 | NEMEZ | 657.00 HUF | |||
63 | 145350-00 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
64 | 397135-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | 720.00 HUF | |||
65 | 941586-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
66 | 613689-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 783.00 HUF | |||
66 | 616979-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
67 | 397210-01 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | 20072.00 HUF | |||
68 | 150075-00 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
69 | 696519-00 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
70 | 603726-00 | 1 | POR-PORT | 265.00 HUF | |||
71 | 398762-00 | 1 | MEZŐ-TOK | 10998.00 HUF | |||
72 | 176951-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
73 | 98094-35 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
74 | 330045-45 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
75 | 607230-01 | 2 | KEFEDOBOZ SA | 2937.00 HUF | |||
77 | 397169-00 | 1 | BURKOLAT ÉS HÁZ | 4134.00 HUF | |||
78 | 605151-00 | 1 | CSOMAGTARTÓ | 1033.00 HUF | |||
79 | 397174-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 1033.00 HUF | |||
80 | 605446-00 | 1 | ARMATÚRA SA | 19355.00 HUF | |||
81 | 330003-64 | 1 | CSAPÁGY | 1597.00 HUF | |||
82 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
83 | 397172-00 | 1 | RETESZELŐ GOMB | 532.00 HUF | |||
84 | 397191-00 | 1 | LEAD BROWN | 1128.00 HUF | |||
85 | 397192-00 | 1 | LEAD PURPLE | 1128.00 HUF | |||
89 | 397183-00 | 1 | BURKOLAT ÉS HÁZ | 2937.00 HUF | |||
90 | 330045-08 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
91 | 397182-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 4134.00 HUF | |||
92 | 330013-04 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
93 | 384127-01 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
98 | 330019-04 | 7 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
104 | 397134-00 | 1 | CÍMKE | 532.00 HUF | |||
105 | 610719-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 657.00 HUF | |||
106 | 610728-00 | 1 | CÍMKE | 317.00 HUF | |||
108 | 148296-00 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
109 | 397130-00 | 1 | RÚGÓ | 1754.00 HUF | |||
110 | 397129-00 | 2 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
111 | 397128-00 | 1 | CSUKLÓS TENGELY | 1033.00 HUF | |||
113 | 146753-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
114 | 147107-05 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 444.00 HUF | |||
115 | 613365-00 | 1 | SZÁRNYASANYA | 235.00 HUF | |||
116 | 148520-00 | 1 | TERELŐ(FAL) | 374.00 HUF | |||
117 | 612788-00 | 1 | GARAT | 380.00 HUF | |||
118 | 607491-00 | 4 | SZEGECS | 235.00 HUF | |||
119 | 610623-00 | 1 | ALÁTÉT BELSŐ KAPOCS | 1754.00 HUF | |||
120 | 397136-00 | 1 | ALÁTÉT KÜLSŐ KAPOCS | 532.00 HUF | |||
121 | 145344-01 | 1 | VÁGÓÉL CSAVAR | 265.00 HUF | |||
122 | N164918 | 1 | VÉDŐKÉSZLET | 11617.00 HUF | |||
123 | 399182-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 877.00 HUF | |||
124 | N164683 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | 3632.00 HUF | |||
125 | 613460-00 | 1 | VÉDŐFEDÉL | 2937.00 HUF | |||
126 | 146774-00 | 1 | GÖRGŐ | 380.00 HUF | |||
127 | 604728-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
128 | 603440-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
129 | 603439-00 | 1 | RÚGÓ | 374.00 HUF | |||
130 | 399181-00 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
132 | 612923-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
133 | 153778-04 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
134 | 394589-01 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
135 | 397159-00 | 1 | KAPCSOLAT | 1597.00 HUF | |||
136 | 146740-02 | 2 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
137 | 397208-01 | 1 | Korlát | INCL. 138 | 5515.00 HUF | ||
138 | 610710-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 265.00 HUF | |||
140 | 603856-01 | 1 | CÍMKE | 374.00 HUF | |||
141 | 398472-00 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
142 | 397150-00 | 1 | ZÁRÓKAR | 444.00 HUF | |||
143 | 152852-00 | 1 | CSAVAR | 374.00 HUF | |||
144 | 612008-00 | 1 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
145 | 612004-00 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
146 | 613497-00 | 1 | MEGTÁMASZTÓ TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
149 | 397186-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | 3632.00 HUF | |||
150 | 330036-17 | 1 | TŰGÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
151 | 397176-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
152 | 397175-00 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
153 | 397188-00 | 1 | ZÁRÓKAR-KI | 374.00 HUF | |||
154 | 397189-00 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
155 | 330019-13 | 4 | CSAVAR | M4X19 T20 | 235.00 HUF | ||
156 | 397187-00 | 1 | GOMB | 265.00 HUF | |||
158 | 385567-01 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | 877.00 HUF | |||
800 | 5140061-28 | 1 | KENŐZSÍR | 7484.00 HUF | |||
800 | 93488-00 | 1 | KENŐZSÍR | LUBRIPLATE | 4979.00 HUF | ||
866 | DE0241 | 2 | AKKUMULÁTOR | NiMH | |||
867 | 608262-00 | 2 | KUPAK | BATTERY | 235.00 HUF | ||
871 | DE0246 | 1 | TÖLTŐ 24 V | Ni-Cad - NiMH- 1 Hr |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.