DW755 | ASZTALI KÖSZÖRŰ Type 2
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378881 | 1 | ROTOR | 9363.00 HUF | |||
2 | 378891 | 1 | SZTÁTOR | 31626.00 HUF | |||
3 | 378787-03 | 1 | KAPCSOLÓ | 3632.00 HUF | |||
5 | 378893-02 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 4572.00 HUF | |||
6 | 744324 | 4 | GOMB SA | 783.00 HUF | |||
7 | 744231 | 1 | SZALAG | 3632.00 HUF | |||
8 | 742243 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
10 | 744230 | 1 | TARTÓ | 4979.00 HUF | |||
11 | 744232 | 1 | TÁMASZTÁS | 7484.00 HUF | |||
13 | 742047 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 742046 | 1 | WASHER M8 | 235.00 HUF | |||
15 | 378908 | 2 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
16 | 725187 | 1 | ANYA | M8 | 235.00 HUF | ||
17 | 742172 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
18 | 742053 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
19 | 725698 | 4 | ANYA | 235.00 HUF | |||
20 | 725163 | 3 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
21 | 379684 | 1 | KÁBELKAPOCS | 235.00 HUF | |||
22 | 742041 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
23 | 742125 | 1 | KÁBELKAPOCS | 532.00 HUF | |||
25 | 378791-20 | 2 | BURKOLAT | 12399.00 HUF | |||
26 | 378892 | 1 | KONDENZÁTOR | 1941.00 HUF | |||
27 | 744371 | 1 | KAR SA | 29449.00 HUF | |||
28 | 107301 | 2 | CSAPÁGY | 1597.00 HUF | |||
29 | 742168 | 3 | TŰ | 235.00 HUF | |||
30 | 378795-01 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
33 | 744234 | 1 | TÁMASZTÁS | 1128.00 HUF | |||
35 | 744236 | 1 | TÁNYÉR | 4134.00 HUF | |||
36 | 744238 | 1 | Védelem | 1941.00 HUF | |||
37 | 743415 | 2 | ALÁTÉT | 6mm | 235.00 HUF | ||
38 | 378788 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
39 | 725125 | 4 | ANYA | 235.00 HUF | |||
40 | 742273 | 1 | TÖMLŐ SA | 18005.00 HUF | |||
41 | 378841 | 1 | TÁNYÉR | 1128.00 HUF | |||
42 | 744188 | 1 | KONZOL | 1128.00 HUF | |||
43 | 725184 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
45 | 880391 | 5 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
46 | 742134 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
47 | 725269 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
48 | 742887 | 1 | ANYA | 374.00 HUF | |||
49 | 378795-01 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
50 | 378907 | 2 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
51 | 744237 | 1 | Védelem | 1754.00 HUF | |||
52 | 742511 | 1 | VILLÁSKULCS | 1128.00 HUF | |||
53 | 146823100 | 3 | LOCK-NUT | 235.00 HUF | |||
54 | 742298 | 1 | KAPOCS | 2161.00 HUF | |||
55 | 742199 | 1 | TÁRCSA | 13622.00 HUF | |||
56 | 742275 | 1 | FOGANTYÚ | 380.00 HUF | |||
57 | 742282 | 1 | TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
58 | 742279 | 1 | KARIMA | 317.00 HUF | |||
59 | 726430 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
60 | 725165 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
61 | 742166 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
62 | 742051 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
63 | 742278 | 1 | TÖMLŐ | 444.00 HUF | |||
64 | 742280-00 | 1 | TARTÓ | 1316.00 HUF | |||
65 | 742050 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
66 | 378738 | 4 | LÁB | 444.00 HUF | |||
67 | 742299 | 4 | KAPOCS | 532.00 HUF | |||
68 | 742300 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
69 | 742276 | 1 | KEFE | 2693.00 HUF | |||
70 | 725163 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
72 | 742054 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
73 | 742140 | 1 | ANYA BAL | 374.00 HUF | |||
75 | 742274 | 1 | TARTÁLY | 6231.00 HUF | |||
76 | 742283 | 1 | BEOSZTÁS | 2161.00 HUF | |||
77 | 379719 | 1 | TÁMASZTÁS | 4979.00 HUF | |||
78 | 379989 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
81 | 742153 | 2 | PERSELY | 1597.00 HUF | |||
90 | 744235-10 | 1 | FEDÉL | 10998.00 HUF | |||
92 | 113933000 | 2 | ALÁTÉT | 532.00 HUF | |||
93 | 742233 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
97 | 744253 | 1 | KAPOCSKÉSZLET SA | 17097.00 HUF | |||
102 | 742231 | 1 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
103 | 742290 | 1 | TÁNYÉR | 1316.00 HUF | |||
106 | 379844 | 2 | CSAVAR | 720.00 HUF | |||
107 | 742228-10 | 1 | TÁVTARTÓ | 720.00 HUF | |||
108 | 742240 | 1 | KŐ | 5515.00 HUF | |||
111 | 742066 | 1 | KAPOCS KÜLSŐ | 1316.00 HUF | |||
112 | 742133 | 1 | SZEMELLENZŐ | 783.00 HUF | |||
113 | 742040 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
117 | 742212 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 18631.00 HUF | |||
118 | 744308 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
119 | 744245 | 1 | KAR | 2693.00 HUF | |||
120 | 742222 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
121 | 742218 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
122 | 743814 | 1 | KONZOL SA | 7484.00 HUF | |||
125 | 379685 | 1 | FEDÉL | 1597.00 HUF | |||
126 | 378795-01 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
127 | 379717 | 1 | TÁMASZTÁS | 877.00 HUF | |||
128 | 379712 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
130 | 379912 | 1 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
131 | 726477 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
132 | 249222-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.