DW938K | Vágófűrész Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-00 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 2693.00 HUF | |||
2 | 152274-19SV | 1 | KAPCSOLÓ | 11617.00 HUF | |||
3 | 607100-00 | 1 | ZÁRÓKAR-KI | 380.00 HUF | |||
4 | 382177-00 | 1 | MEZŐ-TOK | 1754.00 HUF | |||
5 | 605040-06 | 3 | BEARING,BALL | 720.00 HUF | |||
6 | 445217-02 | 1 | PERSELY | 265.00 HUF | |||
7 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 1128.00 HUF | |||
8 | 387558-01 | 2 | KEFE ÉS VEZETÉK | 783.00 HUF | |||
9 | 445860-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
10 | 388232-01SV | 1 | MÁGNES | 9363.00 HUF | |||
11 | 429906-01 | 1 | MOTOR SA | 10365.00 HUF | |||
12 | 392415-00 | 1 | BAFFLE FAN | 317.00 HUF | |||
13 | 448269-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 382180-01 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | 2937.00 HUF | |||
15 | 429739-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 24362.00 HUF | |||
16 | 383883-00 | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ SA | 4572.00 HUF | |||
17 | 604609-00 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
18 | 382195-00 | 3 | ANYA BAL | 235.00 HUF | |||
19 | 382187-00 | 1 | TENGELY | 1316.00 HUF | |||
20 | 429739-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 24362.00 HUF | |||
21 | 383657-00 | 1 | CSAVAR | 1316.00 HUF | |||
22 | 382190-00 | 1 | VÁGÓÉL KAPOCS | 1316.00 HUF | |||
23 | 382194-00 | 1 | CSOMAGTARTÓ | 1597.00 HUF | |||
24 | 429739-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 24362.00 HUF | |||
25 | 142940-00 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
26 | 382189-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 1033.00 HUF | |||
27 | 330045-43 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
28 | 383544-00 | 1 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
29 | 382626-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
30 | 330019-00 | 1 | CSAVAR | M3x16 T10 PLASTITE | 235.00 HUF | ||
31 | 90611830 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | 374.00 HUF | |||
33 | 382630-00SV | 1 | LEAD RED | 380.00 HUF | |||
34 | 5140006-30 | 1 | TÖMÍTÉS SA | 783.00 HUF | |||
35 | 330019-15 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
36 | 383227-00 | 1 | KUPAK | 265.00 HUF | |||
37 | 093128-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 380.00 HUF | |||
38 | 647342-00 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 4572.00 HUF | |||
39 | 382196-00 | 1 | MEGHAJTÓ | 8142.00 HUF | |||
40 | 647342-00 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 4572.00 HUF | |||
41 | 058836-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
42 | 383668-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 374.00 HUF | |||
43 | 382816-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 235.00 HUF | |||
44 | 382813-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 657.00 HUF | |||
45 | 385249-00 | 1 | TÖRZSLAP | 374.00 HUF | |||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 877.00 HUF | |||
47 | 99022-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
48 | 382851-00 | 1 | IMBUSZKULCS | 317.00 HUF | |||
50 | 578763-00 | 1 | AZONOSÍTÓ CÍMKE | 235.00 HUF | |||
52 | 643500-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 235.00 HUF | |||
53 | 583471-05 | 1 | ADATTÁBLA | 235.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.