DPN90C | SZEGBELÖVŐ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSF6100-25 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
2 | 163859 | 1 | PERSELY | 1033.00 HUF | |||
3 | 163818 | 1 | KIBOCSÁTÁS | 783.00 HUF | |||
4 | 163830 | 1 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
5 | MSC6100-30 | 4 | CSAVAR | M6 x 1.00 x 20 | 317.00 HUF | ||
6 | 163827 | 2 | TÁNYÉR | 317.00 HUF | |||
7 | 149819 | 2 | Vezető | 317.00 HUF | |||
8 | 9R207477 | 1 | KUPAK | 10365.00 HUF | |||
9 | 105814 | 1 | O-GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
10 | 163820 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 380.00 HUF | |||
11 | 163844 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
12 | 163822 | 2 | O-GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
13 | 163821 | 1 | SZELEPTEST | 317.00 HUF | |||
14 | 163823 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
15 | 163845 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
16 | 851606-S | 1 | O-GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
17 | 163816 | 1 | DUGATTYÚ SA | 24362.00 HUF | |||
18 | 163824 | 1 | PERSELY | 6719.00 HUF | |||
19 | 175520 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
20 | 163855 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
21 | 108718 | 1 | O-GYŰRŰ | 3.48x0.139 | 317.00 HUF | ||
22 | MHE3050-100 | 2 | ANYA | 317.00 HUF | |||
23 | 9R207410 | 1 | KERET | 19355.00 HUF | |||
24 | 163884 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
25 | 107231 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 2693.00 HUF | |||
26 | 166763 | 1 | ORR SA | 21293.00 HUF | |||
27 | 166773 | 1 | ZÁRÓPECEK | 4572.00 HUF | |||
28 | 166787 | 1 | TŰ | 317.00 HUF | |||
29 | 166774 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
30 | 166766 | 1 | FEDÉL | 1033.00 HUF | |||
31 | MSC6100-25 | 1 | CSAVAR | M6x1.00x0.0025mm | 317.00 HUF | ||
32 | MPW6.2 | 4 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
33 | MSC4070-16 | 1 | CSAVAR | 1033.00 HUF | |||
34 | 163876 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
35 | 163908 | 1 | KAR | 2161.00 HUF | |||
36 | 163906 | 1 | BURKOLAT | 3632.00 HUF | |||
37 | 115230 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
38 | 188703 | 1 | ÖNTVÉNY | 1754.00 HUF | |||
39 | 163907 | 1 | KAR | 4134.00 HUF | |||
40 | 166765 | 1 | LÁB | 532.00 HUF | |||
41 | 854004 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
42 | 116970 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
43 | MSC8125-30 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
44 | MHE6100-100 | 1 | ANYA | M6x1 | 317.00 HUF | ||
45 | N70149 | 1 | ZÁRÓPECEK | 2693.00 HUF | |||
46 | 854011 | 1 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 317.00 HUF | |||
47 | N80125 | 1 | TŰ | 317.00 HUF | |||
48 | N70140 | 1 | TŰ | 317.00 HUF | |||
49 | 166760 | 1 | AJTÓ | 9363.00 HUF | |||
50 | MPG030012 | 1 | TŰ | M4x12 | 317.00 HUF | ||
51 | 854013 | 1 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 317.00 HUF | |||
52 | N70150 | 1 | RETESZ | 2937.00 HUF | |||
53 | 88999 | 1 | O-GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
54 | 163894 | 1 | DUGATTYÚ | 4979.00 HUF | |||
55 | 87112 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
56 | 163930 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
57 | 163897 | 1 | STOP | 317.00 HUF | |||
58 | 163895 | 1 | GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
59 | 163896 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 317.00 HUF | |||
60 | 166781 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
61 | 163883 | 1 | Vezető | 317.00 HUF | |||
62 | 166759 | 1 | KIOLDÓ | 532.00 HUF | |||
63 | 100387 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
64 | 102039 | 1 | KIOLDÓ | 2937.00 HUF | |||
65 | 108562 | 2 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
66 | 100298 | 1 | TŰ | 317.00 HUF | |||
67 | MPP030020 | 1 | TŰ | M3x20mm | 317.00 HUF | ||
68 | 123859 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
69 | 163856 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
70 | 163843 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 2937.00 HUF | |||
71 | T50118 | 4 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
72 | MSC5080-20 | 4 | CSAVAR | M5x20mm | 317.00 HUF | ||
73 | 9R195380 | 1 | FEDÉL | 1/4NPT | 235.00 HUF | ||
74 | 159977 | 1 | ADAPTER | 532.00 HUF | |||
75 | 171342 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
76 | 171354 | 1 | KAMPÓ | 1597.00 HUF | |||
77 | 9R207465 | 1 | MIND | 18631.00 HUF | |||
78 | MSC6100-50 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.