DCH133 | ÜTVE FÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
2 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
3 | NA098071 | 1 | ORSÓ SA | From WK15 2021 to WK19 2022 | 11617.00 HUF | ||
3 | NA073152 | 1 | TÖMLŐ SA | >=WK19 2022 | 877.00 HUF | ||
4 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
5 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
6 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
7 | N417731 | 1 | BURKOLAT SA | 3632.00 HUF | |||
8 | N496180 | 1 | TÖMÍTÉS | 783.00 HUF | |||
9 | N020023 | 1 | CSAPÁGY ORSÓ | 1316.00 HUF | |||
10 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
10 | NA098071 | 1 | ORSÓ SA | From WK15 2021 to WK19 2022 | 11617.00 HUF | ||
11 | N394276 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
12 | N417744 | 1 | ÜTŐDARAB | 2161.00 HUF | |||
13 | N470388 | 1 | TÖMLŐVEZETŐ | TO wk32-2017 | 720.00 HUF | ||
13 | N470388 | 1 | TÖMLŐVEZETŐ | FROM wk32-2017 | 720.00 HUF | ||
14 | 1005808-00 | 1 | GYŰRŰ | TO wk32-2017 | 532.00 HUF | ||
14 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | FROM wk32-2017 | 444.00 HUF | ||
15 | 327087-00 | 1 | ALÁTÉT | TO wk32-2017 | 657.00 HUF | ||
15 | N531681 | 1 | ALÁTÉT | FROM wk32-2017 | 783.00 HUF | ||
16 | N294259 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
17 | N899980 | 1 | ALÁTÉT | >=WK15 2021 | 265.00 HUF | ||
17 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
18 | N264677 | 1 | RÚGÓ | 532.00 HUF | |||
19 | NA014716 | 1 | O-GYŰRŰ | >=WK15 2021 | 1941.00 HUF | ||
19 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
20 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
20 | NA012069 | 1 | SEBVÁLTÓ | >=WK15 2021 | 2161.00 HUF | ||
21 | N869110 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | >=WK15 2021 | 235.00 HUF | ||
21 | NA419837 | 1 | ORSÓ SA | <WK15 2021 | 11617.00 HUF | ||
21 | N406151 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
22 | N418035 | 1 | DUGATTYÚ SA | 2161.00 HUF | |||
23 | N264642 | 1 | O-GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
24 | N425231 | 1 | DUGATTYÚ | 2693.00 HUF | |||
25 | 1005842-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
26 | N325041 | 1 | CSAPÁGY ORSÓ | 657.00 HUF | |||
27 | 1005788-00 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
28 | N267565 | 1 | GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
29 | 324006-15 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
30 | N417745 | 1 | CSAPÁGY | 1033.00 HUF | |||
31 | N264672 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
32 | N495931 | 1 | HOUSING BEARING | 3632.00 HUF | |||
33 | N264673 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
34 | 1005812-00 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
35 | 1005844-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
36 | N417859 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1754.00 HUF | |||
37 | N417853 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
38 | N445171 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
39 | N418018 | 1 | BELSŐTENGELY SA | 8142.00 HUF | |||
40 | NA048777 | 1 | TÁNYÉR | 720.00 HUF | |||
41 | 1005795-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
42 | N417861 | 1 | VÁLASZTÓ SA | 2161.00 HUF | |||
43 | N091381-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
44 | 798846-02 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 374.00 HUF | |||
45 | 1005896-00 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | 1597.00 HUF | |||
46 | 330065-13 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
47 | N356759 | 1 | TERELŐ | 444.00 HUF | |||
48 | N485558 | 1 | MOTOR ÉS KAPCSOLÓ SA | 29449.00 HUF | |||
49 | N245239 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
50 | 330003-60 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
51 | 1005895-00 | 1 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
52 | N467767 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
53 | N485568 | 1 | ARMATÚRA SA | 9363.00 HUF | |||
54 | N467131 | 1 | FEDÉL-TARTÓ | 235.00 HUF | |||
55 | N261987 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
56 | 330065-06 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
57 | 330065-09 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | 330065-07 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
59 | N535834 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
59 | N535834 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
60 | N328740 | 2 | GUMI BETÉT | 235.00 HUF | |||
61 | N728013 | 1 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
62 | N487311 | 3 | GUMI | 235.00 HUF | |||
63 | N465408 | 1 | VEZÉRLŐ ELŐRE/HÁTRA | 374.00 HUF | |||
64 | N728012 | 1 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
65 | N122099 | 1 | BLOKK | 235.00 HUF | |||
66 | N102647 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
67 | N467560 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
68 | NA130517 | 1 | ADATTÁBLÁN | 235.00 HUF | |||
69 | N483918 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
70 | N435687 | 1 | KAMPÓ SA | 2161.00 HUF | |||
100 | NA098108 | 1 | ORSÓ SA | >=WK19 2022 | 10365.00 HUF | ||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF | |||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
836 | 1003960-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 15729.00 HUF | |||
836 | 596005-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 27858.00 HUF | |||
836 | 1003959-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 11317.00 HUF | |||
846 | N491563 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 7484.00 HUF | |||
861 | N482081 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 12399.00 HUF | |||
862 | N409477 | 1 | RETESZ | 444.00 HUF | |||
863 | P910190 | 2 | RETESZ | 720.00 HUF | |||
866 | N195933 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | 45860.00 HUF | ||
871 | N450536 | 1 | TÖLTŐ SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 20601.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.