DWE4557 | SAROKCSISZOLÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-07 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
2 | 330019-26 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
3 | 330019-19 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
4 | 330019-12 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
5 | 330019-32 | 11 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | 330019-15 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
7 | N033051 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
8 | 330015-03 | 1 | ANYA | M8x1.25 | 235.00 HUF | ||
9 | N111595 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
10 | NA268621 | 1 | MEZŐ SA | 14905.00 HUF | |||
11 | NA200384 | 1 | ARMATÚRA SA | 31626.00 HUF | |||
12 | N096025 | 1 | MEZŐ-TOK | 4979.00 HUF | |||
13 | N252619 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 10057.00 HUF | |||
14 | N203623 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | 8K, M14 PKGD N114307 | 8736.00 HUF | ||
15 | N112754 | 1 | HAJTÓKERÉK | 2161.00 HUF | |||
16 | N132602 | 1 | ALÁTÉT EGYEDI | 235.00 HUF | |||
17 | 609970-00 | 1 | SZIGETELŐ PERSELY | 235.00 HUF | |||
18 | N094853 | 1 | BAFFLE FAN | 380.00 HUF | |||
19 | N094854 | 1 | VENTILLÁTOR | 374.00 HUF | |||
20 | N106196 | 2 | KEFETARTÓ SA | 1316.00 HUF | |||
21 | N111898 | 2 | KEFE-FEDÉL | 374.00 HUF | |||
22 | N139735 | 2 | TERMINÁL | 444.00 HUF | |||
23 | NA205530 | 1 | VENTILLÁTOR SA | 2693.00 HUF | |||
24 | N110984 | 1 | GYŰRŰ | 1033.00 HUF | |||
26 | N253999 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 4134.00 HUF | |||
30 | N145819 | 1 | KAR SA | 2937.00 HUF | |||
31 | N144788 | 1 | KONDENZÁTOR | 657.00 HUF | |||
32 | N142099 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
33 | N104732 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
34 | N135624 | 1 | LENGÉSCSILLAPÍTÓ | 317.00 HUF | |||
35 | N122893 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 3632.00 HUF | |||
36 | 604118-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 720.00 HUF | |||
40 | 401678-05 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | 1128.00 HUF | |||
41 | 403150-01 | 1 | BELSŐ KARIMA | 1128.00 HUF | |||
42 | N425924 | 1 | TÖRZSLAP | <WK52 2022 | 235.00 HUF | ||
42 | NA158853 | 1 | TÖRZSLAP | >=WK52 2022 | 235.00 HUF | ||
45 | N116821 | 1 | CORDSET (EURO) | 5515.00 HUF | |||
47 | N419846 | 1 | ELNYOMÓ | 720.00 HUF | |||
80 | N036831 | 1 | VÉDELEM SA | 3632.00 HUF | |||
81 | 606863-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
82 | N241543 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | 5515.00 HUF | |||
83 | 635261-00 | 1 | NYOMATÉKKULCS TŰS TOKMÁNY | 1033.00 HUF | |||
90 | N398650 | 2 | FEDÉL | 265.00 HUF | |||
102 | 393238-00 | 1 | PAJZS | 265.00 HUF | |||
103 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
104 | N389509 | 1 | CSAPÁGY | 1033.00 HUF | |||
105 | N173539 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
106 | N173538 | 1 | ZÁRÓTŰ | 380.00 HUF | |||
107 | N173540 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
108 | N108422 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
109 | N110675 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
110 | N110236 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
111 | N226986 | 1 | O-GYŰRŰ | 532.00 HUF | |||
112 | 397031-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
113 | 660143-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
200 | N103732 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
201 | N095989 | 1 | KUPAK | 720.00 HUF | |||
202 | N247325 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
800 | 583534-00 | 1 | KENŐZSÍR | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 56082.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.