DCH253 | ÜTVEFÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
2 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
3 | N504215 | 1 | TÖMLŐ | 1316.00 HUF | |||
4 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
5 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
6 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
7 | 590306-00 | 1 | NEMEZ TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
8 | N137915 | 1 | FEDÉL SEBESSÉGVÁLTÓ | 4134.00 HUF | |||
10 | N190510 | 1 | VÁLASZTÓ | 532.00 HUF | |||
11 | 324006-16 | 1 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
12 | N034134 | 1 | FEDÉL | 374.00 HUF | |||
13 | N074923 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
14 | N190511 | 1 | GOMB FELENGEDÉS | 265.00 HUF | |||
19 | N149956 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 1316.00 HUF | |||
20 | 488105-00 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
21 | N043423 | 1 | ALÁTÉT | 720.00 HUF | |||
30 | N060009 | 1 | RÚGÓ | 1754.00 HUF | |||
31 | N072203 | 1 | GYŰRŰ | 1597.00 HUF | |||
32 | N290001 | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK SA | 10365.00 HUF | |||
33 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | 1754.00 HUF | |||
34 | N043424 | 1 | ALÁTÉT | 783.00 HUF | |||
35 | 488390-00 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
36 | N918448 | 1 | ORSÓ SA | 13622.00 HUF | |||
37 | N394276 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
38 | 492808-00 | 1 | ÜTŐDARAB | 1316.00 HUF | |||
39 | N531681 | 1 | ALÁTÉT | 783.00 HUF | |||
39 | N470388 | 1 | TÖMLŐVEZETŐ | 720.00 HUF | |||
40 | N451068 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 444.00 HUF | |||
41 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
42 | N294259 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
43 | N178363 | 1 | DUGATTYÚ SA | 2161.00 HUF | |||
44 | N114827 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
45 | 492822-00 | 1 | DUGATTYÚ | 4979.00 HUF | |||
46 | 492823-00 | 1 | GOLYÓS TENGELY | 1941.00 HUF | |||
47 | N288223 | 1 | FORGATTYÚS TENGELY | 6719.00 HUF | |||
48 | N168103 | 2 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
49 | N466046 | 2 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 235.00 HUF | |||
50 | N150085 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
52 | N108992 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
53 | 490286-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
57 | N918448 | 1 | ORSÓ SA | 13622.00 HUF | |||
60 | 323763-10 | 2 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
61 | N450704 | 2 | SEBVÁLTÓ SA | 4979.00 HUF | |||
62 | N621023 | 2 | CSAPÁGY | 720.00 HUF | |||
63 | 590312-00 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
64 | NA210726 | 1 | TÁNYÉR | 1033.00 HUF | |||
66 | 575032-00 | 2 | TŰ | 317.00 HUF | |||
67 | 575030-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
68 | 479313-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
69 | N288221 | 1 | MARKOLÓ VEDERPÁR | 5515.00 HUF | |||
70 | 330019-80 | 16 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
71 | N094649 | 1 | TÁNYÉR | 374.00 HUF | |||
72 | N051450 | 1 | LED | 1597.00 HUF | |||
73 | N122099 | 1 | BLOKK | 235.00 HUF | |||
74 | N293999 | 1 | ELECTRONIC & SWITCH | 19355.00 HUF | |||
75 | N072124 | 1 | KAR | 265.00 HUF | |||
76 | N288219 | 1 | BURKOLAT SA | 3632.00 HUF | |||
77 | 582865-00 | 1 | SZŰRŐ | 265.00 HUF | |||
78 | 1006725-00 | 1 | KÖZBENSŐ ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
79 | 330065-04 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
80 | 323711-34 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
81 | 575025-00 | 1 | KAR | 1316.00 HUF | |||
85 | N119679 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
90 | NA146883 | 1 | SZTÁTOR | SSA SA STATOR 26MM | 6231.00 HUF | ||
91 | N392987 | 1 | ARMATÚRA SA | 10057.00 HUF | |||
92 | NA014795 | 1 | BEARING BALL | 877.00 HUF | |||
94 | N076342 | 1 | FEDÉL | 265.00 HUF | |||
95 | N384037 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | 2693.00 HUF | |||
100 | N112156 | 1 | KAR OLDALA SA | 4979.00 HUF | |||
101 | 580787-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 317.00 HUF | |||
800 | 870889-03 | 1 | KENŐZSÍR | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 1597.00 HUF | ||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
821 | N441546 | 1 | TÖRZSLAP | 380.00 HUF | |||
826 | N196274 | 1 | CÍMKE | PERFORM & PROTECT | 235.00 HUF | ||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | DCH253NT-XJ | 1316.00 HUF | ||
861 | 576657-05 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 6231.00 HUF | |||
862 | N409477 | 2 | RETESZ | DCH253NT | 444.00 HUF | ||
864 | N565020 | 1 | BETÉT | 2937.00 HUF | |||
866 | N195933 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | DCH253M2 | 45860.00 HUF | |
871 | N450536 | 1 | TÖLTŐ SA | DCS565P2-QW / DCB115 | DCH253M2TS | 20601.00 HUF | |
871 | N450536 | 1 | TÖLTŐ SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 20601.00 HUF | ||
871 | N450536 | 1 | TÖLTŐ SA | DCS565P2-QW / DCB115 | DCH253M2X | 20601.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.