D27112 | HU-TABLE TOP MITRE SAW Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 869349-00 | 1 | ALAP SA | 43839.00 HUF | |||
2 | 153612-00 | 4 | LÁB | 235.00 HUF | |||
3 | N690033 | 1 | BEOSZTÁS | 6719.00 HUF | |||
4 | 604987-00 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
5 | N114229 | 1 | ASZTAL | 20601.00 HUF | |||
6 | 330045-05 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
7 | 391358-01 | 1 | TARTÓ | 380.00 HUF | |||
8 | 860094-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
9 | 860610-01 | 1 | TOLÓRÚD | 1597.00 HUF | |||
10 | 869350-00 | 1 | ASZTAL SA | 36813.00 HUF | |||
11 | 638875-00 | 1 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
12 | 397062-00 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
13 | 330045-55 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
14 | 397070-00 | 1 | RÚGÓ | 1128.00 HUF | |||
15 | 397073-00 | 1 | VEZÉRLŐ ELEM | 265.00 HUF | |||
16 | 397075-00 | 1 | KAPOCS | 783.00 HUF | |||
17 | 397065-00 | 1 | KAR | 783.00 HUF | |||
18 | 635045-00 | 1 | KONZOL | 1941.00 HUF | |||
19 | 629395-00 | 1 | ZÁR SA | 2693.00 HUF | |||
20 | 638835-00 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
21 | 397063-00 | 1 | TŰ | 380.00 HUF | |||
22 | 153576-03 | 2 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
23 | 397048-00 | 1 | MUTATÓ | 374.00 HUF | |||
24 | 397090-00 | 1 | MUTATÓ | 720.00 HUF | |||
25 | 330045-05 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
26 | 249233-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
27 | 860085-19 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
28 | 860092-05 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
29 | 153781-00 | 2 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
30 | 613270-00 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
31 | N714363 | 2 | FEDŐLEMEZ | 1316.00 HUF | |||
32 | 641363-00 | 1 | KORLÁT SA | 17097.00 HUF | |||
33 | 330045-33 | 4 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
34 | N102812 | 1 | VÉDŐKÉSZLET | 10365.00 HUF | |||
35 | 330045-32 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
37 | 860083-04 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
38 | 637806-00 | 1 | Korlát | 6719.00 HUF | |||
39 | 637805-00 | 1 | TÁNYÉR | 1597.00 HUF | |||
40 | 634738-00 | 1 | KONZOL | 1597.00 HUF | |||
42 | 612008-00 | 1 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
43 | 392948-00 | 1 | ALÁTÉT KAPOCS | 235.00 HUF | |||
44 | 605794-00 | 1 | ZÁRÓKAR | 5515.00 HUF | |||
45 | 860094-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
47 | 605795-00 | 1 | CSAPSZEG | 317.00 HUF | |||
48 | 605796-00 | 1 | KONZOL | 265.00 HUF | |||
49 | 636091-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 2693.00 HUF | |||
50 | 153781-00 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
52 | 860092-05 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
53 | 606362-01 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
54 | 941756-00 | 1 | GOMB | 444.00 HUF | |||
55 | 385567-03 | 1 | KULCS | 657.00 HUF | |||
56 | 860074-02 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
57 | 640349-00 | 1 | Korlát | 5515.00 HUF | |||
58 | 637338-00 | 1 | ZÁRÓKAR | 532.00 HUF | |||
59 | 860084-24 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
60 | 150075-00 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
61 | 330045-34 | 1 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
62 | 949894-02 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
63 | 637289-00 | 1 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
64 | 637193-00 | 1 | KAR | 1316.00 HUF | |||
65 | 153639-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
66 | 949702-19 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
67 | 647382-00 | 1 | KAR | 24362.00 HUF | |||
68 | 649653-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ | 1128.00 HUF | |||
69 | N625165 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 265.00 HUF | |||
70 | N102812 | 1 | VÉDŐKÉSZLET | 10365.00 HUF | |||
71 | 385756-01 | 1 | PERSELY | 444.00 HUF | |||
72 | 330045-33 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
73 | N186624 | 1 | BELSŐ KARIMA SA | 4134.00 HUF | |||
74 | 696519-00 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
75 | 391375-00 | 1 | TERELŐ | 657.00 HUF | |||
76 | 330003-13 | 1 | CSAPÁGY | 1597.00 HUF | |||
77 | 930098-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
78 | 869290-00 | 1 | ARMATURE 230V | 20601.00 HUF | |||
79 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
79 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
80 | 145312-00 | 1 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
81 | 330019-19 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
82 | 869045-00 | 1 | FIELD 230V | 14905.00 HUF | |||
83 | 654838-00 | 1 | KEFE-LEMEZ SA | 4134.00 HUF | |||
84 | 381028-08 | 2 | KEFE ÉS VEZETÉK | 2937.00 HUF | |||
85 | 391317-00 | 1 | MEZŐ-TOK | 2937.00 HUF | |||
86 | 98094-55 | 4 | CSAVAR | M5 X 55mm T25 | 235.00 HUF | ||
87 | 330019-13 | 4 | CSAVAR | M4X19 T20 | 235.00 HUF | ||
88 | 391933-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 783.00 HUF | |||
89 | N121000 | 1 | KAR ÉS FEDŐ | 4572.00 HUF | |||
90 | 330019-13 | 6 | CSAVAR | M4X19 T20 | 235.00 HUF | ||
91 | 640985-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 4979.00 HUF | |||
92 | 868320-00 | 1 | FEDÉL | 877.00 HUF | |||
93 | 863259-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 783.00 HUF | |||
94 | 326057-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | 317.00 HUF | |||
95 | 330120-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 3632.00 HUF | |||
96 | 654791-00 | 1 | CAPACITOR 220V | 4134.00 HUF | |||
97 | 615851-00 | 1 | PERSELY | 1033.00 HUF | |||
99 | 640146-00 | 3 | Betét | 317.00 HUF | |||
100 | N176002 | 1 | SÍN SA | 105994.00 HUF | |||
104 | 330022-08 | 1 | HERNYÓCSAVAR | 235.00 HUF | |||
107 | 639554-00 | 2 | ALÁTÉT | 532.00 HUF | |||
108 | 639383-00 | 1 | TÁVTARTÓ | 444.00 HUF | |||
109 | 633290-04 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 4134.00 HUF | |||
110 | 642980-00 | 1 | TÁVTARTÓ | 444.00 HUF | |||
111 | 397128-00 | 1 | CSUKLÓS TENGELY | 1033.00 HUF | |||
112 | 943030-00 | 2 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
113 | 147107-06 | 1 | GOMB | 783.00 HUF | |||
114 | 606014-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
115 | 330045-14 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
116 | 397089-00 | 1 | ANYA | 1033.00 HUF | |||
117 | 612008-00 | 1 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
118 | 153781-00 | 1 | ALÁTÉT | 317.00 HUF | |||
119 | 637807-00 | 1 | BEOSZTÁS | 720.00 HUF | |||
120 | 605798-00 | 1 | MUTATÓ | 317.00 HUF | |||
121 | 613270-00 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
123 | 628591-00 | 1 | Vezető | 877.00 HUF | |||
126 | 397080-00 | 1 | HANDLE | 657.00 HUF | |||
128 | 637334-00 | 1 | BEOSZTÁS | 532.00 HUF | |||
130 | 153586-00 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
131 | 616001-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
132 | 153576-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
135 | 941756-00 | 1 | GOMB | 444.00 HUF | |||
137 | 330045-15 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
138 | 641845-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 444.00 HUF | |||
139 | 635047-00 | 1 | FEDÉL | 2937.00 HUF | |||
140 | 637288-00 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
141 | 625857-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 380.00 HUF | |||
142 | 860094-05 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
143 | 153639-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
144 | 604728-00 | 2 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
145 | 146774-00 | 2 | GÖRGŐ | 380.00 HUF | |||
146 | 637998-00 | 1 | ALSÓ VÉDELEM SA | 12399.00 HUF | |||
147 | 647776-00 | 1 | VÁGÓÉL CSAVAR | 317.00 HUF | |||
148 | 604765-00 | 1 | KAPOCS KÜLSŐ | 1316.00 HUF | |||
149 | 616319-00 | 1 | ALÁTÉT BELSŐ KAPOCS | 1941.00 HUF | |||
150 | 861340-00 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
151 | 605040-51 | 1 | TÁVTARTÓ | 877.00 HUF | |||
152 | 330024-49 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
153 | 330045-23 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
154 | 146740-02 | 2 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
155 | 153639-00 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
156 | 637192-00 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 1128.00 HUF | |||
157 | 629745-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
158 | 330045-05 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
159 | 640503-00 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
160 | 634726-00 | 1 | Védelem | 6719.00 HUF | |||
161 | 635046-00 | 1 | Védelem | 2693.00 HUF | |||
162 | 653947-00 | 1 | GOMB | 374.00 HUF | |||
163 | 653948-00 | 1 | CSAVAR | 877.00 HUF | |||
164 | 634736-00 | 1 | Korlát | 1754.00 HUF | |||
165 | 645156-00 | 1 | CÍMKE | 783.00 HUF | |||
166 | 860094-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
167 | 860491-01 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
168 | 720929-00 | 1 | SZÁRNYASANYA | 235.00 HUF | |||
169 | 931429-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
170 | 720959-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
171 | 931997-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
172 | 862427-00 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
173 | 634734-00 | 1 | KONZOL | 783.00 HUF | |||
174 | 860094-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
175 | 385567-04 | 1 | KULCS | 532.00 HUF | |||
176 | 645746-00 | 2 | PERSELY | 444.00 HUF | |||
198 | 652236-00 | 1 | LEAD BLACK | 374.00 HUF | |||
200 | 869231-04 | 1 | KORLÁT SA | 22344.00 HUF | |||
210 | 860322-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
211 | 653767-00 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
212 | 393071-00 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
213 | 860094-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
214 | 650829-00 | 1 | TÁNYÉR | 783.00 HUF | |||
215 | 860073-07 | 1 | WASHER M6 | 235.00 HUF | |||
216 | 868082-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
217 | 650846-00 | 1 | ZÁRÓTŰ | 720.00 HUF | |||
220 | 650828-00 | 1 | KONZOL | 1316.00 HUF | |||
225 | 651250-00 | 1 | TARTÓ | 235.00 HUF | |||
230 | 330045-14 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
231 | 647385-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | 5515.00 HUF | |||
232 | 616979-01 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
233 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | 2161.00 HUF | |||
234 | 860094-06 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
235 | 869219-08 | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ SA | 16417.00 HUF | |||
236 | 386780-00 | 1 | CSAPÁGY | 720.00 HUF | |||
300 | N121000 | 1 | KAR ÉS FEDŐ | 4572.00 HUF | |||
300 | N121000 | 1 | KAR ÉS FEDŐ | 4572.00 HUF | |||
301 | 330045-05 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
302 | 650889-00 | 1 | PERSELY | 265.00 HUF | |||
303 | 397118-00 | 1 | Vezető | 532.00 HUF | |||
304 | 621135-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 380.00 HUF | |||
350 | 654313-00 | 1 | POR-PORT | 2937.00 HUF | |||
351 | 654787-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
352 | 330045-23 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
356 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 235.00 HUF | |||
357 | 654312-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 2693.00 HUF | |||
358 | 607491-00 | 2 | SZEGECS | 235.00 HUF | |||
359 | 330013-02 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
360 | 650855-00 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
800 | 5140061-28 | 1 | KENŐZSÍR | 7484.00 HUF | |||
801 | 93488-00 | 1 | KENŐZSÍR | 4979.00 HUF | |||
821 | N049806 | 1 | TÖRZSLAP | 720.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.