DC224K | ÜTVEFÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
102 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
103 | N504215 | 1 | TÖMLŐ | 1316.00 HUF | |||
104 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
105 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
106 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
108 | N591847 | 1 | TOKMÁNY ÉS TENGELY SA | DT7017-QZ | 10998.00 HUF | ||
109 | N416335 | 1 | ORSÓ | 4134.00 HUF | |||
110 | 574937-00 | 1 | FEDÉL | 2937.00 HUF | |||
111 | 490785-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
112 | 575023-00 | 1 | VÁLASZTÓ | 374.00 HUF | |||
113 | 324006-16 | 1 | CSAVAR | 783.00 HUF | |||
114 | 478843-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
115 | 575026-00 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
116 | 575024-00 | 1 | GOMB FELENGEDÉS | 235.00 HUF | |||
120 | N191959 | 1 | AKKUMULÁTOR FEDÉL | 5515.00 HUF | |||
121 | 330065-08 | 21 | CSAVAR | M4x18 T20 | 235.00 HUF | ||
122 | 578218-00 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 380.00 HUF | |||
123 | 575030-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
124 | 575032-00 | 2 | TŰ | 317.00 HUF | |||
125 | 479313-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
126 | N191962 | 1 | KAR ÉS FEDŐ | 3632.00 HUF | |||
127 | 1005987-00 | 1 | VÁLTÓKAR SA | 235.00 HUF | |||
128 | 493678-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 14905.00 HUF | |||
129 | 1006234-00 | 1 | KAR-FEDŐ | 1316.00 HUF | |||
131 | 495610-00 | 1 | LEAD BROWN | 1128.00 HUF | |||
132 | 495610-01 | 1 | LEAD BLACK | 877.00 HUF | |||
137 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
140 | 930026-01 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 235.00 HUF | |||
141 | 489874-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
142 | 487086-00 | 1 | GOMB | 265.00 HUF | |||
143 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
144 | 584676-00 | 1 | ORSÓ | 4572.00 HUF | |||
145 | 575177-00 | 2 | GOMB FELENGEDÉS | 235.00 HUF | |||
146 | 590240-00 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
147 | N013763 | 1 | BLOKK KÉSZLET | 1128.00 HUF | |||
148 | N013763 | 1 | BLOKK KÉSZLET | 1128.00 HUF | |||
149 | 638529-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | 4134.00 HUF | |||
150 | N591847 | 1 | TOKMÁNY ÉS TENGELY SA | DT7017-QZ | 10998.00 HUF | ||
151 | N591847 | 1 | TOKMÁNY ÉS TENGELY SA | DT7017-QZ | 10998.00 HUF | ||
152 | 582512-02 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | 6719.00 HUF | |||
160 | 493687-00 | 1 | KAR OLDALA SA | 2693.00 HUF | |||
170 | 580787-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 317.00 HUF | |||
200 | 493674-00 | 1 | ORSÓ SA | 10365.00 HUF | |||
201 | 583890-00 | 4 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
202 | 577795-00 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
203 | 577139-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 380.00 HUF | |||
204 | 493676-00 | 1 | CSAPÁGY PERSELY | 3632.00 HUF | |||
205 | 590299-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 317.00 HUF | |||
206 | 493675-00 | 1 | ÜTŐDARAB | 2693.00 HUF | |||
207 | 493677-00 | 1 | Vezető persely | 2937.00 HUF | |||
208 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
209 | 323762-07 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
210 | 590302-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 2161.00 HUF | |||
211 | 488105-00 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
212 | 589350-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
213 | 589346-00 | 1 | RÚGÓ | 1033.00 HUF | |||
214 | 492817-00 | 1 | PERSELY | 2693.00 HUF | |||
215 | N071966 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 12399.00 HUF | |||
216 | 479478-00 | 1 | BEARING,BALL | 1754.00 HUF | |||
217 | 589348-00 | 1 | ALÁTÉT | 380.00 HUF | |||
218 | 488390-00 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
219 | 491536-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
220 | 492820-00 | 1 | BURKOLAT-PÁR | 2937.00 HUF | |||
221 | 478909-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 783.00 HUF | |||
222 | N178363 | 1 | DUGATTYÚ SA | 2161.00 HUF | |||
223 | 577168-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
224 | 492822-00 | 1 | DUGATTYÚ | 4979.00 HUF | |||
225 | N108992 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
226 | 490286-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
227 | 492823-00 | 1 | GOLYÓS TENGELY | 1941.00 HUF | |||
228 | 492824-00 | 1 | FORGATTYÚS TENGELY | 8142.00 HUF | |||
229 | N071966 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 12399.00 HUF | |||
230 | N168103 | 2 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
240 | N466046 | 2 | RÚGÓ ÖSSZENYOMÁS | 235.00 HUF | |||
241 | 492826-00 | 2 | GYŰRŰ | 877.00 HUF | |||
242 | 323763-10 | 2 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
244 | N621023 | 2 | CSAPÁGY | 720.00 HUF | |||
245 | N450704 | 2 | SEBVÁLTÓ SA | 4979.00 HUF | |||
246 | NA210726 | 1 | TÁNYÉR | 1033.00 HUF | |||
247 | 590312-00 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
250 | 493673-00 | 1 | MOTOR SA | 27367.00 HUF | |||
251 | 582865-00 | 1 | SZŰRŐ | 265.00 HUF | |||
252 | 323711-34 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
253 | 478898-00 | 1 | KAR SA | 1597.00 HUF | |||
254 | 577802-00 | 1 | KÖZBENSŐ ALÁTÉT | 444.00 HUF | |||
255 | 490129-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
260 | 493511-00 | 1 | KEFEPÁR | 2937.00 HUF | |||
300 | N591846 | 1 | TOKMÁNY SA | 13622.00 HUF | |||
800 | 870889-03 | 2 | KENŐZSÍR | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 1597.00 HUF | ||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
818 | 493152-02 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
821 | 576660-04 | 1 | TÖRZSLAP | 444.00 HUF | |||
836 | 596005-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 27858.00 HUF | |||
836 | 596006-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 4533.00 HUF | |||
836 | 596007-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ BEILLESZTŐ | 16251.00 HUF | |||
846 | N178361 | 1 | SZERVIZKÉSZLET | 6231.00 HUF | |||
861 | 574931-20 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 19355.00 HUF | |||
866 | 578671-01 | 1 | BATTERY 24V - 3.0AH | DC224KB | 65108.00 HUF | ||
866 | 578671-01 | 1 | BATTERY 24V - 3.0AH | DC224KA | 65108.00 HUF | ||
870 | 487135-01 | 1 | CHARGER 24V (EURO) | 45860.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.