GRC840 | VEZETÉKMENTES FŰNYÍRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 242008-00 | 2 | KEFE SA | 1128.00 HUF | |||
4 | 70050-00 | 2 | BETÉT | 1128.00 HUF | |||
5 | 241685-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 1754.00 HUF | |||
7 | 584332-00 | 1 | AKKUMULÁTORCSOMAG 12 V | 80725.00 HUF | |||
8 | 799050 | 1 | VÁGÓÉL | 5515.00 HUF | |||
9 | 330015-04 | 6 | ANYA | 235.00 HUF | |||
10 | 98197-06 | 2 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
11 | 99361-10 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
14 | 242010-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
20 | 793897 | 1 | ELSŐ TENGELY | 3632.00 HUF | |||
21 | 794128 | 2 | KERÉK SA | 1754.00 HUF | |||
22 | 330016-04 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
22 | 330016-04 | 6 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
23 | 845785 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
24 | 794129 | 2 | FEDÉL | 265.00 HUF | |||
25 | 239487 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
26 | 92715-00 | 1 | TÁVTARTÓ | 265.00 HUF | |||
27 | 241381-01 | 1 | SZIGETELŐ | 374.00 HUF | |||
28 | 793912 | 1 | VÁGÓÉL RÖGZÍTÉS | 1128.00 HUF | |||
29 | 796514 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
30 | 793900-02 | 1 | HÁTSÓ TENGELY | 4572.00 HUF | |||
31 | 793911 | 1 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
33 | 809961 | 24 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
34 | 793891 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
35 | 889139 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
36 | 844254 | 1 | FOGANTYÚ | 317.00 HUF | |||
37 | 793905 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
38 | 794132 | 2 | KERÉK SA | 2161.00 HUF | |||
39 | 805280 | 2 | SZORÍTÓLÉC | 235.00 HUF | |||
40 | 845785 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
41 | 794133 | 2 | FEDÉL | 380.00 HUF | |||
42 | 793888-01 | 1 | FÜVESZSÁK | 8736.00 HUF | |||
43 | 793887 | 1 | KERET | 1597.00 HUF | |||
44 | 793888-01 | 1 | FÜVESZSÁK | 8736.00 HUF | |||
45 | 798496 | 1 | BETÉT | 317.00 HUF | |||
46 | 793883-02 | 1 | FŰ-CSAPPANTYÚ | 2693.00 HUF | |||
47 | 793910 | 1 | RÚGÓ | ||||
48 | 793907 | 1 | TENGELY | 380.00 HUF | |||
49 | 807624 | 1 | KONZOL | 877.00 HUF | |||
50 | 807972 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
51 | 794733 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
53 | 794134 | 2 | TÁNYÉR | 1033.00 HUF | |||
54 | 795735 | 1 | KÁBELKAPOCS | 235.00 HUF | |||
55 | 821057 | 2 | CSAVAR | No 6 x 12.7mm | 235.00 HUF | ||
56 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
57 | 368047 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | 368049 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
60 | 793931 | 1 | KAPOCS | 877.00 HUF | |||
61 | 808083 | 1 | HANDLE | 4979.00 HUF | |||
62 | 330016-03 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
63 | 796490 | 4 | NUT WING | 317.00 HUF | |||
64 | 807193 | 1 | KAR FELSŐ | 8142.00 HUF | |||
65 | 797627 | 2 | SCREW.TEMP | 235.00 HUF | |||
66 | 915859 | 1 | CSIPTETŐ KÁBEL | ||||
68 | 99292-16 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
70 | 681253-01 | 1 | KAR | 720.00 HUF | |||
71 | 681269-00 | 1 | RÚGÓ | 657.00 HUF | |||
74 | 38738-00 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
76 | 849256 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
77 | 794739-02 | 1 | FEDÉL-FELSŐ | 2161.00 HUF | |||
78 | 810056 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 783.00 HUF | |||
79 | 793915 | 1 | SZŰRŐ | 1316.00 HUF | |||
80 | 793889-02 | 1 | GYŰRŰ | 2937.00 HUF | |||
81 | 793881-02 | 1 | HÁZ | 11617.00 HUF | |||
82 | 373147-01 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
83 | 807199-49 | 1 | INDIKÁTOR | 9363.00 HUF | |||
84 | 370990 | 1 | BIZTONSÁGI KULCS | 2161.00 HUF | |||
85 | 368330 | 1 | VEZÉRLŐ PANEL | 4134.00 HUF | |||
86 | 844249 | 1 | VILLÁSKULCS | 235.00 HUF | |||
87 | 808086-49 | 1 | TRANSFORMER 220 | 15500.00 HUF | |||
89 | 242000-01 | 1 | KÁBEL SA | 3632.00 HUF | |||
90 | 809200 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
92 | 812151 | 2 | ÖSSZEKÖTŐ | 235.00 HUF | |||
97 | 375346 | 2 | KEFE-RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
98 | 70162-00 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
99 | 368048 | 2 | NUT M5 | 235.00 HUF | |||
100 | 375941-49 | 1 | MOTOR SA | 50583.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.