TŰ Type | 330041-44
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | D25413K | ÜTVEFÚRÓ | 2 | QS | Live | |||
111 | 1 | D25413K | ÜTVEFÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
111 | 1 | D25414K | ÜTVEFÚRÓ | 2 | QS | No Longer Manufactured | 22/06/2020 | ||
111 | 1 | D25414K | ÜTVEFÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
111 | 1 | D25415K | ÜTVEFÚRÓGÉP | 2 | QS | Discontinued | 08/03/2019 | ||
111 | 1 | D25415K | ÜTVEFÚRÓGÉP | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
111 | 1 | D25416K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | XJ | Live | |||
111 | 1 | D25417KT | ÜTVEFÚRÓGÉP | 2 | QS | Live | |||
111 | 1 | D25430K | FEJTŐKALAPÁCS | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
111 | 1 | D25430K | FEJTŐKALAPÁCS | 2 | QS | Live | |||
97 | 5 | DCPS330N | Vibrációs betonlehúzó | 1 | XJ | Live | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.