SZERVIZKÉSZLET Type | NA336834
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | DCH273N | ÜTVEFÚRÓ | 20 | <WK9 2023 | XJ | Live | ||
34 | 1 | DCH273N | ÜTVEFÚRÓ | 20 | <WK9 2023 | XJ | Live | ||
36 | 1 | DCH273N | ÜTVEFÚRÓ | 20 | <WK9 2023 | XJ | Live | ||
35 | 1 | DCH273N | ÜTVEFÚRÓ | 20 | <WK9 2023 | XJ | Live | ||
56 | 1 | DCH273N | ÜTVEFÚRÓ | 20 | <WK9 2023 | XJ | Live | ||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.