SEEGER -GYŰRŰ Type | 086947-00
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2674-17 | NYOMATÉKKULCS | 1 | QS | Discontinued | |||
5 | 1 | 2674-28 | IMPACT WRENCH (ITALY) | 1 | QS | Discontinued | |||
5 | 1 | 2674-31 | IMPACT WRENCH (FRANCE) | 1 | QS | Discontinued | |||
5 | 1 | 2674-47 | IMPACT WRENCH (U.K.) | 1 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 928 AC1 1/2 | NYOMATÉKKULCS | 1 | XJ | Live | |||
36 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued | |||
35 | 1 | BWP152 | NYOMATÉKKULCS | 1 | QW | Live | |||
35 | 1 | BWP152 | NYOMATÉKKULCS | 1 | XJ | Live | |||
35 | 1 | BWP152N | NYOMATÉKKULCS | 4 | XJ | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18S | NYOMATÉKKULCS | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
36 | 1 | CL3.CH18S | NYOMATÉKKULCS | 3 | QW | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18S | NYOMATÉKKULCS | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 4 | QW | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued | |||
47 | 1 | DCF889 | NYOMATÉKKULCS | 2 | DCF889H | QW | Discontinued | 01/10/2015 | |
47 | 1 | DCF889 | NYOMATÉKKULCS | 2 | DCF889H | XJ | Discontinued | 01/10/2015 | |
27 | 1 | DCF889HKN | 18V HR XR HT WRENCH KIT C | 2 | XJ | Discontinued | |||
21 | 1 | DCF891EHGT | HU-CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
21 | 1 | DCF891N | NYOMATÉKKULCS | 1 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCF891NT | NYOMATÉKKULCS | 1 | XJ | Live | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.