TENGELY Type | N159443
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | D25052K | ÜTVEFÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 30/08/2018 | ||
32 | 1 | D25333K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QS | Live | |||
32 | 1 | D25334K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | QS | Live | |||
32 | 1 | D25413K | ÜTVEFÚRÓ | 2 | QS | Live | |||
32 | 1 | D25413K | ÜTVEFÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
32 | 1 | D25414K | ÜTVEFÚRÓ | 2 | QS | No Longer Manufactured | 22/06/2020 | ||
32 | 1 | D25414K | ÜTVEFÚRÓ | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
32 | 1 | D25415K | ÜTVEFÚRÓGÉP | 2 | QS | Discontinued | 08/03/2019 | ||
32 | 1 | D25415K | ÜTVEFÚRÓGÉP | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
32 | 1 | D25416K | ÜTVE FÚRÓ | 2 | XJ | Live | |||
32 | 1 | D25417KT | ÜTVEFÚRÓGÉP | 2 | QS | Live | |||
32 | 1 | D25430K | FEJTŐKALAPÁCS | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2018 | ||
32 | 1 | D25430K | FEJTŐKALAPÁCS | 2 | QS | Live | |||
119 | 1 | D25481 | ÜTVEFÚRÓ | 1 | QS | Live | |||
119 | 1 | D25810 | FEJTŐKALAPÁCS | 1 | QS | Live | |||
119 | 1 | D25811 | FEJTŐKALAPÁCS | 1 | QS | Under Development | |||
119 | 1 | D25811 | FEJTŐKALAPÁCS | 1 | QW | Under Development | |||
22 | 1 | DCH283 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCH283 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2023 | ||
22 | 1 | DCH293 | ÜTVE FÚRÓ | 1 | XJ | Discontinued | 14/11/2016 | ||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.