KARIKA Type | 478730-00

Általános információk

Státusz No Longer Manufactured
Helyettesítő alkatrész száma
Variáns megnevezése n/a

Letöltési hely /Dokumentumok

Hol használják az alkatrészt

Tételszám Mennyiség ˆˆ…-ként Termékszám Termék megnevezése Típus Más információ Piacok Termék státusza Utolsó gyártás dátuma Diagram
17 2 GL701 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 2 DC <2007 49 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
17 2 GL701 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 2 DC <2007 49 XK Discontinued 02/12/2008 go to diagram
17 2 GL701 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 1 DC <2007 49 QS Discontinued 01/06/2007 go to diagram
17 2 GL701 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 1 DC <2007 49 XK Discontinued 01/06/2007 go to diagram
17 2 GL716 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 1 DC <2007 49 QS Discontinued 01/06/2007 go to diagram
17 2 GL716 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 2 DC <2007 49 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
17 2 GL720 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 2 DC <2007 49 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
17 2 GL720 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 1 DC <2007 49 QS Discontinued 01/06/2007 go to diagram
17 2 GL741 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 2 DC <2007 49 QS Discontinued 02/12/2008 go to diagram
17 2 GL741 FÜSZEGÉLYVÁGÓ 1 DC <2007 49 QS Discontinued 01/06/2007 go to diagram

* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.