TGS173----A MOTOR Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868410-01 | 1 | ROTOR | DE | 31626.00 HUF | |||
2 | 868395-09 | 1 | MOTOR SA 230V | DE | 65108.00 HUF | |||
3 | 864720-05 | 1 | KAPCSOLÓ | DE | 4979.00 HUF | |||
6 | 172125701 | 1 | ÉK | DE | 235.00 HUF | |||
7 | 861085-04 | 1 | ZÁRÓKUPAK | DE | 10998.00 HUF | |||
8 | 860089-17 | 1 | SCREW.TEMP | DE | 235.00 HUF | |||
9 | 942413-00 | 1 | VENTILLÁTOR | DE | 3632.00 HUF | |||
10 | 861036-02 | 1 | ZÁRÓKUPAK | DE | 1754.00 HUF | |||
11 | 942453-00 | 1 | GOMB | DE | 1033.00 HUF | |||
12 | 949726-05 | 1 | ANYA | DE | 235.00 HUF | |||
13 | 941802-00 | 1 | HORDÓ | DE | 4134.00 HUF | |||
14 | 761054-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
15 | 941798-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ | DE | 720.00 HUF | |||
16 | 942329-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
17 | 761065-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
18 | 941880-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
19 | 170110700 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 374.00 HUF | |||
20 | 941549-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
22 | 942363-00 | 1 | ORSÓ | DE | 10057.00 HUF | |||
23 | 861060-01 | 1 | KERÉK | DE | 4979.00 HUF | |||
24 | 860088-23 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
25 | 860084-11 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
26 | 942099-00 | 1 | LOKÁTOR | DE | 4979.00 HUF | |||
27 | 942518-00 | 1 | ZÁRKAR | DE | 4572.00 HUF | |||
28 | 170114000 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 877.00 HUF | |||
29 | 941872-00 | 1 | TŰ | DE | 317.00 HUF | |||
30 | 941800-00 | 2 | ALÁTÉT ZÁRÓ | DE | 380.00 HUF | |||
34 | 945620-00 | 1 | ORSÓ | DE | 6719.00 HUF | |||
35 | 034940402 | 1 | CSECSCSAVAR | DE | 265.00 HUF | |||
36 | 941886-00 | 1 | PERSELY | DE | 444.00 HUF | |||
37 | 172910180 | 1 | BOLT M10X170 | M10 X 170 | DE | 1316.00 HUF | ||
38 | 172815401 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
39 | 949743-01 | 1 | CSAVAR | DE | 374.00 HUF | |||
40 | 869230-02 | 1 | ASZTAL | DE | 40049.00 HUF | |||
41 | 942364-00 | 1 | TÁNYÉR | DE | 1597.00 HUF | |||
42 | 942234-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ | DE | 720.00 HUF | |||
43 | 170051000 | 1 | BEOSZTÁS JOBB | DE | 380.00 HUF | |||
44 | 170051001 | 1 | BEOSZTÁS BAL | DE | 720.00 HUF | |||
45 | 942450-00 | 1 | GOMB | DE | 235.00 HUF | |||
46 | 868256-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
47 | 942272-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
48 | 944904-02 | 1 | TABLE KIT | DE | 45860.00 HUF | |||
49 | 864423-01 | 1 | KORLÁT SA | DE | 29449.00 HUF | |||
50 | 942400-00 | 1 | TÁNYÉR | DE | 4134.00 HUF | |||
51 | 930563-00 | 1 | CSAPÁGY | DE | 1941.00 HUF | |||
52 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | DE | ||||
53 | 860085-07 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
54 | 949876-04 | 2 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
55 | 942457-00 | 1 | SZÍJHAJTÁS | DE | 6231.00 HUF | |||
56 | 447765-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
56 | 172121407 | 1 | TÁRCSA | DE | 5515.00 HUF | |||
57 | 760233-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
58 | 941807-00 | 1 | GOMB | DE | 783.00 HUF | |||
59 | 860491-01 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
60 | 861286-02 | 1 | BURKOLAT SA | DE | 45860.00 HUF | |||
61 | 860155-08 | 1 | CSAPÁGY | DE | 2693.00 HUF | |||
62 | 172121000 | 1 | PERSELY | DE | 6719.00 HUF | |||
63 | 860084-19 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
64 | 860094-00 | 3 | SCREW.TEMP | DE | 235.00 HUF | |||
65 | 170051003 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 374.00 HUF | |||
66 | 170051004 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 374.00 HUF | |||
67 | 942490-00 | 1 | PERSELY | DE | 783.00 HUF | |||
68 | 860079-05 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
69 | 868571-00 | 1 | KARIMAKÉSZLET SA | DE | 6719.00 HUF | |||
70 | 868571-00 | 1 | KARIMAKÉSZLET SA | DE | 6719.00 HUF | |||
71 | 172128300 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 783.00 HUF | |||
72 | 761295-00 | 1 | CSAVAR | DE | 374.00 HUF | |||
73 | 861705-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ SA | DE | 2693.00 HUF | |||
74 | 173121401 | 1 | TÁRCSA | DE | 5515.00 HUF | |||
75 | 867037-01 | 1 | VÉDELEM SA | DE | 3632.00 HUF | |||
76 | 942500-00 | 1 | ORSÓ | DE | 4572.00 HUF | |||
77 | 860073-04 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
78 | 860322-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
79 | 942263-00 | 1 | GOMB | DE | 380.00 HUF | |||
80 | 944902-01 | 1 | HASÍTÓKÉS-KÉSZLET | OLD | DE | 27367.00 HUF | ||
80 | 942395-90 | 1 | TARTÓ | CURRENT | DE | 3632.00 HUF | ||
82 | 942041-00 | 1 | CSAVAR | DE | 265.00 HUF | |||
83 | 860089-18 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
84 | 942508-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | DE | 2937.00 HUF | |||
86 | 860089-13 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
88 | 946214-01 | 1 | TARTÓ | DE | 657.00 HUF | |||
89 | 942515-00 | 1 | CAPACITOR 220V | DE | 4979.00 HUF | |||
91 | 942485-00 | 2 | FEDÉL | DE | 783.00 HUF | |||
92 | 942467-00 | 1 | VEZETÉK SA | DE | 2937.00 HUF | |||
94 | 867403-00 | 1 | KAR | DE | 2161.00 HUF | |||
95 | 942482-01 | 1 | FÉLKAR | DE | 4979.00 HUF | |||
96 | 942498-01 | 1 | HANDLE | DE | 1597.00 HUF | |||
97 | 942108-02 | 1 | KAR SA | DE | 4979.00 HUF | |||
98 | 946646-00 | 1 | TÖMÍTÉS | DE | 380.00 HUF | |||
99 | 021810200 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
100 | 760233-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
101 | 949896-12 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
102 | 941544-00 | 1 | KÁBELKAPOCS | DE | 1128.00 HUF | |||
103 | 861378-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
104 | 860089-21 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
105 | 860089-14 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
106 | 860322-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
107 | 942493-00 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
108 | 172127001 | 1 | CSAVAR | DE | 1316.00 HUF | |||
109 | 172120910 | 1 | TÁVTARTÓ | DE | 783.00 HUF | |||
110 | 172123504 | 1 | TŰ | DE | 380.00 HUF | |||
111 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | DE | ||||
112 | 760295-01 | 1 | RÚGÓ | DE | 317.00 HUF | |||
113 | 860085-17 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
114 | 861380-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | DE | 5515.00 HUF | |||
115 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | DE | 235.00 HUF | |||
116 | 942244-00 | 1 | PERSELY | DE | 235.00 HUF | |||
117 | 861096-01 | 1 | GÖRGŐ | DE | 2937.00 HUF | |||
118 | 861095-01 | 1 | POLÍROZÓ | DE | 265.00 HUF | |||
119 | 942264-00 | 1 | TŰ | DE | 265.00 HUF | |||
120 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | DE | ||||
121 | 860073-08 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
198 | 170113800 | 1 | KONZOL | DE | 2693.00 HUF | |||
199 | 868256-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
200 | 172050303 | 1 | ADATTÁBLA | DE | 317.00 HUF | |||
201 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | DE | ||||
202 | 860089-25 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
206 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | DE | ||||
207 | 860084-13 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
208 | 173167100 | 1 | Vezető | DE | 374.00 HUF | |||
209 | 173120209 | 1 | FEDÉL SA | DE | 3632.00 HUF | |||
210 | 861704-02 | 1 | VÉDELEM SA | DE | 10998.00 HUF | |||
211 | 944909-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ SA | DE | 7484.00 HUF | |||
212 | 942492-00 | 1 | BLOKK | DE | 1128.00 HUF | |||
213 | 860649-01 | 1 | TŰ | DE | 374.00 HUF | |||
214 | 945619-00 | 1 | RÚGÓ | DE | 2161.00 HUF | |||
215 | 941602-00 | 1 | ALÁTÉT | DE | 235.00 HUF | |||
216 | 860085-18 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
217 | 941606-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
232 | 172232403 | 1 | RIVING KNIFE 30MM | 30mm Riving Knife | DE | |||
232 | 172232401 | 1 | RIVING KNIFE 75MM | 75mm Riving Knife | DE | 2937.00 HUF | ||
233 | 946215-00 | 1 | TÖMÍTÉS | DE | 532.00 HUF | |||
235 | 946213-02 | 1 | VÉDELEM SA | DE | 4979.00 HUF | |||
236 | 946314-00 | 1 | RÖGZÍTŐ | DE | 657.00 HUF | |||
846 | 861706-00 | 1 | VÉDELEM/KAR-KÉSZLET SA | DE | 14279.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.