DS140 BÚTORASZTALOS HORONYVÉSŐ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140100205 | 1 | ARMATÚRA | 115 VOLT | DE | 31626.00 HUF | ||
1 | 140100204 | 1 | ARMATURE KIT 220 | 220 VOLT | DE | 43839.00 HUF | ||
2 | 140102103 | 1 | FIELD 220V | 220 VOLT | DE | 15500.00 HUF | ||
2 | 140102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | DE | 10998.00 HUF | ||
3 | 140160300 | 1 | KAPCSOLÓ | DE | 10057.00 HUF | |||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115 VOLT | DE | 3632.00 HUF | ||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 220 VOLT | DE | 3632.00 HUF | ||
5 | 324438-73 | 1 | KÁBELKÉSZLET | GB 240V | DE | 6719.00 HUF | ||
5 | 378990 | 1 | KÁBELKÉSZLET | GB 115V | DE | 7484.00 HUF | ||
5 | 868536-00 | 1 | KÁBEL SA | DE | 2937.00 HUF | |||
6 | 140161100 | 1 | KUPAK | DE | 657.00 HUF | |||
7 | 012160900 | 1 | PERSELY | DE | 1033.00 HUF | |||
8 | 249508-00 | 1 | FIELDCASE SA-KIT | Grey | DE | 7484.00 HUF | ||
9 | 247322-05 | 1 | FEDÉL | LATER TYPES | DE | 1597.00 HUF | ||
10 | 140151900 | 1 | TÁNYÉR | DE | 7484.00 HUF | |||
11 | 249236-10 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | DE | 11617.00 HUF | |||
12 | 140124402 | 1 | KAR | EARLY TYPES | DE | 2693.00 HUF | ||
12 | 941095 | 1 | KAR | LATER TYPES | DE | 720.00 HUF | ||
13 | 140151201 | 1 | VÁLASZTÓ | DE | 2161.00 HUF | |||
14 | 140150902 | 1 | SEBVÁLTÓ | DE | 14279.00 HUF | |||
15 | 141830000 | 2 | CSAPÁGY | DE | 1754.00 HUF | |||
16 | 140931422 | 6 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
17 | 021827000 | 1 | KULCS | DE | 265.00 HUF | |||
18 | 013830000 | 1 | CSAPÁGY | DE | 2161.00 HUF | |||
19 | 038821200 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | DE | 235.00 HUF | |||
20 | 140153400 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | DE | 1754.00 HUF | |||
21 | 140155400 | 1 | AGY | DE | 2693.00 HUF | |||
22 | 140153300 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | DE | 1941.00 HUF | |||
23 | 142830000 | 1 | CSAPÁGY | DE | 1754.00 HUF | |||
24 | 140153302 | 1 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | DE | 877.00 HUF | |||
25 | 140150200 | 1 | SEBVÁLTÓ | DE | 10057.00 HUF | |||
26 | 140152800 | 1 | OLAJOZÓ | DE | 877.00 HUF | |||
27 | 140130501 | 1 | VENTILLÁTOR | DE | 657.00 HUF | |||
28 | 140120600 | 1 | TERELŐ | DE | 380.00 HUF | |||
29 | 065121902 | 1 | KONDENZÁTOR | GB 240V | DE | 1128.00 HUF | ||
29 | 065121902 | 1 | KONDENZÁTOR | GB 115V | DE | 1128.00 HUF | ||
29 | 142121900 | 1 | KONDENZÁTOR | DE | 6231.00 HUF | |||
30 | 018810000 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
31 | 140931226 | 2 | KAPOCS | DE | 877.00 HUF | |||
33 | 379684 | 1 | KÁBELKAPOCS | DE | 235.00 HUF | |||
34 | 249416-06 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
35 | 024931038 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
36 | 140112400 | 1 | ANYA | DE | 2693.00 HUF | |||
37 | 140110700 | 1 | GYŰRŰ | DE | 1941.00 HUF | |||
38 | 140117100 | 1 | CSAVAR | DE | 380.00 HUF | |||
39 | 140114000 | 1 | PERSELY | DE | 4134.00 HUF | |||
40 | 140112300 | 1 | FORGÓTENGELY | DE | 1316.00 HUF | |||
41 | 011810202 | 1 | TŰ | DE | 380.00 HUF | |||
42 | 140824100 | 1 | GOMB | DE | 877.00 HUF | |||
43 | 140932209 | 1 | RÚGÓ | DE | 720.00 HUF | |||
44 | 140113400 | 1 | KONZOL | DE | 8142.00 HUF | |||
45 | 140117101 | 1 | KAPOCS | DE | 1033.00 HUF | |||
46 | 140117600 | 1 | PERSELY | DE | 317.00 HUF | |||
47 | 023824200 | 1 | GOMB | DE | 1316.00 HUF | |||
48 | 140117102 | 1 | SCREW.TEMP | DE | 1128.00 HUF | |||
49 | 249088-00 | 1 | TÁNYÉR | DE | 2161.00 HUF | |||
50 | 140934020 | 1 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
52 | 249068-00 | 1 | KAR | DE | 657.00 HUF | |||
53 | 379019 | 1 | GOMB | DE | 720.00 HUF | |||
54 | 379019 | 1 | GOMB | DE | 720.00 HUF | |||
55 | 249434-00 | 1 | CSAVAR | DE | 265.00 HUF | |||
56 | 761299-00 | 1 | LÁB | DE | 532.00 HUF | |||
57 | 025922908 | 1 | GOMB | DE | 444.00 HUF | |||
58 | 868082-00 | 2 | RÚGÓ | DE | 235.00 HUF | |||
59 | 591114-00 | 4 | ANYA | 13 mm | DE | 265.00 HUF | ||
60 | 249424-01 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
61 | 249416-04 | 4 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
62 | 860205-04 | 2 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
63 | 248942-00 | 1 | BETÉT | DE | ||||
64 | 949896-12 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
65 | 860089-25 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
66 | 940155 | 1 | KAR OLDALA SA | DE | 1033.00 HUF | |||
67 | 140106900 | 1 | Korlát | DE | 6719.00 HUF | |||
68 | 140106600 | 1 | ASZTAL ÉS TÁNYÉR SA | DE | 23296.00 HUF | |||
69 | 140152300 | 1 | PERSELY | DE | 2693.00 HUF | |||
70 | 011814600 | 1 | TŰ | DE | 235.00 HUF | |||
71 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | DE | 235.00 HUF | |||
72 | 140164502 | 2 | LEAD 130MM YELLOW | DE | 235.00 HUF | |||
73 | 140106903 | 1 | Korlát | DE | 5515.00 HUF | |||
74 | 249280-00 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 380.00 HUF | |||
75 | 249279-00 | 1 | BEOSZTÁS | DE | 380.00 HUF | |||
76 | 249424-00 | 1 | CSAVAR | DE | 235.00 HUF | |||
77 | 140100204 | 1 | ARMATURE KIT 220 | 220 VOLT | DE | 43839.00 HUF | ||
78 | 140102200 | 1 | SEBVÁLTÓ | DE | 23296.00 HUF | |||
79 | 249537-00 | 1 | KARKÉSZLET | LATER TYPES | DE | 2693.00 HUF | ||
80 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | DE | 235.00 HUF | |||
81 | 249536-00 | 1 | REPAIR KIT,HOUSING | EARLY TYPES | DE | 14905.00 HUF | ||
846 | 249109-00 | 1 | NYOMATÉKKULCS TŰS TOKMÁNY | DE | 6719.00 HUF | |||
847 | 025351500 | 1 | VILLÁSKULCS GYŰRŰS | DE | 2161.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.