DW8003----A SUGARAS SZÁRNYÚ FŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-00 | 1 | GOMB SA | ELEVATING GROUP | XJ | 1128.00 HUF | ||
2 | 860428-00 | 1 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
3 | 860085-10 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
4 | 720959-00 | 2 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
5 | 860784-00 | 1 | KUPAK | ELEVATING GROUP | XJ | 1316.00 HUF | ||
6 | 860084-20 | 1 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
7 | 860073-00 | 2 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
8 | 860237-00 | 1 | MUTATÓ | ELEVATING GROUP | XJ | 783.00 HUF | ||
9 | 863912-00 | 1 | TÁMASZTÁS | ELEVATING GROUP | XJ | 657.00 HUF | ||
10 | 33077 | 1 | ADATTÁBLA | ELEVATING GROUP | XJ | 783.00 HUF | ||
11 | 860301-00 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
12 | 860787-90 | 1 | TÁMASZTÁS | ELEVATING GROUP | XJ | 1128.00 HUF | ||
13 | 860074-03 | 2 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
14 | 860093-14 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
15 | 946469-00 | 2 | GOMB | ELEVATING GROUP | XJ | 265.00 HUF | ||
16 | 860075-00 | 2 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
17 | 860852-90 | 1 | KAR | ELEVATING GROUP | XJ | 1316.00 HUF | ||
18 | 860786-00 | 1 | MEGÁLLÍTÓ GUMI | ELEVATING GROUP | XJ | 317.00 HUF | ||
19 | 860238-00 | 1 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
20 | 860074-01 | 1 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
21 | 860238-04 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
22 | 863101-00 | 1 | RÚD | ELEVATING GROUP | XJ | 1128.00 HUF | ||
23 | 860184-03 | 1 | KAR | ELEVATING GROUP | XJ | 65108.00 HUF | ||
24 | 860429-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | ELEVATING GROUP | XJ | 374.00 HUF | ||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | ELEVATING GROUP | XJ | 265.00 HUF | ||
26 | 860093-03 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
27 | 862067-90 | 1 | KUPAK | ELEVATING GROUP | XJ | 1597.00 HUF | ||
28 | 31241 | 1 | ADATTÁBLA | ELEVATING GROUP | XJ | |||
29 | 864032-00 | 1 | ADATTÁBLA | ELEVATING GROUP | XJ | 720.00 HUF | ||
30 | 860807-00 | 1 | TÁNYÉR | ELEVATING GROUP | XJ | 317.00 HUF | ||
31 | 860790-00 | 1 | OSZLOP SA | ELEVATING GROUP | XJ | 10057.00 HUF | ||
32 | 860791-00 | 1 | EMELŐ TÖMLŐ SA | ELEVATING GROUP | XJ | 40049.00 HUF | ||
33 | 860083-04 | 6 | ANYA | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
34 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
35 | 860085-05 | 3 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 265.00 HUF | ||
36 | 860073-04 | 3 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
37 | 31450 | 1 | TÁVTARTÓ JOBB | ELEVATING GROUP | XJ | 532.00 HUF | ||
38 | 860083-05 | 6 | NUT RH | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
39 | 860065-00 | 1 | TÁVTARTÓ | ELEVATING GROUP | XJ | 532.00 HUF | ||
40 | 860085-02 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 317.00 HUF | ||
41 | 860016-03 | 1 | ALAP | ELEVATING GROUP | XJ | 24362.00 HUF | ||
42 | 860086-00 | 1 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 657.00 HUF | ||
43 | 860065-00 | 2 | TÁVTARTÓ | ELEVATING GROUP | XJ | 532.00 HUF | ||
45 | 941576-00 | 1 | PERSELY | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
46 | 860831-90 | 1 | HAJTÓKERÉK | ELEVATING GROUP | XJ | 8736.00 HUF | ||
47 | 860423-00 | 1 | WRENCH | ELEVATING GROUP | XJ | 2937.00 HUF | ||
48 | 860232-00 | 2 | ANYA | ELEVATING GROUP | XJ | 783.00 HUF | ||
49 | 860231-00 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 2937.00 HUF | ||
50 | 860801-00 | 1 | KAR | ELEVATING GROUP | XJ | 1316.00 HUF | ||
51 | 860796-01 | 2 | GOMB | ELEVATING GROUP | XJ | 444.00 HUF | ||
52 | 11459 | 1 | TŰ | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
53 | 860797-90 | 1 | KAR | ELEVATING GROUP | XJ | 1941.00 HUF | ||
54 | 860074-04 | 2 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
55 | 860228-01 | 1 | RETESZ | ELEVATING GROUP | XJ | 1316.00 HUF | ||
56 | 860843-01 | 1 | KAPOCS | ELEVATING GROUP | XJ | 235.00 HUF | ||
57 | 949853-11 | 2 | CSAVAR | ELEVATING GROUP | XJ | 9363.00 HUF | ||
58 | 949876-17 | 1 | ALÁTÉT | ELEVATING GROUP | XJ | 317.00 HUF | ||
59 | 31242 | 1 | ADATTÁBLA | ELEVATING GROUP | XJ |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.