DW1151----E VASTAGSÁGI GYALU Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32393 | 1 | STOP | XJ | 235.00 HUF | |||
2 | 199428 | 1 | VÉDELEM SA | XJ | 31626.00 HUF | |||
3 | 249406-02 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
4 | 32309 | 1 | TÁNYÉR | XJ | 720.00 HUF | |||
5 | 32378 | 1 | GOMB | XJ | 1128.00 HUF | |||
6 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | XJ | 235.00 HUF | |||
8 | 32307 | 1 | RÚD | XJ | 4572.00 HUF | |||
9 | 32306 | 1 | TÁMASZTÁS | XJ | 1128.00 HUF | |||
11 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | XJ | 235.00 HUF | |||
12 | 32311 | 1 | RÚGÓ | XJ | 444.00 HUF | |||
13 | 860079-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
14 | 31909 | 1 | RÚGÓ | XJ | 1316.00 HUF | |||
15 | 32305 | 1 | TŰ | XJ | 2161.00 HUF | |||
16 | 11453 | 1 | TŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
17 | 860083-04 | 1 | ANYA | XJ | 235.00 HUF | |||
18 | 860311-00 | 1 | KUPAK | XJ | 235.00 HUF | |||
19 | 860305-00 | 1 | TÁVTARTÓ | XJ | 877.00 HUF | |||
20 | 860085-07 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
21 | 860074-02 | 2 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
22 | 860306-00 | 1 | KONZOL | XJ | 1316.00 HUF | |||
23 | 861840-00 | 1 | HANDLE | XJ | 1316.00 HUF | |||
24 | 860311-01 | 1 | KUPAK | XJ | 235.00 HUF | |||
25 | 860373-00 | 1 | TÁNYÉR | XJ | 317.00 HUF | |||
26 | 860074-03 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
27 | 860093-04 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
28 | 860310-00 | 2 | ANYA | XJ | 374.00 HUF | |||
29 | 943520-00 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
30 | 860093-00 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
31 | 860083-02 | 1 | ANYA | XJ | 235.00 HUF | |||
32 | 862169-00 | 1 | KONZOL | XJ | 2693.00 HUF | |||
33 | 860073-01 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
34 | 860089-18 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
35 | 860083-04 | 1 | ANYA | XJ | 235.00 HUF | |||
36 | 862484-00 | 1 | Vezető | XJ | 3632.00 HUF | |||
36 | 862484-00 | 1 | Vezető | XJ | 3632.00 HUF | |||
37 | 860309-00 | 1 | BETÉT | XJ | 317.00 HUF | |||
38 | 860085-06 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
39 | 35039 | 1 | Korlát | XJ | 13622.00 HUF | |||
40 | 860308-00 | 1 | TŰ | XJ | 1033.00 HUF | |||
846 | 199428 | 1 | VÉDELEM SA | XJ | 31626.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.