DCS777 GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Type 2 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860092-07 | 2 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
2 | 860073-05 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
3 | 949705-01 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
4 | N717622 | 1 | ASZTAL SA | QS | 36813.00 HUF | |||
5 | 868777-00 | 4 | LÁB | QS | 235.00 HUF | |||
6 | N720979 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 1754.00 HUF | |||
7 | 330045-49 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
8 | 868743-02 | 1 | Korlát | QS | 2693.00 HUF | |||
9 | N783373 | 1 | Korlát | FROM DCODE WK07 2020 | QS | 8142.00 HUF | ||
9 | N783373 | 1 | Korlát | TO DCODE WK07-2020 | QS | 8142.00 HUF | ||
10 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | QS | 235.00 HUF | |||
11 | 869195-00 | 1 | GOMB | QS | 532.00 HUF | |||
12 | 330045-26 | 2 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
13 | 861840-03 | 1 | KAR | QS | 1033.00 HUF | |||
14 | 868680-00 | 1 | BETÉT | QS | 720.00 HUF | |||
15 | 869163-01 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
18 | N717623 | 1 | ROTÁCIÓS ASZTAL | QS | 29449.00 HUF | |||
19 | 760298-01 | 3 | BETÉT | QS | 235.00 HUF | |||
20 | N448898 | 1 | BETÉT | QS | 1128.00 HUF | |||
21 | 860205-08 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
22 | 868707-01 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
23 | 868708-00 | 1 | GOLYÓ | QS | 235.00 HUF | |||
24 | N315680 | 1 | ZÁRÓKAR | QS | 2693.00 HUF | |||
25 | 868778-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
26 | N299799 | 2 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
27 | 860073-00 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
28 | 330045-05 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
29 | 869319-00 | 1 | SZEGMENS SA | QS | 11617.00 HUF | |||
30 | 869142-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 1597.00 HUF | |||
31 | 949894-12 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
32 | 869091-00 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 720.00 HUF | |||
33 | 949743-02 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
34 | 330045-05 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
35 | 860092-09 | 1 | ANYA | QS | 265.00 HUF | |||
36 | 760242-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
37 | 860083-14 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
38 | 330022-17 | 1 | HERNYÓCSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
39 | 869318-00 | 1 | SÍN SA | QS | 19355.00 HUF | |||
40 | 869141-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
41 | 947613-00 | 1 | KONZOL | QS | 657.00 HUF | |||
42 | 949609-03 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
44 | 869163-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
45 | N295979 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | QS | 657.00 HUF | |||
49 | 868682-00 | 2 | IMBUSZKULCS | QS | 317.00 HUF | |||
50 | N446603 | 1 | PORTERELŐ | QS | 783.00 HUF | |||
51 | 607491-00 | 4 | SZEGECS | QS | 235.00 HUF | |||
54 | 947614-00 | 1 | TÁNYÉR | QS | 657.00 HUF | |||
57 | 943030-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
58 | N325259 | 1 | TŰ | QS | 2161.00 HUF | |||
59 | 860079-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
80 | 330045-07 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
81 | 330045-08 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
82 | 330065-05 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
83 | 330065-09 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
85 | 760298-01 | 2 | BETÉT | QS | 235.00 HUF | |||
86 | N456928 | 9 | CSAVAR | QS | 532.00 HUF | |||
87 | 860077-01 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
87 | 860077-01 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
88 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
89 | 868082-00 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
90 | 869140-00 | 1 | ZÁRÓ GOMB | QS | 380.00 HUF | |||
91 | 869245-00 | 1 | CSAVAR | QS | 1597.00 HUF | |||
93 | 869275-01 | 1 | MEGÁLLÍTÓ GUMI | QS | 235.00 HUF | |||
94 | 869292-00 | 1 | KÜLSŐ KARIMA | QS | 1754.00 HUF | |||
96 | 947067-00 | 1 | DUGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
99 | N300152 | 1 | KUPAK | QS | 532.00 HUF | |||
100 | N481452 | 1 | MOTOR SA | QS | 65108.00 HUF | |||
102 | N496794 | 1 | LED LÁMPA | QS | 6231.00 HUF | |||
103 | N442446 | 1 | KAR SA | QS | 4134.00 HUF | |||
106 | N459407 | 1 | CÍMKE | QS | 657.00 HUF | |||
107 | N460315 | 1 | VÉDELEM FELSŐ | QS | 4572.00 HUF | |||
108 | N445767 | 1 | FEDÉL SA | QS | 6719.00 HUF | |||
109 | N445206 | 1 | KAR | QS | 1597.00 HUF | |||
110 | 869166-00 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 265.00 HUF | |||
111 | 949896-13 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
112 | 869192-00 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
113 | 869161-00 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
114 | 939625-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
115 | N459994 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
116 | N467382 | 1 | KAR SA | QS | 1941.00 HUF | |||
117 | 939625-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
118 | 860073-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
119 | 869295-00 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
120 | 869156-00 | 1 | TŰ | QS | 317.00 HUF | |||
121 | 860084-20 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
122 | 941633-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
123 | 943022-01 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
124 | 761306-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | QS | 265.00 HUF | |||
125 | 930076-01 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
126 | 760295-01 | 1 | RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
127 | 869154-00 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | QS | 4134.00 HUF | |||
128 | 760270-01 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
129 | 949727-04 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
131 | 861367-02 | 1 | GÖRGŐ | QS | 235.00 HUF | |||
132 | 860084-12 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
133 | 760296-01 | 1 | CSUKLÓ | QS | 235.00 HUF | |||
134 | 330045-51 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
135 | 330019-03 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
136 | N437093 | 1 | MOTORFEDŐ | QS | 1316.00 HUF | |||
137 | N437094 | 1 | MOTORFEDŐ | QS | 1316.00 HUF | |||
138 | N437095 | 1 | FEDÉL | QS | 380.00 HUF | |||
139 | 869149-00 | 1 | TÁRCSA | QS | 1941.00 HUF | |||
140 | 869147-00 | 1 | HAJTÓTÁRCSA | QS | 1033.00 HUF | |||
141 | 869150-00 | 1 | SZÍJ HORNYOLT | QS | 2693.00 HUF | |||
142 | 949886-26 | 1 | CSAVAR | QS | 265.00 HUF | |||
143 | 940441-00 | 1 | KULCS | QS | 265.00 HUF | |||
290 | N703083 | 2 | TOLDÁS | QS | 1597.00 HUF | |||
291 | 860083-02 | 4 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
292 | 860093-08 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
293 | N725895 | 2 | FEDÉL | QS | 444.00 HUF | |||
294 | 949896-12 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
300 | 869311-00 | 1 | KAPOCS SA | QS | 3632.00 HUF | |||
301 | 869306-00 | 1 | KAR | QS | 1597.00 HUF | |||
302 | 869307-00 | 1 | TENGELY | QS | 1316.00 HUF | |||
303 | 869308-00 | 1 | GOMB | QS | 657.00 HUF | |||
304 | 630068-00 | 1 | TÁMASZTÁS | QS | 783.00 HUF | |||
305 | 630085-00 | 1 | FOGANTYÚ | QS | 317.00 HUF | |||
306 | 330045-55 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QS | 265.00 HUF | |||
320 | N468815 | 2 | MÁRKA CÍMKE | QS | 444.00 HUF | |||
321 | N465013 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 720.00 HUF | |||
322 | N459248 | 1 | CÍMKE | QS | 532.00 HUF | |||
323 | N459249 | 1 | CÍMKE | QS | 532.00 HUF | |||
800 | 93488-00 | 1 | KENŐZSÍR | QS | 4979.00 HUF | |||
821 | N680032 | 1 | TÖRZSLAP | QS | 877.00 HUF | |||
862 | N037466 | 1 | ZSÁK | QS | 4572.00 HUF | |||
867 | N462141 | 1 | BIZTONSÁGI KUPAK | QS | 2161.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.