DWEN102K ÜTVEFÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N081737 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 10365.00 HUF | |||
2 | N081739 | 1 | FIELD 230V | QS | 7484.00 HUF | |||
3 | 583748-09 | 1 | KAPCSOLÓ | QS | 4572.00 HUF | |||
4 | N028619 | 2 | KEFETARTÓ SA | QS | 783.00 HUF | |||
5 | N058083 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 1941.00 HUF | |||
6 | 320842-19 | 1 | KONDENZÁTOR | QS | 374.00 HUF | |||
7 | NA073534 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | QS | 380.00 HUF | |||
8 | 582319-31 | 1 | KÁBELKÉSZLET | QS | 3632.00 HUF | |||
12 | 584304-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 374.00 HUF | |||
13 | 584304-10 | 1 | LEAD BLUE | QS | 374.00 HUF | |||
14 | 584304-04 | 1 | LEAD BLACK | QS | 374.00 HUF | |||
15 | 584304-05 | 1 | LEAD VIOLET | QS | 374.00 HUF | |||
16 | 584304-02 | 1 | CHOKE LEAD RED | QS | 1033.00 HUF | |||
17 | 584304-03 | 1 | FOJTÓ VEZETÉK | QS | 1033.00 HUF | |||
18 | 930026-01 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | QS | 235.00 HUF | |||
19 | 479818-00 | 1 | KAR | QS | 380.00 HUF | |||
21 | 870052 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
22 | 324006-14 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
23 | 326519-05 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
25 | 1005895-00 | 1 | CSAPÁGY | QS | 657.00 HUF | |||
29 | 584551-00 | 1 | BETÉT | QS | 532.00 HUF | |||
31 | 577826-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 657.00 HUF | |||
32 | 577810-03 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 3632.00 HUF | |||
34 | 479817-00 | 1 | KAR-FEDŐ | QS | 3632.00 HUF | |||
35 | 330065-06 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
36 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 235.00 HUF | |||
37 | 330065-09 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
40 | 330065-25 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
50 | N402885 | 1 | BELSŐTENGELY SA | QS | 8142.00 HUF | |||
52 | N029727 | 1 | TÁNYÉR | QS | 444.00 HUF | |||
53 | N042799 | 1 | RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
55 | N104814 | 1 | KAR SA | QS | 783.00 HUF | |||
56 | N104814 | 1 | KAR SA | QS | 783.00 HUF | |||
57 | 330065-05 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
58 | N034136 | 1 | ZÁRGOMB | QS | 265.00 HUF | |||
59 | N074923 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
60 | 1005811-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 235.00 HUF | |||
61 | N034134 | 1 | FEDÉL | QS | 374.00 HUF | |||
62 | 324006-14 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
63 | 581836-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
64 | N076101 | 1 | GYŰRŰ | QS | 1941.00 HUF | |||
65 | N076102 | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 2937.00 HUF | |||
66 | N029717 | 1 | RÚGÓ | QS | 720.00 HUF | |||
67 | 577814-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 657.00 HUF | |||
68 | N081515 | 1 | NEMEZ | QS | 235.00 HUF | |||
70 | N081983 | 1 | BURKOLAT SA | QS | 4979.00 HUF | |||
72 | 578229-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 317.00 HUF | |||
73 | 577801-00 | 1 | CSAPÁGY BLOKK | QS | 1128.00 HUF | |||
74 | N074454 | 2 | ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
75 | N081750 | 1 | DUGATTYÚ | QS | 4134.00 HUF | |||
76 | 579699-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 374.00 HUF | |||
77 | N081751 | 1 | DUGATTYÚ SA | QS | 1754.00 HUF | |||
78 | N029731 | 1 | CSAPÁGY PERSELY | QS | 783.00 HUF | |||
79 | 324006-15 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
80 | N038257 | 1 | NEMEZ | QS | 235.00 HUF | |||
81 | N042496 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 374.00 HUF | |||
90 | 577793-00 | 1 | CSIPTETŐ | <2014-WK16 | QS | 235.00 HUF | ||
90 | N361759 | 1 | CSIPTETŐ | >=2014-WK16 | QS | 235.00 HUF | ||
91 | 584426-00 | 1 | PERSELY | QS | 1597.00 HUF | |||
92 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 444.00 HUF | |||
93 | 577135-00 | 2 | O-GYŰRŰ | QS | 380.00 HUF | |||
94 | 584425-00 | 1 | CSILLAPÍTÓ | QS | 1941.00 HUF | |||
95 | 584424-00 | 1 | ÜTŐDARAB | QS | 2161.00 HUF | |||
96 | 584423-00 | 1 | CSAPÁGY ÉS TÖMÍTÉS | QS | 4134.00 HUF | |||
97 | 577139-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 380.00 HUF | |||
100 | N099541 | 1 | KARKÉSZLET | QS | 1597.00 HUF | |||
101 | 1005844-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
103 | N029726 | 1 | HAJTÓKERÉK-SEBVÁLTÓ | QS | 1597.00 HUF | |||
104 | N029725 | 1 | GYŰRŰ | QS | 720.00 HUF | |||
105 | 329794-00 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
110 | N059509 | 1 | ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
114 | N386323 | 1 | ORSÓ SA | >=2014-WK16 | QS | 10998.00 HUF | ||
114 | N386323 | 1 | ORSÓ SA | <2014-WK16 | QS | 10998.00 HUF | ||
115 | 577814-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 657.00 HUF | |||
116 | 577813-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | QS | 1128.00 HUF | |||
117 | 577812-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QS | 532.00 HUF | |||
118 | N081756 | 1 | BURKOLAT SA | QS | 4134.00 HUF | |||
121 | 330019-81 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
132 | 871690 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
133 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | QS | 374.00 HUF | |||
134 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | QS | 265.00 HUF | |||
135 | 493965-02 | 1 | TÖMLŐ | QS | 783.00 HUF | |||
136 | 323489-00 | 1 | KUPAK | QS | 374.00 HUF | |||
138 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | QS | 265.00 HUF | |||
160 | N064581 | 1 | KAR SA | QS | 2937.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | QS | 2693.00 HUF | |||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QS | 1316.00 HUF | ||
817 | 496620-00 | 1 | CÍMKE | QS | 235.00 HUF | |||
821 | N154836 | 1 | TÖRZSLAP | QS | 235.00 HUF | |||
830 | N074584 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 235.00 HUF | |||
836 | 1003925-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ BEILLESZTŐ | QS | 17411.00 HUF | |||
836 | 1003926-99 | 1 | BETÉT | QS | 3718.00 HUF | |||
836 | 1003924-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | QS | 13349.00 HUF | |||
836 | 596005-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | QS | 27858.00 HUF | |||
846 | N104816 | 1 | SERVICE KIT 230V | QS | 8142.00 HUF | |||
861 | N064862 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | QS | 7484.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.