DW017 GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397038-00 | 1 | ALAP | QW | 24362.00 HUF | |||
2 | 153612-00 | 5 | LÁB | QW | 235.00 HUF | |||
3 | N690033 | 1 | BEOSZTÁS | QW | 6719.00 HUF | |||
4 | 604987-00 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
5 | 397045-00 | 3 | TÁNYÉR | QW | 783.00 HUF | |||
6 | 330045-05 | 25 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
7 | 610707-00 | 2 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
8 | 397042-00 | 1 | RÚD | QW | 1316.00 HUF | |||
9 | 330045-23 | 7 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
10 | 397087-00 | 1 | ASZTAL SA | QW | 31626.00 HUF | |||
11 | 397085-00 | 1 | TŐCSAVAR | QW | 877.00 HUF | |||
12 | 397062-00 | 1 | TÁNYÉR | QW | 877.00 HUF | |||
13 | 330045-55 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
14 | 397070-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 1128.00 HUF | |||
15 | 397073-00 | 1 | VEZÉRLŐ ELEM | QW | 265.00 HUF | |||
16 | 397075-00 | 1 | KAPOCS | QW | 783.00 HUF | |||
17 | 397065-00 | 1 | KAR | QW | 783.00 HUF | |||
19 | 629395-00 | 1 | ZÁR SA | QW | 2693.00 HUF | |||
20 | 761054-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
21 | 397063-00 | 1 | TŰ | QW | 380.00 HUF | |||
22 | 153576-03 | 3 | CSAVAR | QW | 444.00 HUF | |||
23 | 397048-00 | 1 | MUTATÓ | QW | 374.00 HUF | |||
24 | 397090-00 | 1 | MUTATÓ | QW | 720.00 HUF | |||
25 | 605153-00 | 1 | CÍMKE | QW | 317.00 HUF | |||
26 | 249233-00 | 2 | ALÁTÉT | QW | 235.00 HUF | |||
27 | 860085-19 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
28 | 860092-05 | 1 | ANYA | QW | 235.00 HUF | |||
29 | 153781-00 | 2 | ALÁTÉT | QW | 317.00 HUF | |||
30 | 613270-00 | 2 | ALÁTÉT | QW | 265.00 HUF | |||
31 | N714363 | 2 | FEDŐLEMEZ | QW | 1316.00 HUF | |||
32 | 397077-00 | 1 | Korlát | QW | 11617.00 HUF | |||
33 | 330045-33 | 4 | CSAVAR | QW | 265.00 HUF | |||
34 | 603758-00 | 1 | PORVÉDŐ | QW | 380.00 HUF | |||
35 | 605699-00 | 1 | TRUNNION | QW | 100420.00 HUF | |||
36 | 397084-00 | 1 | SZÖGVONALZÓ | QW | 657.00 HUF | |||
37 | 397118-00 | 4 | Vezető | QW | 532.00 HUF | |||
38 | 153586-00 | 2 | ALÁTÉT | QW | 265.00 HUF | |||
39 | 616001-00 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
40 | 153576-04 | 1 | CSAVAR | QW | 720.00 HUF | |||
41 | 397088-00 | 2 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
42 | 397083-00 | 1 | TŰ | QW | 2161.00 HUF | |||
43 | 397086-00 | 1 | GOMB | QW | 657.00 HUF | |||
44 | 330045-14 | 5 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
45 | 606014-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
46 | 147107-06 | 2 | GOMB | QW | 783.00 HUF | |||
47 | 397081-00 | 1 | CÍMKE | QW | 374.00 HUF | |||
48 | 153603-01 | 1 | ZÁRÓPECEK | QW | 380.00 HUF | |||
49 | 153655-00 | 1 | ALÁTÉT | QW | 235.00 HUF | |||
50 | 153639-00 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
51 | 391358-01 | 1 | TARTÓ | QW | 380.00 HUF | |||
53 | 397173-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
54 | 397089-00 | 1 | ANYA | QW | 1033.00 HUF | |||
55 | 397080-00 | 1 | HANDLE | QW | 657.00 HUF | |||
56 | 608563-01 | 1 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | QW | 1128.00 HUF | |||
57 | 387130-00 | 1 | ZÁRÓ TŰ | QW | 877.00 HUF | |||
58 | 34158-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QW | 235.00 HUF | |||
60 | 397209-01 | 1 | KAR | QW | 23296.00 HUF | |||
61 | 148608-00 | 2 | BETÉT | QW | 235.00 HUF | |||
62 | 387732-00 | 1 | NEMEZ | QW | 657.00 HUF | |||
63 | 145350-00 | 1 | GOMB | QW | 235.00 HUF | |||
64 | 397135-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | QW | 720.00 HUF | |||
65 | 941586-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
66 | 616979-00 | 1 | O-GYŰRŰ | AFTER WK 18 2003 | QW | 235.00 HUF | ||
66 | 397139-00 | 1 | TÖMÍTÉS | BEFORE WK 18 2003 | QW | 783.00 HUF | ||
67 | 397210-01 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | QW | 20072.00 HUF | |||
68 | 150075-00 | 2 | CSAVAR | QW | 265.00 HUF | |||
69 | 696519-00 | 1 | GYŰRŰ | QW | 235.00 HUF | |||
70 | 603726-00 | 1 | POR-PORT | QW | 265.00 HUF | |||
71 | 398762-00 | 1 | MEZŐ-TOK | QW | 10998.00 HUF | |||
72 | 176951-00 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
73 | 98094-35 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
74 | 330045-45 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
75 | 607230-01 | 2 | KEFEDOBOZ SA | QW | 2937.00 HUF | |||
77 | 397169-00 | 1 | BURKOLAT ÉS HÁZ | QW | 4134.00 HUF | |||
78 | 605151-00 | 1 | CSOMAGTARTÓ | QW | 1033.00 HUF | |||
79 | 397174-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | QW | 1033.00 HUF | |||
80 | 605446-00 | 1 | ARMATÚRA SA | QW | 19355.00 HUF | |||
81 | 330003-64 | 1 | CSAPÁGY | QW | 1597.00 HUF | |||
82 | 330003-60 | 1 | CSAPÁGY | QW | 877.00 HUF | |||
83 | 397172-00 | 1 | RETESZELŐ GOMB | QW | 532.00 HUF | |||
84 | 397191-00 | 1 | LEAD BROWN | QW | 1128.00 HUF | |||
85 | 397192-00 | 1 | LEAD PURPLE | QW | 1128.00 HUF | |||
89 | 397183-00 | 1 | BURKOLAT ÉS HÁZ | QW | 2937.00 HUF | |||
90 | 330045-08 | 3 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
91 | 397182-00 | 1 | KAPCSOLÓ | QW | 4134.00 HUF | |||
92 | 330013-04 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
93 | 384127-01 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
98 | 90611830 | 2 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
104 | 397134-00 | 1 | CÍMKE | QW | 532.00 HUF | |||
105 | 610719-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 657.00 HUF | |||
106 | 610728-00 | 1 | CÍMKE | QW | 317.00 HUF | |||
108 | 148296-00 | 2 | ALÁTÉT | QW | 265.00 HUF | |||
109 | 397130-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 1754.00 HUF | |||
110 | 397129-00 | 2 | TÁVTARTÓ | QW | 235.00 HUF | |||
111 | 397128-00 | 1 | CSUKLÓS TENGELY | QW | 1033.00 HUF | |||
113 | 146753-00 | 1 | PERSELY | QW | 235.00 HUF | |||
114 | 147107-05 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | QW | 444.00 HUF | |||
115 | 613365-00 | 1 | SZÁRNYASANYA | QW | 235.00 HUF | |||
116 | 148520-00 | 1 | TERELŐ(FAL) | QW | 374.00 HUF | |||
117 | 612788-00 | 1 | GARAT | QW | 380.00 HUF | |||
118 | 607491-00 | 4 | SZEGECS | QW | 235.00 HUF | |||
119 | 397138-00 | 1 | ALÁTÉT | QW | 877.00 HUF | |||
120 | 397136-00 | 1 | ALÁTÉT KÜLSŐ KAPOCS | QW | 532.00 HUF | |||
121 | 145344-01 | 1 | VÁGÓÉL CSAVAR | QW | 265.00 HUF | |||
122 | N164918 | 1 | VÉDŐKÉSZLET | QW | 11617.00 HUF | |||
123 | 399182-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QW | 877.00 HUF | |||
124 | N164683 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | QW | 3632.00 HUF | |||
125 | 613460-00 | 1 | VÉDŐFEDÉL | QW | 2937.00 HUF | |||
126 | 146774-00 | 1 | GÖRGŐ | QW | 380.00 HUF | |||
127 | 604728-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | QW | 235.00 HUF | |||
128 | 603440-00 | 1 | PERSELY | QW | 235.00 HUF | |||
129 | 603439-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 374.00 HUF | |||
130 | 399181-00 | 1 | TÁNYÉR | QW | 877.00 HUF | |||
132 | 612923-00 | 1 | ALÁTÉT | QW | 235.00 HUF | |||
133 | 153778-04 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
134 | 394589-01 | 1 | CSAVAR | QW | 265.00 HUF | |||
135 | 397159-00 | 1 | KAPCSOLAT | QW | 1597.00 HUF | |||
136 | 146740-02 | 2 | PERSELY | QW | 235.00 HUF | |||
137 | 397208-01 | 1 | Korlát | QW | 5515.00 HUF | |||
138 | 610710-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 265.00 HUF | |||
140 | 603856-01 | 1 | CÍMKE | QW | 374.00 HUF | |||
141 | 398472-00 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
142 | 397150-00 | 1 | ZÁRÓKAR | QW | 444.00 HUF | |||
143 | 152852-00 | 1 | CSAVAR | QW | 374.00 HUF | |||
144 | 612008-00 | 1 | CSAVAR | QW | 380.00 HUF | |||
145 | 612004-00 | 1 | GOMB | QW | 235.00 HUF | |||
146 | 613497-00 | 1 | MEGTÁMASZTÓ TÁNYÉR | QW | 235.00 HUF | |||
149 | 397186-00 | 1 | TERMINÁL BLOKK | QW | 3632.00 HUF | |||
150 | 330036-17 | 1 | TŰGÖRGŐ | QW | 235.00 HUF | |||
151 | 397176-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
152 | 397175-00 | 1 | KUPAK | QW | 235.00 HUF | |||
153 | 397188-00 | 1 | ZÁRÓKAR-KI | QW | 374.00 HUF | |||
154 | 397189-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 265.00 HUF | |||
155 | 330019-13 | 4 | CSAVAR | M4X19 T20 | QW | 235.00 HUF | ||
156 | 397187-00 | 1 | GOMB | QW | 265.00 HUF | |||
174 | 385567-03 | 1 | KULCS | QW | 657.00 HUF | |||
800 | 610817-00 | 1 | KENŐZSÍR | QW | 23296.00 HUF | |||
800 | 5140061-28 | 1 | KENŐZSÍR | QW | 7484.00 HUF | |||
800 | 93488-00 | 1 | KENŐZSÍR | QW | 4979.00 HUF | |||
861 | 612974-00 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | QW | 10998.00 HUF | |||
866 | 578671-01 | 1 | BATTERY 24V - 3.0AH | DW017K2H | QW | 65108.00 HUF | ||
866 | 578671-01 | 1 | BATTERY 24V - 3.0AH | DW017K | QW | 65108.00 HUF | ||
867 | 608262-00 | 1 | KUPAK | BATTERY | QW | 235.00 HUF | ||
868 | 394925-02 | 1 | CÍMKE | QW | 532.00 HUF | |||
871 | 487135-01 | 1 | CHARGER 24V (EURO) | QW | 45860.00 HUF | |||
876 | 398763-01 | 1 | MOTOR SA | QW | 24362.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.