DW511 FÚRÓ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 401751-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | XJ | 657.00 HUF | |||
7 | 402648-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | XJ | 235.00 HUF | |||
9 | 930026-01 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
11 | 396969-04 | 1 | MEZŐ-TOK | XJ | 2161.00 HUF | |||
12 | 390198-00 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
13 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | XJ | 720.00 HUF | |||
14 | 176817-04 | 1 | KAR-FEDŐ | XJ | 1316.00 HUF | |||
15 | 330019-13 | 3 | CSAVAR | M4X19 T20 | XJ | 235.00 HUF | ||
18 | 000903-00 | 1 | GOLYÓ | XJ | 1941.00 HUF | |||
19 | 330065-06 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
22 | 389824-00 | 1 | CSOMAGTARTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
23 | 402759-00 | 2 | KEFE-RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
24 | 401877-01 | 1 | KEFETARTÓ SA | XJ | 877.00 HUF | |||
34 | 330019-14 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
35 | 330019-50 | 1 | CSAVAR | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | XJ | 235.00 HUF | ||
36 | 580352-03 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | XJ | 10365.00 HUF | |||
38 | 930102-00 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
39 | 580605-00 | 1 | BELSŐTENGELY SA | XJ | 8142.00 HUF | |||
41 | 583950-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ FEDÉL SA | XJ | 6719.00 HUF | |||
43 | 401750-00 | 1 | VÁLASZTÓ SA | XJ | 2693.00 HUF | |||
54 | 917725 | 1 | GOLYÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
55 | 401847-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 235.00 HUF | |||
56 | 490910-00 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
57 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | XJ | 2693.00 HUF | |||
58 | 330034-08 | 1 | TOKMÁNYKULCS | XJ | 265.00 HUF | |||
59 | 939794-02 | 1 | KAR OLDALA SA | XJ | 2693.00 HUF | |||
60 | 580787-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | XJ | 317.00 HUF | |||
61 | 1006305-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 265.00 HUF | |||
64 | 176811-00 | 1 | TERELŐ | XJ | 374.00 HUF | |||
70 | 401878-01 | 1 | KEFETARTÓ SA | XJ | 877.00 HUF | |||
76 | 930102-00 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
77 | 050050-00 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
105 | 402760-01 | 1 | TŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | XJ | 2693.00 HUF | |||
816 | 395047-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | XJ | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.