DW998 VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 3 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151791-21 | 1 | MARKOLÓ VEDERPÁR | QW | 4979.00 HUF | |||
2 | 151681-04 | 1 | VENTILLÁTOR | QW | 265.00 HUF | |||
3 | 391106-12 | 1 | KOMBI MODUL | TYPE 4 | QW | 8736.00 HUF | ||
3 | 385475-00 | 1 | KOMBI MODUL | TYPE 3 | QW | 12399.00 HUF | ||
4 | 380264-13 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | TYPE 3 | QW | 6231.00 HUF | ||
4 | 391108-03 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ MŰ SA | TYPE 4 | QW | 6719.00 HUF | ||
5 | 393111-01 | 1 | MOTOR ÉS HAJTÓKERÉK | QW | 11617.00 HUF | |||
6 | 389025-00 | 2 | KEFEPÁR | QW | 2161.00 HUF | |||
7 | 152274-19SV | 1 | KAPCSOLÓ | QW | 11617.00 HUF | |||
8 | 151678-00 | 1 | GOMB | QW | 265.00 HUF | |||
9 | 150939-01 | 1 | VEZÉRLŐ ELEM | QW | 1597.00 HUF | |||
10 | 144658-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 380.00 HUF | |||
11 | 799013-01 | 1 | GYŰRŰ | QW | 1597.00 HUF | |||
12 | 586200-01 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | QW | 12399.00 HUF | |||
13 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
14 | 148354-03 | 2 | TARTÓ | QW | 235.00 HUF | |||
15 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 317.00 HUF | |||
16 | 330019-00 | 4 | CSAVAR | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 235.00 HUF | ||
17 | 98091-10 | 4 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
18 | 90611830 | 7 | CSAVAR | QW | 235.00 HUF | |||
22 | 149490-00 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
28 | 381850-00 | 1 | VEZETÉK | QW | 380.00 HUF | |||
29 | 381849-00 | 1 | VEZETÉK | QW | 374.00 HUF | |||
30 | 152482-00 | 1 | TÖMÍTÉS | QW | 235.00 HUF | |||
34 | 370506-01 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | QW | 1033.00 HUF | |||
35 | 798966-01 | 1 | BURKOLAT SA | QW | 1033.00 HUF | |||
36 | 805004-00 | 1 | ALÁTÉT | QW | 235.00 HUF | |||
37 | 798959-00 | 1 | CSIPTETŐ | QW | 532.00 HUF | |||
38 | 380792-00 | 1 | TÁNYÉR | QW | 265.00 HUF | |||
39 | 380793-00 | 6 | TŰ | TYPE 3 | QW | 235.00 HUF | ||
39 | 387058-00 | 6 | TŰ | TYPE 4 | QW | 235.00 HUF | ||
40 | 798709-00 | 1 | ANYA | QW | 235.00 HUF | |||
41 | 391486-00 | 1 | ORSÓ SA | TYPE 4 | QW | 6231.00 HUF | ||
41 | 385490-00 | 1 | ORSÓ SA | TYPE 3 | QW | 8736.00 HUF | ||
42 | 386690-00 | 7 | GOLYÓ | STEEL, 5MM | QW | 235.00 HUF | ||
43 | 152347-00 | 6 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
44 | 395300-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 265.00 HUF | |||
45 | 384917-00 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | QW | 235.00 HUF | |||
47 | 799981-00 | 1 | RÚGÓ | QW | 235.00 HUF | |||
49 | 384919-00 | 1 | RACSNI RÖGZÍTETT | QW | 374.00 HUF | |||
62 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | QW | 25671.00 HUF | |||
800 | 808386-00 | 1 | KENŐZSÍR | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 24362.00 HUF | ||
826 | 578763-00 | 1 | AZONOSÍTÓ CÍMKE | QW | 235.00 HUF | |||
827 | 643500-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
828 | 583471-05 | 1 | ADATTÁBLA | QW | 235.00 HUF | |||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | QW | 42286.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.