P8000 ÜTVEFÚRÓ Type 4 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 328961-17 | 1 | FIELD 230V | XJ | 8142.00 HUF | |||
103 | 176830-13 | 1 | KAPCSOLÓ SA | XJ | 2161.00 HUF | |||
104 | 576980-02 | 1 | BRUSH 230V | XJ | 1033.00 HUF | |||
105 | 576980-04 | 1 | BRUSH 230V | XJ | 1033.00 HUF | |||
106 | 401877-00 | 1 | KEFETARTÓ SA | XJ | 877.00 HUF | |||
107 | 401878-00 | 1 | KEFETARTÓ SA | XJ | 877.00 HUF | |||
108 | 327293-00 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | 374.00 HUF | |||
109 | 949638-01 | 2 | POLÍROZÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
110 | 747329 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
113 | 327290-05 | 1 | BURKOLAT SA | Yellow | XJ | 1941.00 HUF | ||
115 | 330065-06 | 2 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
116 | 330003-19 | 1 | CSAPÁGY | XJ | 783.00 HUF | |||
117 | 949876-25 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 235.00 HUF | |||
118 | 870052 | 1 | PERSELY | XJ | 235.00 HUF | |||
119 | 329794-00 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
120 | 327296-00 | 1 | KUPAK | XJ | 235.00 HUF | |||
121 | 327298-01 | 1 | KAPCSOLÓ FEDÉL | XJ | 2161.00 HUF | |||
122 | 330065-07 | 3 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
123 | 930026-01 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
127 | 949801-70 | 1 | LEAD BLUE | XJ | 235.00 HUF | |||
128 | 573310-00 | 1 | VEZETÉK SA | XJ | 235.00 HUF | |||
136 | 327110-00 | 1 | TÁVTARTÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
137 | 324044-02 | 4 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
138 | 323489-00 | 1 | KUPAK | XJ | 374.00 HUF | |||
139 | 576756-00 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 1033.00 HUF | |||
142 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 374.00 HUF | |||
143 | 871690 | 1 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
144 | 324432-00 | 1 | TÖMÍTÉS SA | XJ | 657.00 HUF | |||
145 | 329968-07 | 1 | SEBVÁLTÓ HÁZ SA | XJ | ||||
146 | 329907-00 | 1 | ALÁTÉT | XJ | 1128.00 HUF | |||
147 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | XJ | 265.00 HUF | |||
148 | 325880-05 | 1 | TŰ | XJ | 265.00 HUF | |||
149 | 577080-01 | 1 | ORSÓ SA | XJ | 8142.00 HUF | |||
150 | 916323 | 1 | O-GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
151 | 327104-00 | 1 | KAR | XJ | 374.00 HUF | |||
152 | 323924-08 | 1 | CSAVAR | XJ | 235.00 HUF | |||
153 | 327092-00 | 1 | FEDÉL | XJ | 235.00 HUF | |||
154 | 327100-00 | 1 | ÖNTVÉNY SA | XJ | 5515.00 HUF | |||
155 | 328507-00 | 1 | PAJZS | XJ | 235.00 HUF | |||
156 | 323572-00 | 1 | TÖMÍTÉS | XJ | 380.00 HUF | |||
159 | 326467-00 | 1 | ÜTKÖZŐCSAP | XJ | 235.00 HUF | |||
160 | 327094-01 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | XJ | 1033.00 HUF | |||
161 | 327093-00 | 1 | SZŰRŐ | XJ | 235.00 HUF | |||
162 | N032136 | 1 | DUGATTYÚ SA | XJ | 2937.00 HUF | |||
163 | 577168-00 | 1 | O-GYŰRŰ | XJ | 265.00 HUF | |||
164 | 487143-00 | 1 | TENGELY | XJ | 1316.00 HUF | |||
165 | 327072-00 | 1 | BÉLÉSLEMEZ | XJ | 265.00 HUF | |||
166 | 323762-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | XJ | 235.00 HUF | |||
167 | 487401-00 | 1 | KUPLUNG SA | XJ | 3632.00 HUF | |||
168 | 327074-00 | 1 | GYŰRŰ | XJ | 444.00 HUF | |||
169 | 487067-00 | 1 | DUGATTYÚ | XJ | 5515.00 HUF | |||
170 | 323395-33 | 1 | RÚGÓ | XJ | 235.00 HUF | |||
171 | 327101-01 | 1 | BELSŐTENGELY SA | XJ | 8736.00 HUF | |||
172 | 324430-03 | 1 | TENGELYCSAPÁGY | XJ | 3632.00 HUF | |||
173 | 324431-03 | 1 | WASHER 7 | XJ | 783.00 HUF | |||
174 | 939794-02 | 1 | KAR OLDALA SA | XJ | 2693.00 HUF | |||
175 | 580787-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | XJ | 317.00 HUF | |||
816 | 574571-01 | 1 | MÁRKA CÍMKE | XJ |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.