DWE7491 ASZTALI FŰRÉSZ Type 1 | Rajzok
Dokumentumok
Kérjük, használja a legördülő menüt, mert egyes termékekhez több rajz is tartozik
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | General Description | Más információ | Piacok | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1004695-74 | 3 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
4 | 1004695-73 | 3 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
5 | 5140134-60 | 1 | CSIPTETŐ | QS | 317.00 HUF | |||
6 | 5140134-61 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
7 | 5140134-62 | 1 | PÁNT | QS | 265.00 HUF | |||
8 | 5140134-63 | 2 | SÍN | QS | 9363.00 HUF | |||
9 | 1004695-71 | 3 | CSAVAR | QS | 444.00 HUF | |||
10 | 5140032-03 | 6 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
11 | 1004695-72 | 3 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
12 | 5140134-65 | 1 | MUTATÓ | QS | 783.00 HUF | |||
13 | 5140134-66 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
14 | 5140134-67 | 11 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
15 | 5140134-68 | 2 | SÍN | QS | 4572.00 HUF | |||
16 | 5140134-69 | 4 | KUPAK | QS | 720.00 HUF | |||
17 | 5140134-70 | 1 | ASZTAL | QS | 50583.00 HUF | |||
18 | 1004705-43 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 7484.00 HUF | |||
19 | 1004705-43 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 7484.00 HUF | |||
20 | 1004705-43 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 7484.00 HUF | |||
21 | 5140032-21 | 1 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
22 | 1004705-43 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 7484.00 HUF | |||
23 | 5140032-23 | 1 | ZÁRÓKAR | QS | 1316.00 HUF | |||
24 | 5140134-74 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
25 | 5140032-25 | 1 | NUT M6 | QS | 235.00 HUF | |||
26 | 1004705-43 | 3 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 7484.00 HUF | |||
27 | 1004705-43 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 7484.00 HUF | |||
28 | 5140032-15 | 2 | WASHER M8 | QS | 235.00 HUF | |||
29 | 5140134-75 | 1 | RÚGÓ | QS | 444.00 HUF | |||
30 | 5140032-17 | 1 | BEÁLLÍTÓ | QS | 783.00 HUF | |||
31 | 5140134-76 | 1 | NUT M8 | QS | 235.00 HUF | |||
32 | 1004705-44 | 1 | HÁTSÓ KERET | QS | 2937.00 HUF | |||
33 | 5140134-78 | 2 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
34 | 5140032-27 | 3 | WASHER M10 | QS | 235.00 HUF | |||
35 | 5140134-79 | 1 | GOMB | QS | 720.00 HUF | |||
36 | 5140032-29 | 5 | HAJTÓKERÉK-SEBVÁLTÓ | QS | 720.00 HUF | |||
37 | 5140134-80 | 2 | KONZOL | QS | 374.00 HUF | |||
38 | 5140134-81 | 2 | FEDÉL | QS | 1033.00 HUF | |||
39 | 5140032-33 | 4 | ZÁRÓ GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
40 | 5140032-34 | 2 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
41 | 1004695-76 | 1 | RÚD | QS | 3632.00 HUF | |||
42 | 5140032-36 | 2 | CSAPÁGY BLOKK | QS | 317.00 HUF | |||
43 | 5140032-37 | 2 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
44 | 5140134-83 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
46 | 5140061-77 | 37 | SCREW.SPECIAL | QS | 374.00 HUF | |||
47 | 5140134-85 | 2 | Védelem | QS | 720.00 HUF | |||
49 | 5140032-77 | 3 | TÁNYÉR | QS | 235.00 HUF | |||
50 | 5140134-87 | 2 | TÁNYÉR | QS | 235.00 HUF | |||
51 | 5140134-88 | 1 | KÁBEL | QS | 2937.00 HUF | |||
52 | 5140134-89 | 1 | KONZOL | QS | 380.00 HUF | |||
53 | 5140032-06 | 1 | WASHER M4 | QS | 235.00 HUF | |||
54 | 5140134-90 | 3 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
55 | 5140134-91 | 1 | PERSELY | QS | 317.00 HUF | |||
56 | 5140134-92 | 1 | HANDLE | QS | 1754.00 HUF | |||
57 | 5140134-93 | 2 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 235.00 HUF | |||
58 | 5140134-94 | 1 | FŐTENGELY | QS | 8142.00 HUF | |||
59 | 5140134-95 | 1 | KULCS | QS | 374.00 HUF | |||
60 | 5140033-10 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | QS | 1597.00 HUF | |||
61 | 5140033-11 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 374.00 HUF | |||
62 | 1004695-91 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1941.00 HUF | |||
63 | 5140033-13 | 1 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
64 | 5140010-11 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | QS | 265.00 HUF | |||
65 | 1004695-96 | 1 | SEBVÁLTÓ | QS | 5515.00 HUF | |||
66 | 1004695-92 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1597.00 HUF | |||
67 | 5140033-16 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
68 | 5140134-98 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | QS | 11617.00 HUF | |||
69 | 5140033-18 | 1 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
70 | 1002805-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 1033.00 HUF | |||
71 | 5140033-20 | 2 | KEFE-TARTÓ | QS | 1597.00 HUF | |||
72 | 5140033-21 | 2 | KEFE-KUPAK | QS | 265.00 HUF | |||
73 | 5140033-22 | 1 | MEZŐ-TOK | QS | 4572.00 HUF | |||
74 | 5140134-99 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
75 | 5140117-81 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1597.00 HUF | |||
76 | 1002807-00 | 1 | ARMATURE 220/240V | QS | 45860.00 HUF | |||
77 | 1004695-97 | 1 | FIELD 220 / 240V | QS | 19790.00 HUF | |||
78 | 5140135-02 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
79 | 5140033-29 | 1 | POLÍROZÓ | QS | 444.00 HUF | |||
80 | 5140118-21 | 1 | CSAPÁGY | QS | 1316.00 HUF | |||
81 | 429991-43 | 1 | ALÁTÉTGYŰRŰ | QS | 1316.00 HUF | |||
82 | 5140011-87 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
83 | 1004696-74 | 1 | KONZOL | QS | 380.00 HUF | |||
84 | 5140033-39 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
85 | 1004695-77 | 1 | HASÍTÓKÉS | QS | 7484.00 HUF | |||
86 | 5140135-06 | 1 | TENGELY | QS | 1316.00 HUF | |||
87 | 5140135-07 | 1 | TŰ | QS | 235.00 HUF | |||
88 | 5140135-08 | 1 | RÚGÓ | QS | 444.00 HUF | |||
89 | 5140135-09 | 1 | TARTÓ | QS | 657.00 HUF | |||
90 | 5140135-10 | 1 | PERSELY | QS | 720.00 HUF | |||
91 | 5140135-11 | 3 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
92 | 5140135-12 | 1 | RÚGÓ | QS | 877.00 HUF | |||
93 | 5140135-13 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
94 | 5140135-14 | 1 | CSIPTETŐ | QS | 235.00 HUF | |||
95 | 5140135-15 | 1 | RÖGZÍTÉS | QS | 4572.00 HUF | |||
96 | 5140135-16 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
97 | 5140135-17 | 6 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
98 | 5140135-18 | 1 | KONZOL | QS | 532.00 HUF | |||
99 | 5140135-19 | 2 | CSIPTETŐ | QS | 235.00 HUF | |||
100 | 5140135-20 | 1 | TENGELY | QS | 380.00 HUF | |||
101 | 5140135-21 | 1 | KAR | QS | 783.00 HUF | |||
102 | 5140135-22 | 1 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
103 | 5140135-23 | 1 | NUT M5 | QS | 235.00 HUF | |||
104 | 5140135-24 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
105 | 5140135-25 | 1 | KONZOL SA | QS | 4134.00 HUF | |||
106 | 5140033-40 | 2 | CSAP | QS | 235.00 HUF | |||
107 | 5140135-26 | 16 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
108 | 5140135-27 | 1 | KONZOL | QS | 1128.00 HUF | |||
109 | 5140135-28 | 1 | FEDÉL | QS | 720.00 HUF | |||
110 | 5140135-29 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 265.00 HUF | |||
111 | 5140135-30 | 1 | KONZOL SA | QS | 4134.00 HUF | |||
112 | 5140135-31 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 265.00 HUF | |||
113 | 5140034-65 | 1 | FEDÉL | QS | 1128.00 HUF | |||
114 | 5140135-32 | 1 | ÖNTVÉNY | QS | 17097.00 HUF | |||
115 | 5140135-33 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 374.00 HUF | |||
116 | 1004695-83 | 1 | ALÁTÉT KÜLSŐ KAPOCS | QS | 877.00 HUF | |||
117 | 1004695-84 | 1 | LOCK-NUT | QS | 1316.00 HUF | |||
118 | 5140135-34 | 1 | KONZOL | QS | 4572.00 HUF | |||
119 | 5140135-35 | 1 | FEDÉL | QS | 4134.00 HUF | |||
120 | 5140135-36 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
121 | 5140135-37 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
122 | 5140135-38 | 1 | TENGELY | QS | 3632.00 HUF | |||
123 | 5140135-39 | 1 | TENGELY | QS | 3632.00 HUF | |||
124 | 5140118-05 | 1 | KÚPFOGASKERÉK | QS | 783.00 HUF | |||
125 | 5140135-40 | 1 | KONZOL | QS | 1597.00 HUF | |||
126 | 5140135-41 | 2 | TÁMASZTÓ ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
127 | 5140135-42 | 1 | VEZÉRLŐ CSAVAR | QS | 3632.00 HUF | |||
128 | 5140032-50 | 2 | KULCS | QS | 235.00 HUF | |||
129 | 5140135-43 | 1 | PERSELY | QS | 317.00 HUF | |||
130 | 5140135-44 | 1 | ALÁTÉT EGYEDI | QS | 235.00 HUF | |||
131 | 5140135-45 | 1 | KONZOL | QS | 374.00 HUF | |||
132 | 5140135-46 | 1 | KONZOL | QS | 1128.00 HUF | |||
133 | 5140135-47 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
134 | N506939 | 1 | MUTATÓ | QS | 317.00 HUF | |||
135 | 5140135-49 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
136 | 5140135-50 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
137 | 5140135-51 | 1 | KAR SA | QS | 1597.00 HUF | |||
138 | 5140135-52 | 1 | KERÉK SA | QS | 1941.00 HUF | |||
142 | 5140032-52 | 1 | GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
143 | 5140135-54 | 1 | PERSELY | QS | 317.00 HUF | |||
144 | 5140135-55 | 1 | KONZOL | QS | 2161.00 HUF | |||
145 | 5140135-56 | 2 | O-GYŰRŰ | QS | 235.00 HUF | |||
146 | 5140135-57 | 1 | CSAVAR | QS | 1033.00 HUF | |||
147 | 5140135-58 | 2 | ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
148 | 5140135-59 | 1 | ZÁRÓANYA | QS | 1033.00 HUF | |||
149 | 5140135-60 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
150 | 5140135-61 | 1 | ANYA | QS | 235.00 HUF | |||
151 | 5140135-62 | 1 | TENGELY | QS | 2161.00 HUF | |||
152 | 5140135-63 | 1 | KERET | QS | 31626.00 HUF | |||
153 | 5140135-64 | 16 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
154 | 5140095-74 | 16 | NUT M5 | QS | 235.00 HUF | |||
155 | 1004696-21 | 4 | LÁB SA | QS | 2693.00 HUF | |||
156 | 5140135-66 | 1 | TÁNYÉR | QS | 532.00 HUF | |||
157 | 5140135-67 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
158 | 5140135-68 | 1 | FELSŐ FRÖCCSÖNTÖTT MUNKADARAB | QS | 2693.00 HUF | |||
159 | 5140135-69 | 1 | FELSŐ FRÖCCSÖNTÖTT MUNKADARAB | QS | 2693.00 HUF | |||
160 | 5140061-66 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | QS | 374.00 HUF | |||
161 | 5140135-70 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
162 | 5140135-71 | 1 | TÁNYÉR | QS | 657.00 HUF | |||
163 | 5140135-72 | 1 | BETÉT | QS | 265.00 HUF | |||
164 | 5140135-73 | 1 | RÚGÓ | QS | 235.00 HUF | |||
165 | 5140135-74 | 4 | SCREW.SPECIAL | QS | 235.00 HUF | |||
166 | 5140135-75 | 4 | LÖKHÁRÍTÓ | QS | 317.00 HUF | |||
167 | 5140135-76 | 4 | TÁNYÉR | QS | 317.00 HUF | |||
168 | 5140135-77 | 1 | HANDLE | QS | 1597.00 HUF | |||
169 | 1004695-86 | 1 | TÁNYÉR | QS | 1316.00 HUF | |||
170 | 5140135-79 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
171 | 5140135-80 | 1 | GOMB | QS | 380.00 HUF | |||
172 | 5140135-81 | 1 | TŰ | QS | 444.00 HUF | |||
173 | 5140135-82 | 1 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
174 | 5140135-83 | 1 | TÁNYÉR | QS | 877.00 HUF | |||
175 | 5140135-84 | 1 | TENGELY | QS | 657.00 HUF | |||
176 | 5140135-85 | 1 | RÚGÓ | QS | 374.00 HUF | |||
177 | 5140135-86 | 1 | KONZOL | QS | 1033.00 HUF | |||
178 | 5140135-87 | 6 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
179 | 5140135-88 | 1 | PANEL.ELÖL | QS | 4572.00 HUF | |||
180 | 5140033-04 | 2 | ALÁTÉT | QS | 265.00 HUF | |||
181 | 5140135-89 | 3 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
182 | 5140135-90 | 1 | TÁNYÉR | QS | 1754.00 HUF | |||
183 | 5140135-91 | 2 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
185 | 1004695-98 | 1 | LAPÁT | QS | 877.00 HUF | |||
187 | 1004696-01 | 1 | SWITCH 240V | QS | 8142.00 HUF | |||
188 | 5140135-95 | 1 | TŰ | QS | 657.00 HUF | |||
189 | 1004696-02 | 1 | KAPCSOLÓ FEDÉL | QS | 1128.00 HUF | |||
190 | 5140135-97 | 1 | KAPCSOLÓDOBOZ | QS | 2161.00 HUF | |||
191 | 1004696-04 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
192 | 5140061-67 | 1 | PERSELY | QS | 783.00 HUF | |||
193 | 1004695-87 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 9363.00 HUF | |||
200 | 1004696-00 | 1 | TENGELY | QS | 317.00 HUF | |||
201 | 1004696-03 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | QS | 1316.00 HUF | |||
202 | 1004696-05 | 1 | NYÁK | QS | 1941.00 HUF | |||
203 | 1004696-06 | 1 | VEZETŐÉR | QS | 657.00 HUF | |||
204 | 1004696-07 | 1 | VEZETŐÉR | QS | 720.00 HUF | |||
205 | 1004695-79 | 2 | CSAVAR | QS | 317.00 HUF | |||
206 | 1004695-80 | 2 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
207 | 1004695-78 | 1 | TOLDÁS | QS | 21293.00 HUF | |||
209 | 1004695-81 | 4 | ALÁTÉT ZÁRÓ | 5.1 X 9.3 X 1.3 | QS | 235.00 HUF | ||
210 | 1004695-82 | 4 | ALÁTÉT | QS | 235.00 HUF | |||
220 | N196914 | 1 | TÖRZSLAP | QS | QS | 720.00 HUF | ||
221 | N196813 | 1 | MÁRKA CÍMKE | QS | 877.00 HUF | |||
222 | N196812 | 1 | CÍMKE | QS | 877.00 HUF | |||
223 | N196912 | 1 | BEOSZTÁS | QS | 1597.00 HUF | |||
224 | 1004696-08 | 1 | CÍMKE | QS | 317.00 HUF | |||
230 | 1004696-09 | 2 | PERSELY | QS | 235.00 HUF | |||
231 | 1004696-10 | 2 | ALÁTÉT EGYEDI | QS | 235.00 HUF | |||
232 | 1004696-11 | 1 | RETESZ | QS | 532.00 HUF | |||
233 | 1004696-12 | 1 | CSIPTETŐ | QS | 317.00 HUF | |||
234 | 1004696-14 | 2 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
235 | 1004696-13 | 1 | RETESZ | QS | 1754.00 HUF | |||
236 | 1004696-15 | 2 | RÚGÓ | QS | 317.00 HUF | |||
237 | 1004696-16 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
238 | 1004696-17 | 2 | ALÁTÉT | QS | 380.00 HUF | |||
239 | 1004696-18 | 1 | RETESZ | QS | 1754.00 HUF | |||
240 | 1004696-19 | 1 | CSIPTETŐ | QS | 317.00 HUF | |||
241 | 1004696-20 | 1 | RETESZ | QS | 532.00 HUF | |||
249 | 1004695-69 | 1 | HASÍTÓKÉS | QS | 7484.00 HUF | |||
251 | 1004695-68 | 1 | VÉDELEM SA | QS | 13622.00 HUF | |||
252 | 1004695-70 | 1 | KORLÁT SA | QS | 40049.00 HUF | |||
254 | 1004696-25 | 1 | Támkorlát | QS | 10057.00 HUF | |||
255 | 5140033-44 | 1 | TOLÓRÚD | QS | 1597.00 HUF | |||
256 | 1004695-85 | 2 | EGYEDI NYOMATÉKKULCS | QS | 2693.00 HUF | |||
257 | 1004695-90 | 1 | POR-PORT | QS | 1128.00 HUF | |||
270 | 5140034-46 | 1 | ASZTAL BETÉT | QS | 1597.00 HUF | |||
271 | 5140033-53 | 4 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
273 | 5140033-54 | 1 | CSAVAR | QS | 235.00 HUF | |||
274 | 5140033-55 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | QS | 317.00 HUF | |||
300 | 1004705-45 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | QS | 10998.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.