D25101K | KALAPÁCS Type 2
Általános információk
Típusazonosító | 2 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 1/1/2007 |
Típusazonosító | 2 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 1/1/2007 |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 2.7 | A | |
AMPERE #2 | 7.5 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.44 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.14 | Ω | |
Field Resistance #1 | 2.86 | Ω | |
Field Resistance #2 | 0.75 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 370 | W | |
Initial Brush Length | 13 | mm | |
BRUSH LIFE | 1.2mm per 10hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 0-1100 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Blows | 0-4200 | BPM | |
Impact Energy | 0-2.8 | J | |
Max torque | At Clutch 28-32 | nm | |
Date Code Location | GEARCASE | N/A |
Standard Comments
HU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS