DW558 | KALAPÁCS Type 3
Általános információk
Típusazonosító | 3 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 31/12/2001 |
Típusazonosító | 3 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 31/12/2001 |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 115 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 230 | V | |
AMPERE #1 | 11.1 | A | |
AMPERE #2 | 10 | A | |
AMPERE #3 | 5.3 | A | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 60 | Hz | |
FREQUENCY #3 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 1150 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1100 | W | |
INPUT WATTS #3 | 1150 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 104.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 101.5 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 14.4 | m/s2 | |
RPM #1 | 19360 | RPM | |
RPM #2 | 19360 | RPM | |
RPM #3 | 19360 | RPM | |
Blows | 1800 | BPM |
Standard Comments
HU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS