DW570K | KALAPÁCS Type 2
Általános információk
Típusazonosító | 2 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 7/1/2004 |
Típusazonosító | 2 |
Státusz | Discontinued |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma | 7/1/2004 |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 4.3 | A | |
AMPERE #2 | 8.6 | A | |
INPUT WATTS #1 | 900 | W | |
INPUT WATTS #2 | 900 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 550 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 550 | W | |
Initial Brush Length | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm Per 10 Hr | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 98 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 106 | dB | |
RPM #1 | 0-730 | RPM | |
RPM #2 | 0-730 | RPM | |
Blows | 0-4100 | BPM |
Standard Comments
HU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS