NVC220WC | PORSZÍVÓ Type H1
Általános információk
Típusazonosító | H1 |
Státusz | Live |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma |
Típusazonosító | H1 |
Státusz | Live |
Javítási útmutató státusz | Partial Support |
Utolsó gyártás dátuma |
TECH attribútum | Érték | Egység | Kód |
---|---|---|---|
Voltage | 7.2 | V | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8.25 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.67 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.