GT200 | SÖVÉNYVÁGÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376926-08 | 1 | MOTOR SA | GB H1A - H1G | 14905.00 HUF | ||
1 | 376926-08 | 1 | MOTOR SA | GB H1H | 14905.00 HUF | ||
1 | 376926-02 | 1 | MOTOR SA | 14279.00 HUF | |||
2 | 795992-49 | 1 | VÁGÓÉL ÉS HAJTÁS SA | BLADE H1E-H PRE 1996 | 13622.00 HUF | ||
4 | 795782 | 1 | KAPCSOLÓ | 1316.00 HUF | |||
5 | 371794-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | 6231.00 HUF | |||
6 | 832472 | 1 | GÖRGŐ | BLADE H1 - D | 1128.00 HUF | ||
7 | 799370-13 | 1 | CORDSET 15M | GB H1H | |||
7 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | GB H1A - H1G | 1128.00 HUF | ||
7 | 330048-25 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 1316.00 HUF | |||
8 | 770235 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 235.00 HUF | |||
9 | 796291 | 1 | MARKOLÓ VEDER | 2161.00 HUF | |||
10 | 811676 | 2 | VEZETÉK | 235.00 HUF | |||
11 | 371794-49 | 1 | JAVÍTÓKÉSZLET | BLADE H1E-H PRE 1996 | 6231.00 HUF | ||
11 | 370099 | 1 | FEDÉL | BUILT FROM 1996 | 532.00 HUF | ||
12 | 849256 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
13 | 994808 | 1 | KÁBELKAPOCS | 235.00 HUF | |||
14 | 809015 | 5 | CSAVAR | BUILT FROM 1996 | 235.00 HUF | ||
14 | 747507 | 5 | CSAVAR | BLADE H1E-H PRE 1996 | 235.00 HUF | ||
15 | 990735 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
16 | 849718 | 1 | Betét | 235.00 HUF | |||
17 | 849256 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
18 | 844840 | 1 | CSATLAKOZÓ (FRÖCSKÖLÉS) | GB H1A - H1G | 6719.00 HUF | ||
19 | 829591 | 1 | HANDLE | 1316.00 HUF | |||
20 | 829718 | 1 | Védelem | 720.00 HUF | |||
21 | 745217 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
22 | 828849 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
23 | 746167 | 1 | MÁRKA CÍMKE | ||||
24 | 746166 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | GB H1A - H1G | |||
24 | 746316 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 235.00 HUF | |||
26 | 376143 | 2 | KEFE | 235.00 HUF | |||
27 | 847709 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
28 | 812738 | 2 | KEFE-TARTÓ | 235.00 HUF | |||
29 | 829808 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
30 | 892153 | 4 | ANYA | 235.00 HUF | |||
31 | 829074 | 1 | TÁVTARTÓ | 657.00 HUF | |||
32 | 829075 | 2 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
33 | 829809 | 1 | TÁVTARTÓ | 1316.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.