RAS1603---G | SUGARAS SZÁRNYÚ FŰRÉSZ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37537 | 1 | ADATTÁBLA | 1033.00 HUF | |||
3 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 265.00 HUF | |||
4 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 720.00 HUF | |||
5 | 860093-14 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | 860093-02 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
7 | 860088-07 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
8 | 949702-05 | 5 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
9 | 949702-09 | 1 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
10 | 860083-06 | 5 | ANYA | 235.00 HUF | |||
11 | 860073-05 | 3 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
12 | 860074-03 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
13 | 860074-05 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
14 | 949700-06 | 1 | CSIPTETŐ | 1128.00 HUF | |||
15 | 33109 | 1 | KÁBEL | 532.00 HUF | |||
16 | 863900-00 | 2 | CSAVAR | 7484.00 HUF | |||
17 | 863901-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 13026.00 HUF | |||
18 | 863909-00 | 2 | BETÉT | 380.00 HUF | |||
19 | 864055-00 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
20 | 864056-00 | 1 | TÁVOLSÁG | 444.00 HUF | |||
21 | 862069-00 | 2 | HANDLE | 4572.00 HUF | |||
22 | 862047-00 | 1 | ANYA | 27367.00 HUF | |||
23 | 862237-01 | 1 | OSZLOP | 42286.00 HUF | |||
24 | 862241-00 | 1 | RETESZ | 8142.00 HUF | |||
26 | 861289-00 | 1 | KAR | 186312.00 HUF | |||
27 | 720959-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
28 | 860301-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
29 | 946469-01 | 2 | GOMB | 265.00 HUF | |||
30 | 863724-00 | 1 | KONZOL | GB 3 Ph | 4134.00 HUF | ||
30 | 863724-00 | 1 | KONZOL | ES 3 Ph | 4134.00 HUF | ||
30 | 863724-00 | 1 | KONZOL | 4134.00 HUF | |||
30 | 863724-00 | 1 | KONZOL | ES 3 Ph | 4134.00 HUF | ||
30 | 863724-00 | 1 | KONZOL | GB 3 Ph | 4134.00 HUF | ||
31 | 863710-00 | 1 | RÚD | GB 3 Ph | 2693.00 HUF | ||
31 | 863710-00 | 1 | RÚD | ES 3 Ph | 2693.00 HUF | ||
31 | 864080-00 | 1 | RÚD | 1754.00 HUF | |||
32 | 860786-00 | 1 | MEGÁLLÍTÓ GUMI | GB 3 Ph | 317.00 HUF | ||
32 | 33519 | 1 | HEGY | 235.00 HUF | |||
32 | 860786-00 | 1 | MEGÁLLÍTÓ GUMI | ES 3 Ph | 317.00 HUF | ||
33 | 330036-08 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
34 | 949755-03 | 2 | CSAPÁGY | 4979.00 HUF | |||
35 | 863928-00 | 1 | ALÁTÉT | 2693.00 HUF | |||
36 | 863930-00 | 2 | ANYA | 1597.00 HUF | |||
37 | 862015-00 | 1 | KUPAK | 2161.00 HUF | |||
38 | 865647-00 | 1 | CSAVAR | 13026.00 HUF | |||
39 | 860079-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
40 | 860018-00 | 1 | GOMB | 7484.00 HUF | |||
41 | 864655-01 | 1 | KAR SA | 10998.00 HUF | |||
42 | 860093-21 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
43 | 860429-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 374.00 HUF | |||
44 | 862044-00 | 1 | KUPAK | 2693.00 HUF | |||
45 | 860238-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
46 | 863912-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 657.00 HUF | |||
47 | 860238-04 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
48 | 860238-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
49 | 860073-00 | 3 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
50 | 860074-01 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
51 | 949700-05 | 1 | KAPOCS | 2161.00 HUF | |||
52 | 860237-00 | 1 | MUTATÓ | 783.00 HUF | |||
53 | 863922-01 | 1 | BEOSZTÁS | 1316.00 HUF | |||
54 | 33115 | 2 | BEMENET | 532.00 HUF | |||
55 | 865856-00 | 2 | DUGÓ | 380.00 HUF | |||
56 | 860093-05 | 1 | SCREW.TEMP | 235.00 HUF | |||
57 | 860085-20 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | 860083-04 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
59 | 860083-18 | 2 | NUT M5 | 235.00 HUF | |||
61 | 867190-01 | 1 | TÁVTARTÓ | 783.00 HUF | |||
63 | 864101-00 | 1 | ZÁR | 2693.00 HUF | |||
64 | 864565-01 | 1 | STOP | GB 3 Ph | 4979.00 HUF | ||
64 | 864565-01 | 1 | STOP | ES 3 Ph | 4979.00 HUF | ||
64 | 864566-01 | 1 | STOP | 40049.00 HUF | |||
65 | 864655-01 | 1 | KAR SA | 10998.00 HUF | |||
66 | 864462-03 | 1 | EMELŐ SA | 75934.00 HUF | |||
70 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | ||||
101 | 37529 | 1 | CÍMKE | 720.00 HUF | |||
102 | 863866-05 | 4 | LÁB | 15845.00 HUF | |||
103 | 942831-00 | 12 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
104 | 860083-05 | 12 | NUT RH | 235.00 HUF | |||
105 | 860074-04 | 21 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
106 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 235.00 HUF | |||
107 | 949752-01 | 1 | VILLÁSKULCS | 1316.00 HUF | |||
108 | 949726-07 | 9 | ANYA | 235.00 HUF | |||
109 | 860073-03 | 12 | WASHER M8 | 235.00 HUF | |||
110 | 863880-00 | 9 | TŐCSAVAR | 3632.00 HUF | |||
111 | 863882-00 | 2 | TÁVTARTÓ | 720.00 HUF | |||
112 | 866974-02 | 2 | GOMB | 265.00 HUF | |||
113 | 132433 | 1 | KONZOL | 8142.00 HUF | |||
114 | 132434 | 1 | KONZOL | 6231.00 HUF | |||
115 | 132435 | 1 | KONZOL | 4979.00 HUF | |||
116 | 133032 | 1 | ALAP SA | 86298.00 HUF | |||
117 | 860089-16 | 12 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
118 | 860089-18 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
119 | 55031 | 1 | TÁBLA | 4979.00 HUF | |||
119 | 864877-00 | 1 | TÁBLA | ES 3 Ph | 8736.00 HUF | ||
119 | 864877-00 | 1 | TÁBLA | GB 3 Ph | 8736.00 HUF | ||
120 | 864871-00 | 1 | Vezető | 10998.00 HUF | |||
121 | 55300 | 1 | TÁBLA | 25671.00 HUF | |||
122 | 946111-00 | 2 | BEMENET | ES 3 Ph | 720.00 HUF | ||
122 | 946111-00 | 2 | BEMENET | GB 3 Ph | 720.00 HUF | ||
122 | 946111-00 | 3 | BEMENET | 720.00 HUF | |||
123 | 44779 | 1 | KAPCSOLÓ | GB 3 Ph | 92122.00 HUF | ||
123 | 44780 | 1 | KAPCSOLÓ | ES 3 Ph | 50583.00 HUF | ||
124 | 144055 | 1 | KÁBEL | 3632.00 HUF | |||
124 | 949863-83 | 1 | KÁBEL | GB 3 Ph | 5515.00 HUF | ||
124 | 949863-83 | 1 | KÁBEL | ES 3 Ph | 5515.00 HUF | ||
125 | 144325 | 1 | KÁBEL | GB 3 Ph | 6719.00 HUF | ||
125 | 144325 | 1 | KÁBEL | 6719.00 HUF | |||
125 | 144029 | 1 | KÁBEL | ES 3 Ph | 6231.00 HUF | ||
126 | 860083-02 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
127 | 946112-00 | 2 | LÖKHÁRÍTÓ | 317.00 HUF | |||
128 | 949888-06 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
129 | 860083-18 | 2 | NUT M5 | 235.00 HUF | |||
130 | 761035-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
131 | 860084-10 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
132 | 37131 | 1 | KONZOL | 1941.00 HUF | |||
133 | 860637-00 | 1 | DUGÓ 3 FÁZIS | 3632.00 HUF | |||
134 | 863213-00 | 1 | FÉK | 65108.00 HUF | |||
135 | 861252-02 | 1 | KONZOL | 8142.00 HUF | |||
139 | 860074-01 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
140 | 861296-00 | 1 | BIZTOSÍTÉK | 1316.00 HUF | |||
151 | 199684 | 1 | KAPCSOLÓ SA | ES 3 Ph | 75934.00 HUF | ||
151 | 196807 | 1 | KAPCSOLÓ SA | 235.00 HUF | |||
151 | 199990 | 1 | KAPCSOLÓ SA | GB 3 Ph | 235.00 HUF | ||
200 | 864878-00 | 1 | TÁBLA | 2161.00 HUF | |||
201 | 938539-00 | 1 | KULCS | 235.00 HUF | |||
202 | 860093-02 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
203 | 860074-03 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
204 | 863951-00 | 1 | CSAVAR | 2161.00 HUF | |||
205 | 863953-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 1128.00 HUF | |||
206 | 862070-00 | 1 | KAR | 7484.00 HUF | |||
207 | 864575-01 | 1 | ZÁR | 15500.00 HUF | |||
208 | 760219-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
209 | 860088-27 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
210 | 949853-03 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
211 | 860088-10 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
212 | 860083-03 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
213 | 860083-01 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
214 | 860083-05 | 4 | NUT RH | 235.00 HUF | |||
215 | 860074-04 | 5 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
216 | 860073-14 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
217 | 861721-07 | 8 | CSAPÁGY | 1597.00 HUF | |||
218 | 863971-00 | 4 | ALÁTÉT | 444.00 HUF | |||
219 | 860226-02 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
220 | 176385 | 1 | GÖRGŐFEJ | 18631.00 HUF | |||
221 | 862259-90 | 2 | KONZOL | 15500.00 HUF | |||
222 | 862380-00 | 2 | TENGELY | 2937.00 HUF | |||
223 | 863969-00 | 4 | TENGELY | 1316.00 HUF | |||
224 | 949886-06 | 1 | CSAVAR | 657.00 HUF | |||
225 | 949886-07 | 1 | CSAVAR | 444.00 HUF | |||
226 | 860650-01 | 1 | CSECSCSAVAR | 783.00 HUF | |||
227 | 863989-00 | 1 | ALÁTÉT | 444.00 HUF | |||
228 | 863991-00 | 1 | ALÁTÉT | 1597.00 HUF | |||
229 | 862261-90 | 1 | TRUNNION | 4979.00 HUF | |||
230 | 949702-04 | 1 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
231 | 863978-00 | 1 | HANDLE | 2161.00 HUF | |||
232 | 862194-03 | 1 | VILLA | 38703.00 HUF | |||
233 | 862260-90 | 1 | TRUNNION | 12399.00 HUF | |||
234 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 235.00 HUF | |||
235 | 946469-01 | 2 | GOMB | 265.00 HUF | |||
236 | 860112-11 | 2 | RÚGÓ | 657.00 HUF | |||
237 | 863977-00 | 1 | TŰ | 5515.00 HUF | |||
238 | 860835-01 | 1 | TÁMASZTÁS | 15845.00 HUF | |||
239 | 863961-00 | 1 | TŰ | 2161.00 HUF | |||
240 | 860835-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 6719.00 HUF | |||
241 | 860083-02 | 3 | ANYA | 235.00 HUF | |||
242 | 860094-03 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
243 | 860089-39 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
244 | 860089-17 | 1 | SCREW.TEMP | 235.00 HUF | |||
246 | 866680-02 | 1 | HANDLE | 2161.00 HUF | |||
247 | 860540-00 | 4 | KONNEKTOR | 235.00 HUF | |||
248 | 860238-04 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
249 | 860205-06 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
250 | 863964-00 | 1 | MUTATÓ | 2693.00 HUF | |||
251 | 862721-01 | 1 | MUTATÓ | 877.00 HUF | |||
252 | 860829-00 | 1 | MUTATÓ | 1128.00 HUF | |||
253 | 860538-04 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
254 | 860238-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
255 | 861016-00 | 1 | TÁNYÉR | 6719.00 HUF | |||
259 | 864839-00 | 1 | FOGÓKÉSZÜLÉK | 3632.00 HUF | |||
260 | 867077-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 14905.00 HUF | |||
263 | 860843-02 | 1 | KONZOL | 235.00 HUF | |||
264 | 860094-03 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
271 | 861672-00 | 1 | GÖRGŐFEJ SA | 100420.00 HUF | |||
272 | 196379 | 1 | JÁROM | 40049.00 HUF | |||
273 | 196375 | 1 | YOKE SA | 75934.00 HUF | |||
274 | 196373 | 1 | YOKE SA | 171595.00 HUF | |||
301 | 860060-01 | 2 | SZEGECS | 235.00 HUF | |||
303 | 860088-10 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
304 | 860083-03 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
305 | 941880-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
306 | 949889-02 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
307 | 868768-07 | 1 | CSAPÁGY | 1754.00 HUF | |||
308 | 868768-11 | 1 | CSAPÁGY | 10057.00 HUF | |||
309 | 862003-00 | 1 | KARIMA | 8142.00 HUF | |||
310 | 862127-00 | 1 | BURKOLAT | 50583.00 HUF | |||
311 | 198192 | 1 | STATOR 3 PH | 71111.00 HUF | |||
311 | 864390-07 | 1 | STATOR 380V | GB 3 Ph | 80725.00 HUF | ||
311 | 198192 | 1 | STATOR 3 PH | ES 3 Ph | 71111.00 HUF | ||
312 | 199409 | 1 | ROTOR | 59745.00 HUF | |||
313 | 860088-27 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
314 | 860080-02 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
315 | 863410-01 | 1 | TÖMÍTÉS | 374.00 HUF | |||
316 | 949870-04 | 7 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
317 | 863503-00 | 1 | CÍMKE | 657.00 HUF | |||
318 | 944653-00 | 1 | ALÁTÉTGYŰRŰ | 4572.00 HUF | |||
319 | 76299 | 1 | BURKOLAT | 2937.00 HUF | |||
320 | 862165-00 | 1 | FEDÉL | 13026.00 HUF | |||
321 | 862126-00 | 1 | VENTILLÁTOR | 8736.00 HUF | |||
322 | 862217-92 | 1 | BURKOLAT | 9363.00 HUF | |||
323 | 860094-03 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
324 | 860094-01 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
325 | 949747-18 | 1 | KUPAK | ES 3 Ph | 444.00 HUF | ||
325 | 949747-18 | 1 | KUPAK | GB 3 Ph | 444.00 HUF | ||
326 | 944654-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 444.00 HUF | |||
327 | 944590-00 | 2 | ANYA | ES 3 Ph | 265.00 HUF | ||
327 | 944590-00 | 2 | ANYA | GB 3 Ph | 265.00 HUF | ||
328 | 33302 | 1 | GYŰRŰ | 6719.00 HUF | |||
329 | 944650-00 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
330 | 944455-01 | 1 | KONDENZÁTOR | ES 3 Ph | 4572.00 HUF | ||
330 | 944455-01 | 1 | KONDENZÁTOR | GB 3 Ph | 4572.00 HUF | ||
332 | 863716-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 1033.00 HUF | |||
333 | 860133-00 | 1 | KUPAK | GB 3 Ph | 6231.00 HUF | ||
333 | 860133-00 | 1 | KUPAK | ES 3 Ph | 6231.00 HUF | ||
334 | 860692-03 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | GB 3 Ph | 71111.00 HUF | ||
334 | 860692-03 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | ES 3 Ph | 71111.00 HUF | ||
335 | 862219-00 | 1 | FEDÉL | 27367.00 HUF | |||
336 | 860074-04 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
337 | 949758-02 | 1 | ANYA | 265.00 HUF | |||
338 | 860318-00 | 1 | KULCS | 317.00 HUF | |||
339 | 863526-00 | 1 | ANYA | 4134.00 HUF | |||
340 | 864007-00 | 1 | GYŰRŰ | 14905.00 HUF | |||
341 | 863877-00 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
342 | 949747-07 | 1 | TÖMSZELENCE | 444.00 HUF | |||
343 | 123106-00 | 1 | PÁNT | ES 3 Ph | 235.00 HUF | ||
343 | 123106-00 | 1 | PÁNT | GB 3 Ph | 235.00 HUF | ||
343 | 11728 | 1 | KAPOCS | ||||
344 | 860843-02 | 1 | KONZOL | 235.00 HUF | |||
344 | 860642-00 | 1 | CSIPTETŐ | GB 3 Ph | 374.00 HUF | ||
344 | 860642-00 | 1 | CSIPTETŐ | ES 3 Ph | 374.00 HUF | ||
345 | 946085-00 | 1 | KONNEKTOR | 2161.00 HUF | |||
346 | 000000-00 | 1 | MÁR NEM ELÉRHETŐ | ||||
347 | 949747-20 | 1 | KUPAK | 1941.00 HUF | |||
348 | 949882-02 | 1 | WRENCH | 1597.00 HUF | |||
349 | 949751-04 | 1 | VILLÁSKULCS | 4979.00 HUF | |||
351 | 144031 | 1 | KÁBEL | 1754.00 HUF | |||
362 | 199362 | 1 | MOTOR SA 240/415 | 3 PHASE 240/415V | 194140.00 HUF | ||
362 | 868486-00 | 1 | MOTOR SA 220/380 | 3 PHASE 220/380V | 208857.00 HUF | ||
363 | 196259 | 1 | FEJ SA | 3 PHASE 240/415V | 208857.00 HUF | ||
363 | 196372 | 1 | FEJ SA | 3 PHASE 220/380V | 208857.00 HUF | ||
401 | 864095-00 | 1 | KIADÓ TÖMLŐ | 1597.00 HUF | |||
402 | 760219-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
403 | 860083-04 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
404 | 249412-20 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
405 | 949888-06 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
406 | 860074-01 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
407 | 860074-02 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
408 | 860074-03 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
409 | 861842-01 | 1 | GOMB | 444.00 HUF | |||
411 | 760273-00 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
412 | 760998-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
413 | 941518-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
414 | 946469-01 | 1 | GOMB | 265.00 HUF | |||
415 | 863703-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 657.00 HUF | |||
416 | 863705-00 | 1 | PERSELY | 380.00 HUF | |||
417 | 863707-01 | 1 | KONZOL | 1597.00 HUF | |||
418 | 863708-00 | 1 | NÉGYZET | 3632.00 HUF | |||
419 | 863709-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 1033.00 HUF | |||
420 | 32538 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | 6231.00 HUF | |||
421 | 32539 | 1 | RÚGÓ | 2161.00 HUF | |||
422 | 864538-02 | 1 | ELEM | GB 3 Ph | 10057.00 HUF | ||
422 | 864538-02 | 1 | ELEM | ES 3 Ph | 10057.00 HUF | ||
422 | 945632-90 | 1 | KONZOL | 6719.00 HUF | |||
423 | 863687-00 | 1 | KNIFE | 10998.00 HUF | |||
424 | 864037-00 | 2 | TÁNYÉR | 374.00 HUF | |||
425 | 949892-02 | 2 | CSAVAR | 1754.00 HUF | |||
426 | 864053-00 | 4 | ALÁTÉT | 877.00 HUF | |||
427 | 864054-00 | 2 | GÖRGŐ | 444.00 HUF | |||
428 | 860075-00 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
429 | 33962 | 1 | NÉGYZET | 1754.00 HUF | |||
430 | N036977 | 1 | Védelem | 18005.00 HUF | |||
431 | 862087-90 | 1 | KONZOL | 8736.00 HUF | |||
432 | 869325-00 | 1 | ALSÓ VÉDELEM SA | 13026.00 HUF | |||
433 | 863621-00 | 1 | Védelem | 3632.00 HUF | |||
434 | 863620-00 | 1 | KONZOL | 5515.00 HUF | |||
435 | 861840-00 | 1 | HANDLE | 1316.00 HUF | |||
436 | 860301-16 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
437 | 941602-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
438 | 860301-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
439 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 265.00 HUF | |||
440 | 869235-00 | 1 | VILLÁSKULCS DOBOZ | 2937.00 HUF | |||
441 | 863982-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 265.00 HUF | |||
442 | 32523 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 374.00 HUF | |||
443 | 862808-00 | 1 | FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | 877.00 HUF | |||
444 | 862089-01 | 2 | KAR | 4979.00 HUF | |||
846 | 869322-02 | 1 | VÉDELEM SA | 132109.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.