MFF80 | GYALU Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249633-01 | 1 | ARMATURE VAR | 220 VOLT | 31626.00 HUF | ||
1 | 080100205 | 1 | ARMATURE 115V | 115 VOLT | 22344.00 HUF | ||
2 | 080102105 | 1 | FIELD 115V | 115 VOLT | 10998.00 HUF | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 220 VOLT | 13622.00 HUF | ||
3 | 155160302 | 1 | KAPCSOLÓ | 5515.00 HUF | |||
4 | 326525-00 | 2 | KEFE ÉS TARTÓ | 220 VOLT | 1754.00 HUF | ||
4 | 868054-01 | 2 | KEFE ÉS TARTÓ | 115 VOLT | 4979.00 HUF | ||
5 | 720703-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | TYPE 1 | 265.00 HUF | ||
5 | 320785 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | TYPE 3 | 317.00 HUF | ||
5 | 720703-00 | 1 | VÉDŐBERENDEZÉS | TYPE 2 | 265.00 HUF | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 1 & 2 | 4572.00 HUF | ||
6 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 3 | 4572.00 HUF | ||
6 | 4688529 | 1 | KÁBEL PER MÉTER | GB TYPE 1 & 2 | 532.00 HUF | ||
6 | 030101906 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
6 | 4688529 | 1 | KÁBEL PER MÉTER | GB TYPE 3 | 532.00 HUF | ||
7 | 248397-05 | 1 | KEFE-FEDŐ | 1128.00 HUF | |||
8 | 080120701 | 2 | KAPOCS | 265.00 HUF | |||
9 | 080106001 | 1 | MEZŐ-TOK SA | TYPE 1 | 24362.00 HUF | ||
9 | 247607-00 | 1 | MEZŐ-TOK | TYPE 3 | 56082.00 HUF | ||
9 | 247607-00 | 1 | MEZŐ-TOK | TYPE 2 | 56082.00 HUF | ||
10 | 326114-01 | 1 | Védelem | 1128.00 HUF | |||
11 | 080930914 | 1 | RÚGÓ | 877.00 HUF | |||
12 | 249649-00 | 1 | TALP SA | TYPE 1 | 8142.00 HUF | ||
12 | 247448-11 | 1 | TALP | TYPE 3 | 20601.00 HUF | ||
12 | 247448-11 | 1 | TALP | TYPE 2 | 20601.00 HUF | ||
13 | 572255-00 | 1 | RÚGÓ | 444.00 HUF | |||
14 | 080120901 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
15 | 025922908 | 2 | GOMB | 444.00 HUF | |||
16 | 401123700 | 1 | GYŰRŰ | TYPE 1 | 235.00 HUF | ||
17 | 401120601 | 1 | ALÁTÉT | TYPE 1 | 1316.00 HUF | ||
18 | 247557-00 | 1 | ALÁTÉT | TYPE 2 | 380.00 HUF | ||
18 | 040120600 | 1 | ALÁTÉT ZÁRÓ | TYPE 1 | 444.00 HUF | ||
18 | 247557-00 | 1 | ALÁTÉT | TYPE 3 | 380.00 HUF | ||
19 | 247343-00 | 1 | ANYA | TYPE 3 | 1128.00 HUF | ||
19 | 247343-00 | 1 | ANYA | TYPE 2 | 1128.00 HUF | ||
19 | 080921019 | 1 | ANYA | TYPE 1 | 2693.00 HUF | ||
20 | 036931062 | 1 | RÚGÓ | TYPE 1 | 235.00 HUF | ||
21 | 248325-05 | 1 | BEOSZTÁS | TYPE 3 | 2937.00 HUF | ||
21 | 401120602 | 1 | BEOSZTÁS | TYPE 1 | 783.00 HUF | ||
21 | 248325-05 | 1 | BEOSZTÁS | TYPE 2 | 2937.00 HUF | ||
22 | 248998-05 | 1 | KAR SA | 1754.00 HUF | |||
23 | 248998-05 | 1 | KAR SA | 1754.00 HUF | |||
24 | 249424-32 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
25 | 080120209 | 1 | FEDÉL | TYPE 1 | 1316.00 HUF | ||
25 | 080120209 | 1 | FEDÉL | TYPE 2 | 1316.00 HUF | ||
25 | 324589-05 | 1 | FEDÉL | TYPE 3 | 1128.00 HUF | ||
26 | N110358 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | 235.00 HUF | |||
28 | 080120600 | 1 | TERELŐ | 444.00 HUF | |||
29 | 580130500 | 1 | VENTILLÁTOR | 380.00 HUF | |||
30 | 013830000 | 1 | CSAPÁGY | 2161.00 HUF | |||
31 | 247349-00 | 1 | FEDÉL | 11617.00 HUF | |||
32 | 080121402 | 1 | TÁRCSA | 4134.00 HUF | |||
33 | 080130502 | 1 | TÁRCSA | 1941.00 HUF | |||
34 | 080924604 | 1 | SZÍJ HORNYOLT | 5515.00 HUF | |||
35 | 324651-00 | 1 | SZÍJ-FEDŐ | 4572.00 HUF | |||
36 | 861721-01 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
37 | 868047-00 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
38 | 247815-00 | 1 | VÁGÓ BLOKK SA | 65108.00 HUF | |||
39 | 330004-06 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 532.00 HUF | |||
40 | 247941-00 | 1 | TÁMASZTÓ KÉSZLET | 10998.00 HUF | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | 877.00 HUF | |||
44 | 578432-00 | 6 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
45 | 860428-04 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
46 | 093820600 | 2 | ALÁTÉT ZÁRÓ | 235.00 HUF | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | 235.00 HUF | |||
48 | 249416-04 | 10 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
49 | 080910325 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
50 | 743415 | 1 | ALÁTÉT | 6mm | 235.00 HUF | ||
52 | 910556 | 1 | KÁBELKAPOCS | 235.00 HUF | |||
53 | 249416-06 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
54 | 080118500 | 1 | KONZOL | 877.00 HUF | |||
55 | 080106900 | 1 | Korlát | TYPE 1 | 10365.00 HUF | ||
55 | 247447-00 | 1 | KONZOL | TYPE 3 | 4134.00 HUF | ||
55 | 247447-00 | 1 | KONZOL | TYPE 2 | 4134.00 HUF | ||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 317.00 HUF | |||
57 | 249221-00 | 3 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
58 | 860301-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
59 | 320842-03 | 1 | KONDENZÁTOR | 532.00 HUF | |||
60 | 160230600 | 1 | NYOMÁSMÉRŐ | 380.00 HUF | |||
61 | 249416-03 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
62 | 247556-00 | 4 | RÚGÓ | TYPE 2 | 235.00 HUF | ||
62 | 247556-00 | 4 | RÚGÓ | TYPE 3 | 235.00 HUF | ||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 877.00 HUF | |||
65 | 080164507 | 1 | LEAD 255MM RED | 235.00 HUF | |||
67 | 080164508 | 1 | LEAD 340MM RED | 265.00 HUF | |||
68 | 324631-00 | 1 | BETÉT | GB TYPE 3 | 783.00 HUF | ||
68 | 324631-00 | 1 | BETÉT | DE TYPE 3 | 783.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.