BM17E | FÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579598-15 | 1 | ARMATURE 230V | 13622.00 HUF | |||
2 | 579605-01 | 1 | FIELD 230V | 8142.00 HUF | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | 877.00 HUF | |||
5 | 176801-03 | 1 | KEFE-TARTÓ | 8736.00 HUF | |||
6 | 176800-03 | 1 | KEFE-TARTÓ | 6719.00 HUF | |||
7 | 176830-09 | 1 | KAPCSOLÓ | 6719.00 HUF | |||
8 | 330080-39 | 1 | CORDSET (EURO) | 5515.00 HUF | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 720.00 HUF | |||
10 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 720.00 HUF | |||
11 | 449192-00 | 2 | TERMINÁL | 235.00 HUF | |||
13 | 429974-02 | 1 | MEZŐ-TOK KÉSZLET | ||||
14 | 176900-02 | 1 | KAR-FEDŐ | 4572.00 HUF | |||
15 | 176832-00 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 317.00 HUF | |||
16 | N918736 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 265.00 HUF | |||
17 | 330019-13 | 3 | CSAVAR | M4X19 T20 | 235.00 HUF | ||
18 | 176951-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
19 | 389824-00 | 1 | CSOMAGTARTÓ | GREY | 235.00 HUF | ||
19 | 949721-03 | 1 | PERSELY | BLACK | 317.00 HUF | ||
20 | 176811-00 | 1 | TERELŐ | 374.00 HUF | |||
21 | 949638-02 | 3 | CSILLAPÍTÓ | 235.00 HUF | |||
22 | 152529-00 | 1 | CÍMKE | 317.00 HUF | |||
24 | 176634-03SV | 1 | GEAR CASE | ||||
25 | 176638-00 | 1 | ORSÓ | 5515.00 HUF | |||
26 | 605040-20 | 1 | CSAPÁGY | 12 x 28 x 8mm | 877.00 HUF | ||
27 | 176691-00 | 1 | TÁVTARTÓ | 317.00 HUF | |||
28 | 388761-00 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓ FEDÉL | 1128.00 HUF | |||
29 | 023813-00 | 1 | FIBERALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
30 | 176639-00 | 1 | SEBVÁLTÓ | 4979.00 HUF | |||
31 | 099227-05 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
32 | 605256-01 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
33 | 176641-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | 8736.00 HUF | |||
34 | 330075-45 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | 10057.00 HUF | |||
39 | N429860 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | ||||
42 | 385151-00 | 1 | ADATTÁBLA | ||||
45 | 330019-14 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
46 | 176655-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
48 | 087692-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
50 | 093128-00 | 2 | CSAPÁGYTŰ | 380.00 HUF | |||
51 | 176917-00 | 1 | MODUL | 4979.00 HUF | |||
54 | 330004-00 | 1 | CSAPÁGY | 720.00 HUF | |||
55 | 176647-00SV | 1 | SEBVÁLTÓ ÉS HAJTÓKERÉK SA | 12399.00 HUF | |||
56 | 091817-00 | 3 | ALÁTÉT | ||||
57 | 091644-00 | 1 | CSAPÁGY NYOMÓERŐ | ||||
58 | 330019-16 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
59 | 384022-00 | 1 | KONDENZÁTOR SA | 12399.00 HUF | |||
60 | 384021-00 | 1 | KONDENZÁTOR SA | 2161.00 HUF | |||
61 | 383714-00 | 1 | ELEKTROMOS | 4572.00 HUF | |||
69 | 387232-00 | 1 | CÍMKE | 265.00 HUF | |||
70 | 176893-00 | 1 | LEAD BLACK | 317.00 HUF | |||
71 | 176834-00 | 1 | LEAD BLUE | 374.00 HUF | |||
800 | 286436-00 | 1 | KENŐZSÍR | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 40049.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.