DC390 | KÖRFŰRÉSZ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650666-00 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | DC390KL | 4979.00 HUF | ||
1 | 605059-00 | 1 | MARKOLÓ VEDER KÉSZLET | DC390KA - DC390KB | 4134.00 HUF | ||
2 | 605062-00 | 1 | MOTORFEDŐ | 1033.00 HUF | |||
3 | 605063-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 657.00 HUF | |||
4 | 90611830 | 8 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
5 | 398987-00 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | 619339-00 | 1 | AZONOSÍTÓ CÍMKE | 235.00 HUF | |||
7 | 098000-11 | 1 | IMBUSZKULCS | 5 MM | 265.00 HUF | ||
8 | 613275-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 2937.00 HUF | |||
9 | 605107-00 | 1 | GOMB KI-ZÁROLÁS | 1033.00 HUF | |||
10 | 330019-40 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
11 | 389120-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
12 | 388531-00 | 1 | TŰ | 265.00 HUF | |||
13 | 620354-00 | 1 | NYÁK SA | 2693.00 HUF | |||
14 | 608516-00 | 1 | ORSÓ SA | 8142.00 HUF | |||
15 | 605081-01 | 1 | TÖMÍTÉS | 265.00 HUF | |||
16 | 613783-00 | 8 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
17 | 605094-00 | 1 | TÖRLŐ | 235.00 HUF | |||
18 | 629444-00 | 1 | ORSÓ-ZÁR | 374.00 HUF | |||
19 | 58698-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
20 | 614674-00 | 1 | VÉDELEM FELSŐ | 4572.00 HUF | |||
21 | 610085-00 | 1 | VÉDELEM SA | 7484.00 HUF | |||
22 | 384127-01 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
23 | 391229-00 | 1 | GARAT | 1316.00 HUF | |||
24 | 391219-00 | 1 | RÖGZÍTŐLEMEZ | 235.00 HUF | |||
25 | 613394-00 | 1 | HASÍTÓKÉS | 1316.00 HUF | |||
26 | 330021-01 | 1 | ANYA | 877.00 HUF | |||
27 | 391854-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
28 | N248899 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 235.00 HUF | |||
29 | 610134-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
30 | 614048-00 | 1 | ORSÓS TŰ | 235.00 HUF | |||
31 | 610087-00 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | 10998.00 HUF | |||
32 | 610088-00 | 1 | KAR | 317.00 HUF | |||
33 | 330045-45 | 9 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
34 | 604915-00 | 1 | RÚGÓ | 657.00 HUF | |||
35 | 150383-00 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 265.00 HUF | |||
36 | 608511-00SV | 1 | TALP SA | 13026.00 HUF | |||
37 | 605105-00 | 1 | KAR | 380.00 HUF | |||
38 | 618901-00 | 1 | TENGELY | 1033.00 HUF | |||
39 | 330045-14 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
40 | 142013-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
41 | 098128-85 | 1 | ALVÁZCSAVAR | 235.00 HUF | |||
42 | 395889-00 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
43 | N022876 | 1 | ALVÁZCSAVAR | 235.00 HUF | |||
44 | 381069-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
45 | 058287-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
46 | 055005-00 | 1 | GOMB | 877.00 HUF | |||
47 | 610046-00 | 1 | ALÁTÉT BELSŐ KAPOCS | 783.00 HUF | |||
48 | N621119 | 1 | ALÁTÉT KÜLSŐ KAPOCS | 783.00 HUF | |||
49 | 648717-00 | 1 | VÁGÓÉL CSAVAR | 374.00 HUF | |||
51 | 608507-00SV | 1 | ARMATÚRA SA | 11617.00 HUF | |||
52 | 611202-00SV | 1 | MÁGNES | 10057.00 HUF | |||
53 | N171820 | 1 | TÁMASZTÓ CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
54 | 391032-00 | 1 | CSAPÁGY ÉS TÖMÍTÉS | 1128.00 HUF | |||
55 | 610124-00 | 1 | TERELŐ | 532.00 HUF | |||
56 | 610126-00 | 2 | KEFEDOBOZ SA | 1033.00 HUF | |||
57 | 330019-25 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | 614903-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 7484.00 HUF | |||
59 | N179181 | 1 | LEAD PURPLE | 1941.00 HUF | |||
59 | N178281 | 1 | LEAD BROWN | 1754.00 HUF | |||
60 | 605109-00 | 1 | LEAD PURPLE | 783.00 HUF | |||
60 | N178281 | 1 | LEAD BROWN | 1754.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF | |||
856 | 249226-00 | 1 | Korlát | metric markings | 1754.00 HUF | ||
866 | N425667 | 1 | AKKUMULÁTOR 18 V - 2,0 AH - 36WH | DC390KL | 38703.00 HUF | ||
866 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC390KA | 42286.00 HUF | ||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC390KB | 43839.00 HUF | ||
867 | 608522-00 | 1 | BIZTONSÁGI KUPAK | 235.00 HUF | |||
871 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | DC390KA - DC390KB | 25671.00 HUF | ||
871 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | DC390KL | 25671.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.