DCD925 | KOMBINÁCIÓS EGYSÉG Type 11
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266519 | 1 | MARKOLÓ VEDERPÁR | <182012 | 4134.00 HUF | ||
2 | N014681 | 2 | LAPRÚGÓ | 235.00 HUF | |||
3 | N012060 | 1 | KEFELEMEZ | INC. BRUSH PAIR | 2161.00 HUF | ||
4 | N268001 | 1 | ARMATÚRA SA | 6719.00 HUF | |||
5 | N012055 | 1 | MÁGNES SA | 7484.00 HUF | |||
6 | N007948 | 2 | KAPOCS | 235.00 HUF | |||
7 | 330019-52 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
8 | N142938 | 1 | TERELŐ | 532.00 HUF | |||
9 | 654925-00 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
10 | N016359 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | 4134.00 HUF | |||
11 | N016366 | 1 | CSÚSZKA SA | 2937.00 HUF | |||
20 | N016360 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | 2937.00 HUF | |||
21 | N016367 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1316.00 HUF | |||
22 | N038862 | 1 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
23 | N016361 | 1 | SEBVÁLTÓ SA | 2693.00 HUF | |||
24 | N016370 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 1316.00 HUF | |||
25 | 654110-00 | 5 | GÖRGŐ | 235.00 HUF | |||
26 | N016365 | 1 | ÜLLŐ | 657.00 HUF | |||
27 | 652378-00 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
28 | 650474-00 | 1 | RÚGÓS KAPOCS | 235.00 HUF | |||
29 | N016362 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
30 | 650475-00 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
40 | N016368 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 1316.00 HUF | |||
41 | N016369 | 1 | RACSNI RÖGZÍTETT | 657.00 HUF | |||
42 | N080691 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | 1033.00 HUF | |||
43 | 650455-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
44 | 650448-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
45 | N016364 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | 6719.00 HUF | |||
46 | N111054 | 1 | HAJTÓKERÉK | 235.00 HUF | |||
47 | 629085-00 | 1 | TŰ | 235.00 HUF | |||
48 | 650471-00 | 6 | TŰ | 317.00 HUF | |||
49 | 326467-00 | 5 | ÜTKÖZŐCSAP | 235.00 HUF | |||
50 | N107985 | 1 | ORSÓ SA | 6231.00 HUF | |||
60 | 650460-00 | 1 | VÁLASZTÓ | 720.00 HUF | |||
61 | 655532-00 | 1 | RÚGÓ | 532.00 HUF | |||
62 | 652380-00 | 1 | ANYA | 532.00 HUF | |||
63 | 650459-00SV | 1 | GYŰRŰ SA | 1316.00 HUF | |||
64 | N015955 | 1 | NEYLON-ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
65 | 650491-00 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 720.00 HUF | |||
66 | 650418-00 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
67 | N242399 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | 9363.00 HUF | |||
68 | 330019-52 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
69 | N012051 | 1 | KAPCSOLÓ SA | <182012 | 10998.00 HUF | ||
69 | N171838 | 1 | KAPCSOLÓ SA | >182012 | 11617.00 HUF | ||
70 | 650414-00 | 1 | VEZÉRLŐ ELŐRE/HÁTRA | 265.00 HUF | |||
75 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
80 | N433408 | 1 | OLDAL FOGANTYÚ | Length 234 mm | 2161.00 HUF | ||
81 | 682211-00 | 13 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
82 | 148354-03 | 1 | TARTÓ | 235.00 HUF | |||
800 | N017298 | 1 | KENŐZSÍR | G-2008 Molykote | 19355.00 HUF | ||
801 | 429698-00 | 1 | KENŐZSÍR | BD-L 2 | 31626.00 HUF | ||
817 | N028034 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 235.00 HUF | |||
821 | N117940 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
836 | 559661-99 | 1 | TOKMÁNY LESZEDŐ | 16251.00 HUF | |||
836 | 596004-99 | 1 | BETÉT | 9286.00 HUF | |||
836 | 559662-99 | 1 | TOKMÁNY LESZEDŐ | 8706.00 HUF | |||
861 | 652204-00 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 8142.00 HUF | |||
866 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DCD925B2 + B3 | 43839.00 HUF | ||
866 | N425667 | 2 | AKKUMULÁTOR 18 V - 2,0 AH - 36WH | DCD925L2 | 38703.00 HUF | ||
867 | 645221-00 | 1 | KUPAK | 235.00 HUF | |||
871 | N015878 | 1 | TÖLTŐ 7.2V - 18 V | 25671.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.