DWE7485 | ASZTALI FŰRÉSZ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N695959 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
2 | N705230 | 1 | ASZTAL BETÉT | 4134.00 HUF | |||
3 | N705229 | 1 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 235.00 HUF | |||
4 | N705228 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | N692656 | 1 | BEOSZTÁS | 1033.00 HUF | |||
7 | N689415 | 1 | SÍN HÁTSÓ | 4979.00 HUF | |||
8 | N694571 | 8 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
9 | N773296 | 1 | ASZTAL SA | 43839.00 HUF | |||
10 | N694553 | 2 | SÍN SA | 3632.00 HUF | |||
12 | N688778 | 1 | SÍN SA | 4979.00 HUF | |||
13 | N773302 | 1 | INDIKÁTOR | 720.00 HUF | |||
14 | N695962 | 2 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
15 | N697008 | 4 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
16 | N697009 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
17 | N697015 | 1 | TENGELY SA | 783.00 HUF | |||
18 | N697154 | 1 | NUT M8 | 235.00 HUF | |||
19 | N697018 | 1 | BEÁLLÍTÓ BLOKK | 877.00 HUF | |||
20 | N697156 | 1 | RÚGÓ | 444.00 HUF | |||
21 | N697155 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
22 | N694584 | 1 | TENGELY SA | 1941.00 HUF | |||
23 | N697014 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
24 | N697013 | 26 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
25 | N697012 | 1 | TÁNYÉR | 265.00 HUF | |||
26 | N694598 | 1 | ZÁRÓKAR | 1033.00 HUF | |||
27 | N697006 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
28 | N697007 | 1 | NUT M6 | 235.00 HUF | |||
31 | N697158 | 1 | TENGELY | 1754.00 HUF | |||
32 | N697159 | 2 | TŰ | 235.00 HUF | |||
33 | N697168 | 2 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
34 | N697160 | 2 | KONZOL | 720.00 HUF | |||
35 | N697163 | 2 | BLOKK | 265.00 HUF | |||
36 | N697169 | 4 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
37 | N697164 | 2 | CSAPÁGY BLOKK | 235.00 HUF | |||
38 | N697162 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
39 | N697165 | 2 | SEBVÁLTÓ | 877.00 HUF | |||
40 | N697166 | 1 | GOMB | 380.00 HUF | |||
41 | N697161 | 3 | WASHER M10 | 235.00 HUF | |||
42 | N697167 | 2 | NUT M10 | 235.00 HUF | |||
51 | N697210 | 1 | TENGELY | 1316.00 HUF | |||
52 | N697209 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
53 | N697211 | 1 | TENGELY | 1597.00 HUF | |||
55 | N697227 | 1 | Védelem | 657.00 HUF | |||
56 | N773338 | 1 | ÖNTVÉNY | 23296.00 HUF | |||
57 | N697228 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
59 | N704956 | 1 | ALÁTÉT KAPOCS | 1033.00 HUF | |||
60 | N695943 | 1 | ANYA | 317.00 HUF | |||
61 | N773312 | 1 | PANEL SA | 1941.00 HUF | |||
63 | N697207 | 2 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
64 | N697208 | 1 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
65 | N697206 | 1 | TENGELY | 2937.00 HUF | |||
66 | N697195 | 2 | KULCS | 235.00 HUF | |||
67 | N697197 | 3 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
68 | N697204 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
69 | N697203 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
70 | N697202 | 1 | BLOKK | 1597.00 HUF | |||
71 | N697201 | 1 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
72 | N697196 | 2 | KÚPFOGASKERÉK | 1316.00 HUF | |||
76 | N697194 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
77 | N697168 | 1 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
78 | N695358 | 2 | BÜTYKÖS TÁRCSA | 265.00 HUF | |||
79 | N695595 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
81 | N695357 | 1 | TÁNYÉR | 2693.00 HUF | |||
82 | N697179 | 8 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
83 | N695589 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
84 | N773334 | 1 | PANEL.ELÖL | 4979.00 HUF | |||
87 | N695603 | 2 | WASHER M5 | 235.00 HUF | |||
88 | N695604 | 1 | INDIKÁTOR | 235.00 HUF | |||
90 | N695606 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
92 | N697188 | 1 | TENGELY SA | 1754.00 HUF | |||
93 | N695937 | 1 | KERÉK-ÁLLÍTÓ | 1128.00 HUF | |||
94 | N695939 | 1 | GOMB | 265.00 HUF | |||
95 | N697155 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
96 | N695941 | 1 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
97 | N695940 | 1 | KARCSAVAR SA | 380.00 HUF | |||
99 | N695931 | 1 | MŰANYAG-ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
101 | N696390 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
102 | N773276 | 1 | VÉDELEM SA | 2161.00 HUF | |||
103 | N696395 | 7 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
104 | N696362 | 1 | POR-PORT | 2161.00 HUF | |||
105 | N705243 | 1 | HASÍTÓKÉS | 4134.00 HUF | |||
106 | N696338 | 1 | POR-PORT | 1941.00 HUF | |||
107 | N773280 | 1 | VÉDELEM SA | 2693.00 HUF | |||
108 | N696394 | 1 | NEYLON-ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
109 | N696392 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
110 | N695932 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
111 | N695933 | 1 | TENGELY SA | 317.00 HUF | |||
112 | N695934 | 1 | HANDLE | 783.00 HUF | |||
113 | N695935 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
114 | N714330 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
116 | N739385 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 235.00 HUF | |||
117 | N697176 | 1 | BURKOLAT KAPCSOLÓ | 657.00 HUF | |||
118 | N697171 | 1 | KAPCSOLÓ-TÁMASZ | 657.00 HUF | |||
119 | N603747 | 1 | SWITCH 240V | 5515.00 HUF | |||
120 | N697172 | 1 | CSAPPANTYÚ | 657.00 HUF | |||
121 | N697175 | 1 | ZÁRÓ TŰ | 720.00 HUF | |||
122 | N697173 | 1 | LAPÁT | 444.00 HUF | |||
123 | N719840 | 1 | CORDSET (EURO) | 5515.00 HUF | |||
130 | N563569 | 1 | SZIGETELŐ | 1128.00 HUF | |||
132 | N695597 | 1 | PANEL BAL | 374.00 HUF | |||
134 | N695344 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
135 | N694575 | 4 | KONZOL | 317.00 HUF | |||
136 | N694577 | 4 | LÖKHÁRÍTÓ | 265.00 HUF | |||
138 | N695348 | 8 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
139 | N715236 | 4 | LÁB | 877.00 HUF | |||
140 | N715237 | 4 | LÁB | 877.00 HUF | |||
141 | N695347 | 8 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
142 | N714336 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
143 | N714330 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
144 | N695598 | 1 | KONZOL | 532.00 HUF | |||
145 | N733595 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
146 | N715235 | 1 | KOSÁR | 23296.00 HUF | |||
147 | N695950 | 2 | VILLÁSKULCS | 2161.00 HUF | |||
148 | N695949 | 1 | SZÁRNYASANYA | 265.00 HUF | |||
149 | N695351 | 1 | ZÁRÓANYA | 235.00 HUF | |||
150 | N695352 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
151 | N695355 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
152 | N695353 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
153 | N695354 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
154 | N695349 | 1 | KONZOL | 783.00 HUF | |||
156 | N697181 | 1 | HAB | 374.00 HUF | |||
157 | N694566 | 1 | Védelem | 877.00 HUF | |||
159 | N697230 | 1 | RÚD | 532.00 HUF | |||
161 | N697232 | 1 | Védelem | 1316.00 HUF | |||
162 | N697231 | 1 | RÚD | 532.00 HUF | |||
163 | N714337 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
164 | N694563 | 1 | Védelem | 1033.00 HUF | |||
165 | N743010 | 1 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
166 | N070906 | 1 | ADAPTER | 8736.00 HUF | |||
167 | N695947 | 1 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
168 | N719271 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
169 | N765793 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 235.00 HUF | |||
201 | N773286 | 1 | KONZOL SA | 1316.00 HUF | |||
202 | N696419 | 2 | LAPRÚGÓ | 657.00 HUF | |||
203 | N696416 | 2 | TÁNYÉR | 235.00 HUF | |||
204 | N696421 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
205 | N696422 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
206 | N696411 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
207 | N773351 | 1 | Korlát | 5515.00 HUF | |||
208 | N696399 | 2 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
209 | N696412 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
210 | N773292 | 1 | KONZOL SA | 1316.00 HUF | |||
211 | N696410 | 1 | KONZOL | 374.00 HUF | |||
212 | N696403 | 1 | Korlát | 4134.00 HUF | |||
213 | N696408 | 2 | TÁNYÉR | 374.00 HUF | |||
214 | N696425 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
215 | N696409 | 1 | KONZOL | 374.00 HUF | |||
216 | N696423 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
217 | N696417 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
218 | N696426 | 1 | TOLÓ | 1033.00 HUF | |||
301 | N696329 | 1 | GOMB SA | 380.00 HUF | |||
302 | N696334 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
303 | N696336 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
304 | N426424 | 1 | CÍMKE | 444.00 HUF | |||
305 | N696331 | 1 | TÁM-VÉDELEM | 2161.00 HUF | |||
306 | N696333 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
307 | N696328 | 1 | MUTATÓ | 265.00 HUF | |||
308 | N696332 | 1 | RÚD | 1941.00 HUF | |||
400 | N878752 | 1 | KORLÁT SA | 18631.00 HUF | |||
401 | N719636 | 1 | VÉDELEM SA | 19355.00 HUF | |||
501 | N773307 | 1 | MEZŐ-TOK | 6231.00 HUF | |||
502 | N715204 | 1 | ARMATÚRA SA | 23296.00 HUF | |||
503 | N715187 | 1 | FIELD 230V | 16417.00 HUF | |||
504 | N713246 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
505 | N397490 | 1 | BAFFLE FAN | 380.00 HUF | |||
506 | N705198 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
507 | N695375 | 1 | SEBESSÉGVÁLTÓHÁZ | 10057.00 HUF | |||
508 | N705196 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
510 | N796713 | 1 | KEFEPÁR | 2161.00 HUF | |||
511 | N713211 | 4 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
512 | N713238 | 2 | KEFE-KUPAK | 265.00 HUF | |||
513 | N713241 | 2 | VEZETÉK-VÉDŐ | 235.00 HUF | |||
514 | N696108 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
515 | N695450 | 1 | FŐTENGELY SA | 4979.00 HUF | |||
516 | N694571 | 3 | SCREW.SPECIAL | 235.00 HUF | |||
601 | N697215 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
602 | N697221 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
603 | N704931 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 235.00 HUF | |||
604 | N697216 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
605 | N704930 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
606 | N697213 | 1 | KONZOL | 2693.00 HUF | |||
607 | N697220 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
608 | N697226 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
609 | N704957 | 1 | HASÍTÓKÉS | 2937.00 HUF | |||
610 | N697214 | 1 | TÁNYÉR | 720.00 HUF | |||
611 | N704949 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
612 | N704932 | 1 | GOMB SA | 1316.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.