DWS778 | GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Type 3
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N233136 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 5515.00 HUF | |||
3 | 868520-00 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 265.00 HUF | |||
4 | 860843-01 | 1 | KAPOCS | 235.00 HUF | |||
5 | 330045-05 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | N075468 | 1 | ÁRAMELLÁTÁS | 9363.00 HUF | |||
8 | N110339 | 1 | KAR SA | 2161.00 HUF | |||
9 | 939625-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
10 | 930076-01 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
11 | N464700 | 1 | KAR | 1033.00 HUF | |||
13 | 869295-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
14 | 869156-00 | 1 | TŰ | 317.00 HUF | |||
15 | 869192-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
16 | N466267 | 1 | BURKOLAT KAR | 4572.00 HUF | |||
17 | 384127-01 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
18 | 394375-02P | 1 | KAPCSOLÓ | 2937.00 HUF | |||
19 | 330065-06 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
20 | 658093-00 | 1 | KONNEKTOR | 720.00 HUF | |||
21 | 760296-01 | 1 | CSUKLÓ | 235.00 HUF | |||
30 | N458806 | 1 | KONDENZÁTOR SA | 4572.00 HUF | |||
31 | N210177 | 1 | SET OF LEAD WIRES | 1128.00 HUF | |||
32 | N456928 | 1 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
33 | N231737 | 1 | LED LÁMPA | 13622.00 HUF | |||
33 | N231737 | 1 | LED LÁMPA | 13622.00 HUF | |||
34 | N137473 | 1 | KÁBEL SA | 1941.00 HUF | |||
35 | N130455 | 1 | PORTERELŐ | 1033.00 HUF | |||
36 | 860077-01 | 5 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
37 | N715069 | 1 | FEDÉL HÁZ | 5515.00 HUF | |||
38 | 330045-05 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
39 | N456928 | 10 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
40 | N680118 | 1 | TÖRZSLAP | 657.00 HUF | |||
41 | N168410 | 1 | RÚGÓ | 265.00 HUF | |||
42 | 860073-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
43 | 860084-20 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
44 | 761306-00 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 265.00 HUF | |||
45 | 949896-13 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
46 | 943022-01 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
47 | 941633-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
48 | N110318 | 1 | VÉDELEM SA | 7484.00 HUF | |||
49 | 760298-01 | 6 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
50 | 146774-00 | 1 | GÖRGŐ | 380.00 HUF | |||
51 | N486097 | 1 | VÉDELEM FELSŐ | 6719.00 HUF | |||
60 | N142857 | 1 | RÚGÓS KAPOCS | 265.00 HUF | |||
62 | N106551 | 1 | ALÁTÉT BELSŐ KAPOCS | 2937.00 HUF | |||
63 | N106550 | 1 | ALÁTÉT KÜLSŐ KAPOCS | 2161.00 HUF | |||
64 | 869245-00 | 1 | CSAVAR | 1597.00 HUF | |||
65 | N106424 | 1 | SZÍJ HORNYOLT | 2693.00 HUF | |||
66 | 760219-00 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
67 | 760241-01 | 1 | TÁVTARTÓ | 235.00 HUF | |||
67 | 860075-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
68 | N106421 | 1 | TÁRCSA | 3632.00 HUF | |||
69 | 861721-13 | 2 | CSAPÁGY | 1128.00 HUF | |||
70 | N116864 | 2 | WOODRUFF-ÉK | 317.00 HUF | |||
80 | N231745 | 1 | BELSŐ TENGELY | 4572.00 HUF | |||
81 | 605040-59 | 2 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
82 | 930122-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
83 | 946874-00 | 1 | BEÁLLÍTÓ | 235.00 HUF | |||
84 | 949729-03 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
85 | N231744 | 1 | ORSÓ SA | 7484.00 HUF | |||
86 | 861721-10 | 1 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
87 | 949886-26 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
88 | N106420 | 1 | HAJTÓTÁRCSA | 1128.00 HUF | |||
89 | 949729-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
91 | 860083-03 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
93 | 869166-00 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | 265.00 HUF | |||
94 | N119659 | 1 | TERELŐ(FAL) | 235.00 HUF | |||
95 | 330019-19 | 2 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
96 | N503672 | 1 | FIELD 230V | 10998.00 HUF | |||
97 | 659512-00 | 1 | KEFEPÁR | 2937.00 HUF | |||
98 | 605155-00 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
99 | 98094-55 | 4 | CSAVAR | M5 X 55mm T25 | 235.00 HUF | ||
100 | 330019-13 | 4 | CSAVAR | M4X19 T20 | 235.00 HUF | ||
101 | 145312-00 | 1 | DUGÓ | 235.00 HUF | |||
110 | N187409 | 1 | ZÁRÓKUPAK SA | 1128.00 HUF | |||
112 | N625165 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 265.00 HUF | |||
113 | 391317-00 | 1 | MEZŐ-TOK | 2937.00 HUF | |||
114 | N231746 | 1 | ARMATURE 230V | 22344.00 HUF | |||
114 | N231746 | 1 | ARMATURE 230V | 22344.00 HUF | |||
115 | N458123 | 1 | KEFELEMEZ | 4572.00 HUF | |||
116 | N110359 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
118 | 869140-00 | 1 | ZÁRÓ GOMB | 380.00 HUF | |||
119 | 868082-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
121 | 330045-10 | 1 | CSAVAR | 2937.00 HUF | |||
122 | N106479 | 1 | SZÍJ-FEDŐ | 1033.00 HUF | |||
123 | N115190 | 1 | SZÍJ HORNYOLT | 3632.00 HUF | |||
124 | 860083-17 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
125 | 869246-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
126 | N115189 | 1 | TÁRCSA | 3632.00 HUF | |||
127 | 860074-05 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
129 | N115188 | 1 | HAJTÓTÁRCSA | 16 Ribs | 1316.00 HUF | ||
130 | N394543 | 1 | ÖNTVÉNY SA | 24362.00 HUF | |||
131 | 868682-00 | 1 | IMBUSZKULCS | 317.00 HUF | |||
144 | N106542 | 1 | VÉDELEM ALSÓ | 6231.00 HUF | |||
200 | 150075-00 | 1 | CSAVAR | 265.00 HUF | |||
201 | 860083-14 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
202 | 760242-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
203 | N137454 | 1 | PERSELY | 374.00 HUF | |||
204 | N137455 | 1 | KONZOL | 380.00 HUF | |||
205 | 330045-05 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
206 | 618198-00 | 1 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
207 | 943030-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
208 | N129820 | 1 | TŰ | 2693.00 HUF | |||
209 | 860079-02 | 1 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
210 | N231740 | 1 | SÍN SA | 36813.00 HUF | |||
211 | 869141-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
212 | 949609-03 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
213 | 330045-26 | 2 | CSAVAR | 317.00 HUF | |||
214 | 947613-00 | 1 | KONZOL | 657.00 HUF | |||
215 | N783370 | 1 | Korlát | 10057.00 HUF | |||
217 | 941633-00 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
218 | N150087 | 1 | SZÁLLÍTÓSZALAG | 374.00 HUF | |||
219 | 949743-02 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
220 | N083191 | 2 | PERSELY | 265.00 HUF | |||
221 | N106395 | 1 | SZEGMENS | 10057.00 HUF | |||
230 | 146732-00 | 2 | TÁVTARTÓ | 265.00 HUF | |||
231 | N136651 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 2161.00 HUF | |||
232 | N231736 | 1 | CSUKLÓS TENGELY | 4134.00 HUF | |||
233 | 861840-03 | 1 | KAR | 1033.00 HUF | |||
234 | 868680-00 | 1 | BETÉT | 720.00 HUF | |||
235 | 612008-00 | 1 | CSAVAR | 380.00 HUF | |||
236 | 933168-00 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
239 | 860092-02 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
240 | 860075-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
241 | N128350 | 1 | ZÁRÓKAR | 374.00 HUF | |||
242 | N497434 | 1 | KORLÁT SA | 7484.00 HUF | |||
243 | N717629 | 1 | ASZTAL SA | 34444.00 HUF | |||
244 | 860092-07 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
245 | 949705-01 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
246 | 330045-49 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
247 | N720979 | 1 | BEOSZTÁS | 1754.00 HUF | |||
248 | 868777-00 | 4 | LÁB | 235.00 HUF | |||
249 | 860074-00 | 2 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
250 | N483511 | 1 | FEDÉL | 1316.00 HUF | |||
260 | N109532 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | 2937.00 HUF | |||
261 | N299799 | 2 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
262 | 860092-05 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
263 | 868708-00 | 1 | GOLYÓ | 235.00 HUF | |||
264 | 868707-01 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
265 | 868778-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
266 | 760298-01 | 3 | BETÉT | 235.00 HUF | |||
267 | N717633 | 1 | ROTÁCIÓS ASZTAL | 27367.00 HUF | |||
268 | N115187 | 1 | TENGELY | 1316.00 HUF | |||
269 | N106478 | 1 | ASZTAL BETÉT | 1316.00 HUF | |||
270 | 860205-08 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
271 | 949894-12 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
272 | N131182 | 1 | SZÖGVONALZÓ | 877.00 HUF | |||
280 | N703082 | 2 | TOLDÁS | 1941.00 HUF | |||
281 | 860083-02 | 4 | ANYA | 235.00 HUF | |||
282 | 860093-08 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
283 | N725895 | 2 | FEDÉL | 444.00 HUF | |||
284 | 949896-12 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
300 | N171682 | 1 | KAPOCS SA | 4979.00 HUF | |||
301 | 869306-00 | 1 | KAR | 1597.00 HUF | |||
302 | N168123 | 1 | SZORÍTÓLÉC | 1754.00 HUF | |||
303 | 869308-00 | 1 | GOMB | 657.00 HUF | |||
304 | 630068-00 | 1 | TÁMASZTÁS | 783.00 HUF | |||
305 | 630085-00 | 1 | FOGANTYÚ | 317.00 HUF | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | 265.00 HUF | |||
800 | 93488-00 | 1 | KENŐZSÍR | 4979.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.