D25103K | KALAPÁCS Type 10
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N081737 | 1 | ARMATURE 230V | 10365.00 HUF | |||
2 | N081739 | 1 | FIELD 230V | 7484.00 HUF | |||
3 | 583748-09 | 1 | KAPCSOLÓ | 4572.00 HUF | |||
4 | N028619 | 2 | KEFETARTÓ SA | 783.00 HUF | |||
5 | N058083 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 1941.00 HUF | |||
6 | 320842-19 | 1 | KONDENZÁTOR | 374.00 HUF | |||
7 | NA073534 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 380.00 HUF | |||
8 | 582319-31 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
12 | 584304-00 | 1 | LEAD WHITE | 374.00 HUF | |||
13 | 584304-10 | 1 | LEAD BLUE | 374.00 HUF | |||
14 | 584304-04 | 1 | LEAD BLACK | 374.00 HUF | |||
15 | 584304-05 | 1 | LEAD VIOLET | 374.00 HUF | |||
16 | 584304-02 | 1 | CHOKE LEAD RED | 1033.00 HUF | |||
17 | 584304-03 | 1 | FOJTÓ VEZETÉK | 1033.00 HUF | |||
18 | 930026-01 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 235.00 HUF | |||
19 | 479818-00 | 1 | KAR | 380.00 HUF | |||
21 | 870052 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
22 | 324006-14 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
23 | 326519-05 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
25 | 1005895-00 | 1 | CSAPÁGY | 657.00 HUF | |||
29 | 584551-00 | 1 | BETÉT | 532.00 HUF | |||
31 | 577826-00 | 1 | BAFFLE FAN | 657.00 HUF | |||
32 | 577810-03 | 1 | MEZŐ-TOK | 3632.00 HUF | |||
34 | 479817-00 | 1 | KAR-FEDŐ | 3632.00 HUF | |||
35 | 330065-06 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
36 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
37 | 330065-09 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
40 | 330065-25 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
50 | N402885 | 1 | BELSŐTENGELY SA | 8142.00 HUF | |||
52 | N029727 | 1 | TÁNYÉR | 444.00 HUF | |||
53 | N042799 | 1 | RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
55 | N104814 | 1 | KAR SA | 783.00 HUF | |||
56 | N104814 | 1 | KAR SA | 783.00 HUF | |||
57 | 330065-05 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | N034136 | 1 | ZÁRGOMB | 265.00 HUF | |||
59 | N074923 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
60 | 1005811-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
61 | N034134 | 1 | FEDÉL | 374.00 HUF | |||
62 | 324006-14 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
63 | 581836-00 | 1 | ZÁRÓ GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
64 | N076101 | 1 | GYŰRŰ | 1941.00 HUF | |||
65 | N076102 | 1 | SEBVÁLTÓ | 2937.00 HUF | |||
66 | N029717 | 1 | RÚGÓ | 720.00 HUF | |||
67 | 577814-00 | 1 | ALÁTÉT | 657.00 HUF | |||
68 | N081515 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
70 | N081983 | 1 | BURKOLAT SA | 4979.00 HUF | |||
72 | 578229-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
73 | 577801-00 | 1 | CSAPÁGY BLOKK | 1128.00 HUF | |||
74 | N074454 | 2 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
75 | N081750 | 1 | DUGATTYÚ | 4134.00 HUF | |||
76 | 579699-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
77 | N081751 | 1 | DUGATTYÚ SA | 1754.00 HUF | |||
78 | N029731 | 1 | CSAPÁGY PERSELY | 783.00 HUF | |||
79 | 324006-15 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
80 | N038257 | 1 | NEMEZ | 235.00 HUF | |||
81 | N042496 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
90 | N361759 | 1 | CSIPTETŐ | <2014-WK16 | 235.00 HUF | ||
90 | 577793-00 | 1 | CSIPTETŐ | >=2014-WK16 | 235.00 HUF | ||
91 | 584426-00 | 1 | PERSELY | 1597.00 HUF | |||
92 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
93 | 577135-00 | 2 | O-GYŰRŰ | 380.00 HUF | |||
94 | 584425-00 | 1 | CSILLAPÍTÓ | 1941.00 HUF | |||
95 | 584424-00 | 1 | ÜTŐDARAB | 2161.00 HUF | |||
96 | 584423-00 | 1 | CSAPÁGY ÉS TÖMÍTÉS | 4134.00 HUF | |||
97 | 577139-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 380.00 HUF | |||
100 | N099541 | 1 | KARKÉSZLET | 1597.00 HUF | |||
101 | 1005844-00 | 1 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
103 | N029726 | 1 | HAJTÓKERÉK-SEBVÁLTÓ | 1597.00 HUF | |||
104 | N029725 | 1 | GYŰRŰ | 720.00 HUF | |||
105 | 329794-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
110 | N059509 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
114 | N386323 | 1 | ORSÓ SA | >2014-WK16 | 10998.00 HUF | ||
114 | N386323 | 1 | ORSÓ SA | <=2014-WK16 | 10998.00 HUF | ||
115 | 577814-00 | 1 | ALÁTÉT | 657.00 HUF | |||
116 | 577813-00 | 1 | CSAPÁGYTŰ | 1128.00 HUF | |||
117 | 577812-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 532.00 HUF | |||
118 | N081756 | 1 | BURKOLAT SA | 4134.00 HUF | |||
121 | 330019-81 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
132 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
133 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
134 | 583890-00 | 1 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
135 | 493965-02 | 1 | TÖMLŐ | 783.00 HUF | |||
136 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
138 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
160 | N064581 | 1 | KAR SA | 2937.00 HUF | |||
170 | 798846-02 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 374.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF | |||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
817 | 496620-00 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
821 | N075237 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
830 | N074584 | 1 | MÁRKA CÍMKE | 235.00 HUF | |||
836 | 1003924-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 13349.00 HUF | |||
836 | 1003925-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ BEILLESZTŐ | 17411.00 HUF | |||
836 | 1003926-99 | 1 | BETÉT | 3718.00 HUF | |||
836 | 596005-99 | 1 | KÖRGYŰRŰ ELTÁVOLÍTÓ | 27858.00 HUF | |||
846 | N104816 | 1 | SERVICE KIT 230V | 8142.00 HUF | |||
861 | N064862 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 7484.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.