D25114K | ÜTVEFÚRÓ Type 2
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N081737 | 1 | ARMATURE 230V | 10365.00 HUF | |||
2 | 576690-05 | 1 | FIELD 230V | 5515.00 HUF | |||
3 | 583748-09 | 1 | KAPCSOLÓ | 4572.00 HUF | |||
4 | N028619 | 2 | KEFETARTÓ SA | from 08 feb 2010 | 783.00 HUF | ||
4 | 577830-02 | 2 | KEFETARTÓ SA | up to 08 feb 2010 | 2161.00 HUF | ||
5 | 585475-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | up to 08 feb 2010 | 2937.00 HUF | ||
5 | N058083 | 1 | BRUSH PAIR 230V | from 08 feb 2010 | 1941.00 HUF | ||
6 | 320842-19 | 1 | KONDENZÁTOR | 374.00 HUF | |||
7 | NA073534 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 380.00 HUF | |||
8 | 582319-31 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 3632.00 HUF | |||
12 | 584304-00 | 1 | LEAD WHITE | 374.00 HUF | |||
13 | 584304-10 | 1 | LEAD BLUE | 374.00 HUF | |||
14 | 584304-04 | 1 | LEAD BLACK | 374.00 HUF | |||
15 | 584304-05 | 1 | LEAD VIOLET | 374.00 HUF | |||
16 | 584304-02 | 1 | CHOKE LEAD RED | 1033.00 HUF | |||
17 | 584304-03 | 1 | FOJTÓ VEZETÉK | 1033.00 HUF | |||
18 | 930026-01 | 1 | LÖKHÁRÍTÓ | 235.00 HUF | |||
19 | 479818-00 | 1 | KAR | 380.00 HUF | |||
21 | 870052 | 1 | PERSELY | 235.00 HUF | |||
22 | 324006-14 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
23 | 326519-03 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
25 | 330003-19 | 1 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
29 | 584551-00 | 1 | BETÉT | 532.00 HUF | |||
31 | 577826-00 | 1 | BAFFLE FAN | 657.00 HUF | |||
32 | 577810-00 | 1 | MEZŐ-TOK | 2693.00 HUF | |||
34 | 479817-00 | 1 | KAR-FEDŐ | 3632.00 HUF | |||
35 | 330065-06 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
36 | 821070 | 1 | VEZETÉKES LÁMPA | 235.00 HUF | |||
37 | 330065-09 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
40 | 330065-25 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
50 | 585480-00 | 1 | BELSŐTENGELY SA | 13622.00 HUF | |||
51 | 580907-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
52 | 578271-00 | 1 | TÁNYÉR | 877.00 HUF | |||
53 | 579564-00 | 1 | TARTÓ | 532.00 HUF | |||
54 | 1006437-00 | 1 | VÁLASZTÓ | 720.00 HUF | |||
55 | 584638-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
56 | 1006434-00 | 1 | GOMB | 532.00 HUF | |||
57 | 324007-15 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
58 | 1006435-00 | 1 | KIOLDÓ | 720.00 HUF | |||
59 | 1008957-00 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
60 | 582865-00 | 2 | SZŰRŐ | 265.00 HUF | |||
62 | 583981-00 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
70 | N031253 | 1 | BURKOLAT SA | 8142.00 HUF | |||
71 | 330003-31 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
72 | 578229-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 317.00 HUF | |||
73 | 577801-00 | 1 | CSAPÁGY BLOKK | 1128.00 HUF | |||
74 | 577802-00 | 1 | KÖZBENSŐ ALÁTÉT | 444.00 HUF | |||
75 | 496246-00 | 1 | DUGATTYÚ | 4134.00 HUF | |||
76 | 579699-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 374.00 HUF | |||
77 | 496245-00 | 1 | DUGATTYÚ | 2937.00 HUF | |||
78 | N042808 | 1 | CSAPÁGY PERSELY | 1033.00 HUF | |||
79 | 324006-15 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
90 | 577793-00 | 1 | CSIPTETŐ | 235.00 HUF | |||
91 | 584426-00 | 1 | PERSELY | 1597.00 HUF | |||
92 | 580990-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 444.00 HUF | |||
93 | 577135-00 | 2 | O-GYŰRŰ | 380.00 HUF | |||
94 | 584425-00 | 1 | CSILLAPÍTÓ | 1941.00 HUF | |||
95 | 584424-01 | 1 | ÜTŐDARAB | 1941.00 HUF | |||
96 | 584423-01 | 1 | CSAPÁGY ÉS TÖMÍTÉS | 4134.00 HUF | |||
97 | 577139-00 | 1 | TÖMÍTÉS | 380.00 HUF | |||
100 | N031251 | 1 | KARKÉSZLET | 1754.00 HUF | |||
110 | 577797-00 | 1 | ALÁTÉT | 444.00 HUF | |||
111 | 577744-00 | 1 | O-GYŰRŰ | 657.00 HUF | |||
112 | 587482-00 | 1 | KUPLUNG SA | 8142.00 HUF | |||
113 | 579178-00 | 1 | RÚGÓ | 374.00 HUF | |||
114 | 584422-01 | 1 | HENGER SA | 18631.00 HUF | |||
115 | 577814-00 | 1 | ALÁTÉT | 657.00 HUF | |||
116 | 330065-05 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
117 | 580291-00 | 1 | ZÁRÓ ESZKÖZ | 657.00 HUF | |||
118 | 586499-00 | 1 | SEBVÁLTÓHÁZ SA | 4979.00 HUF | |||
119 | 577795-00 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
121 | 330065-13 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
130 | N403112 | 1 | ORSÓ | 3632.00 HUF | |||
131 | N591847 | 1 | TOKMÁNY ÉS TENGELY SA | DT7017-QZ | 10998.00 HUF | ||
132 | 871690 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
133 | 578387-00 | 1 | ALÁTÉT | 374.00 HUF | |||
134 | 583890-00 | 5 | GOLYÓ | 265.00 HUF | |||
135 | N774198 | 1 | TÖMLŐ SA | 2161.00 HUF | |||
135 | N774198 | 1 | TÖMLŐ SA | 2161.00 HUF | |||
136 | 323489-00 | 1 | KUPAK | 374.00 HUF | |||
137 | 579212-00 | 2 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
138 | 579212-00 | 1 | GYŰRŰ | 265.00 HUF | |||
140 | N591846 | 1 | TOKMÁNY SA | 13622.00 HUF | |||
145 | 584676-00 | 1 | ORSÓ | 4572.00 HUF | |||
146 | N591847 | 1 | TOKMÁNY ÉS TENGELY SA | DT7017-QZ | 10998.00 HUF | ||
147 | 582512-02 | 1 | KULCSMENTES TOKMÁNY | 6719.00 HUF | |||
148 | 605256-02 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
150 | N591847 | 1 | TOKMÁNY ÉS TENGELY SA | DT7017-QZ | 10998.00 HUF | ||
160 | 494661-00 | 1 | KAR OLDALA SA | 3632.00 HUF | |||
170 | 495699-00 | 1 | MÉLYSÉG-ÜTKÖZŐ | 877.00 HUF | |||
800 | 870889-02 | 1 | KENŐZSÍR | 2693.00 HUF | |||
801 | 487130-04 | 1 | KENŐZSÍR | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | 1316.00 HUF | ||
817 | 496620-00 | 1 | CÍMKE | 235.00 HUF | |||
821 | N043103 | 1 | TÖRZSLAP | 235.00 HUF | |||
846 | N058085 | 1 | SERVICE KIT 230V | from 08 feb 2010 | 9363.00 HUF | ||
846 | 585499-00 | 1 | SERVICE KIT 230V | up to 08 feb 2010 | 8736.00 HUF | ||
861 | N383875 | 1 | KÉSZLETDOBOZ | 6719.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.