LM2000 | VEZETÉKMENTES FŰNYÍRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004728-73 | 1 | KAR SA | 13026.00 HUF | |||
2 | 1004705-83 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
3 | 1004705-84 | 2 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
4 | 1004705-85 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
5 | 1004728-88 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | 1004707-03 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
7 | 1004728-77 | 1 | ALSÓ FOGANTYÚ | 3632.00 HUF | |||
8 | 1004705-89 | 2 | ÜLÉS | 265.00 HUF | |||
9 | 1004705-91 | 2 | HAJTÓKAR | 374.00 HUF | |||
10 | 1004705-95 | 1 | KÁBELVEZETŐ | 235.00 HUF | |||
11 | 1004729-66 | 4 | RÖGZÍTŐ | 1033.00 HUF | |||
12 | 1004705-88 | 4 | TŰ | 235.00 HUF | |||
13 | 1004705-98 | 2 | ÜLÉS | 235.00 HUF | |||
14 | 1004706-00 | 1 | HAJTÓKAR | 317.00 HUF | |||
15 | 1004706-01 | 2 | BEÁLLÍTÓ | 783.00 HUF | |||
16 | 1004695-01 | 4 | ANYA | 235.00 HUF | |||
17 | 1004706-02 | 2 | FEDÉL | 720.00 HUF | |||
18 | 1004706-03 | 4 | RÖGZÍTŐELEM | 235.00 HUF | |||
19 | 1004706-05 | 2 | KERÉK-HÁTSÓ | 4134.00 HUF | |||
20 | 1004706-04 | 8 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
21 | 1004706-06 | 1 | HÁTSÓ TENGELY | 2693.00 HUF | |||
22 | 1004728-89 | 23 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
23 | 1004706-07 | 2 | RÖGZÍTŐLEMEZ | 235.00 HUF | |||
24 | 1004706-10 | 1 | BETÉT | 1941.00 HUF | |||
25 | 1004706-18 | 1 | Vezető | 1033.00 HUF | |||
26 | 1004707-27 | 17 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
31 | 1004706-12 | 2 | ALÁTÉT | 235.00 HUF | |||
33 | 1004706-78 | 1 | TÁNYÉR | 657.00 HUF | |||
34 | 1004728-25 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
35 | 1004728-34 | 1 | OLDAL SAJTOLÁS | 1941.00 HUF | |||
36 | 1004729-11 | 1 | PERSELY | 1316.00 HUF | |||
37 | 1004728-97 | 1 | VENTILLÁTOR | 2161.00 HUF | |||
38 | 1004706-29 | 1 | VÁGÓÉL | 4134.00 HUF | |||
39 | 1004728-98 | 1 | TÁBLA | 317.00 HUF | |||
40 | 1004729-12 | 1 | FEDÉL | 444.00 HUF | |||
41 | 1004729-13 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
42 | 1004706-32 | 2 | FEDÉL | 380.00 HUF | |||
43 | 1004706-33 | 2 | KERÉK ELŐL | 2693.00 HUF | |||
44 | 1004706-34 | 1 | ELSŐ TENGELY | 2693.00 HUF | |||
45 | 1004728-80 | 1 | ALVÁZ | 22344.00 HUF | |||
46 | 1004729-00 | 1 | ROSTA | 235.00 HUF | |||
47 | 1004728-91 | 1 | MOTOR SA | 31626.00 HUF | |||
48 | 1004706-38 | 1 | RÖGZÍTŐLEMEZ | 235.00 HUF | |||
49 | 1004706-64 | 1 | ALÁTÉT | 265.00 HUF | |||
50 | 1004728-28 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
51 | 1004706-13 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
52 | 1004728-94 | 1 | KAPOCS | 235.00 HUF | |||
53 | 1004706-11 | 1 | SEBVÁLTÓ | 1128.00 HUF | |||
54 | 1004706-57 | 8 | ANYA | 235.00 HUF | |||
55 | 1004728-95 | 1 | HAJTÓKAR | 1128.00 HUF | |||
56 | 1004706-58 | 1 | TÁMASZTÓ LEMEZ | 1597.00 HUF | |||
57 | 1004706-66 | 1 | EMELŐKAR | 657.00 HUF | |||
58 | 1004706-65 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
59 | 1004706-59 | 1 | KAPCSOLAT | 877.00 HUF | |||
60 | 1004706-61 | 1 | SASSZEG | 235.00 HUF | |||
61 | 1004706-60 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
62 | 1004729-02 | 1 | HAJTÓKAR | 1033.00 HUF | |||
63 | 1004706-63 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 374.00 HUF | |||
64 | 1004728-81 | 1 | FŰ-CSAPPANTYÚ | 2937.00 HUF | |||
65 | 1004706-83 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 317.00 HUF | |||
66 | 1004728-51 | 1 | TENGELY | 657.00 HUF | |||
67 | 1004706-74 | 2 | SEEGER -GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
68 | 1004729-19 | 1 | BURKOLAT FELSŐ | 9363.00 HUF | |||
69 | 1004706-54 | 1 | BEÁLLÍTÓ LEMEZ | 877.00 HUF | |||
70 | 1004706-55 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
71 | 1004706-53 | 1 | PERSELY | 317.00 HUF | |||
72 | 1004729-03 | 1 | FEDÉL | 4134.00 HUF | |||
73 | 1004728-09 | 1 | FÜVESZSÁK | 12399.00 HUF | |||
74 | 1004705-97 | 1 | KERET | 4572.00 HUF | |||
75 | 1004728-84 | 1 | AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÓ | 235.00 HUF | |||
76 | 1004729-14 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
77 | 1004729-04 | 4 | Betét | 235.00 HUF | |||
79 | 1004707-39 | 2 | ZÁRÓ GOMB | 1316.00 HUF | |||
81 | 1004729-18 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
82 | 1004728-62 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
83 | 1004728-90 | 1 | Motor | 20072.00 HUF | |||
84 | 1004729-51 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
85 | 1004729-52 | 2 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
86 | 1004729-53 | 1 | TÖMÍTÉS | 235.00 HUF | |||
87 | 1004728-85 | 5 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
88 | 1004729-05 | 1 | KEFEPÁR | 1128.00 HUF | |||
89 | 1004729-54 | 1 | TÁMASZTÁS | 783.00 HUF | |||
90 | 1004729-50 | 1 | ALÁTÉT RÚGÓS | 235.00 HUF | |||
91 | 1004729-30 | 1 | ARMATÚRA SA | 10057.00 HUF | |||
92 | 1004729-48 | 1 | CSAPÁGY | 720.00 HUF | |||
93 | 1004729-49 | 1 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
94 | 1004729-01 | 1 | MEZŐ | 7484.00 HUF | |||
95 | 1004729-55 | 1 | FEDÉL | 1316.00 HUF | |||
96 | 1004729-56 | 2 | ANYA | 235.00 HUF | |||
97 | 1004730-16 | 1 | VENTILLÁTOR | 2161.00 HUF | |||
98 | 1004729-47 | 1 | KERÉK | 877.00 HUF | |||
99 | 1004729-57 | 1 | CSAPÁGY | 444.00 HUF | |||
100 | 1004729-58 | 1 | KERET | 2693.00 HUF | |||
101 | 1004729-59 | 4 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
102 | 1004705-56 | 1 | HAB | 720.00 HUF | |||
103 | 1004705-58 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
104 | 1004705-59 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
105 | 1004728-75 | 1 | KAPCSOLÓ FEDÉL | 235.00 HUF | |||
106 | 1004728-76 | 1 | KAPCSOLÓ | 1316.00 HUF | |||
107 | 1004729-38 | 1 | KÁBEL | 532.00 HUF | |||
108 | 1004729-36 | 1 | KAMPÓ | 4572.00 HUF | |||
109 | 1004705-64 | 1 | TALPLEMEZ | 235.00 HUF | |||
111 | 5170016-95 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
112 | 1004705-75 | 1 | Vezető | 235.00 HUF | |||
113 | 1004728-82 | 1 | KAPCSOLÓ FEDÉL | 1128.00 HUF | |||
115 | 1004728-83 | 1 | VEZETŐ BLOKK | 235.00 HUF | |||
116 | 1004728-86 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
117 | 1004705-79 | 1 | KÁBELKAPOCS | 235.00 HUF | |||
118 | 1004694-84 | 1 | CSAVAR | 532.00 HUF | |||
119 | 1004694-83 | 1 | FOGÓLEMEZ | 235.00 HUF | |||
120 | 1004694-87 | 1 | ANYA | 235.00 HUF | |||
121 | 1004694-85 | 1 | TORZIÓS RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
122 | 1004729-37 | 1 | Vezető | 235.00 HUF | |||
123 | 1004729-10 | 1 | KÁBEL | 1754.00 HUF | |||
124 | 1004728-87 | 1 | VEZETÉK-VÉDŐ | 235.00 HUF | |||
125 | 1004729-06 | 1 | KÁBELKÉSZLET | 1128.00 HUF | |||
126 | 1004729-07 | 1 | SZIGETELŐ PERSELY | 720.00 HUF | |||
127 | 1004729-08 | 1 | TÁMASZTÁS | 317.00 HUF | |||
128 | 1004729-09 | 1 | RÚD | 1316.00 HUF | |||
129 | 1004729-64 | 1 | FÉK SA | 4134.00 HUF | |||
130 | 1004729-60 | 1 | CSAPÁGY | 783.00 HUF | |||
131 | 1004729-61 | 1 | CSAPÁGY | 877.00 HUF | |||
132 | 1004728-92 | 1 | Szíj | 1316.00 HUF | |||
133 | 1004729-62 | 1 | ALAPLEMEZ | 1316.00 HUF | |||
134 | 1004728-89 | 3 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
135 | 1004729-35 | 1 | KAR SA | 6719.00 HUF | |||
136 | 1004729-32 | 1 | KAPCSOLÓ RÖGZÍTÉS BE ÁLLÁSBAN | 783.00 HUF | |||
137 | 1004729-63 | 1 | SWITCHBOX SA | 7484.00 HUF | |||
138 | 1004730-01 | 1 | TÖRZSLAP | 265.00 HUF | |||
500 | 1004729-28 | 1 | KIMENET | 2937.00 HUF | |||
501 | 1004729-29 | 1 | BEÁLLÍTÓ MAGASSÁG | 6231.00 HUF | |||
502 | 1004729-33 | 1 | KAPOCS SA | 4979.00 HUF | |||
503 | 1004729-34 | 1 | KAPOCS SA | 2693.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.