BDPSE3615 | CSÖVES PORSZÍVÓ Type H1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N636423 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
2 | 90627526 | 4 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
2 | 90627526 | 1 | RÚGÓ | 72 | 235.00 HUF | ||
3 | N636424 | 1 | CSÚSZÓ ELEM | 235.00 HUF | |||
4 | N636425 | 1 | GOMB | 235.00 HUF | |||
5 | N619154 | 1 | FEDÉL | 720.00 HUF | |||
6 | N722851 | 1 | FEDÉL | 1316.00 HUF | |||
7 | N676905 | 1 | FEDÉL | 2937.00 HUF | |||
8 | N652586 | 1 | KAR-FEDŐ | 374.00 HUF | |||
9 | N925218 | 1 | MOTOR SA | 4572.00 HUF | |||
10 | N661053 | 2 | TÁMASZTÁS | 235.00 HUF | |||
11 | N653723 | 2 | TÁMASZTÁS | 235.00 HUF | |||
12 | N632578 | 1 | Védelem | 374.00 HUF | |||
13 | N681439 | 1 | FEDÉL | 235.00 HUF | |||
14 | N601518 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
15 | N655507 | 1 | TENGELY | 657.00 HUF | |||
16 | N924914 | 1 | LÁB SA | 24362.00 HUF | |||
17 | N620175 | 1 | KERET | 317.00 HUF | |||
18 | N663973 | 1 | GRILL | 235.00 HUF | |||
19 | N645043 | 1 | CSIPTETŐ KÁBEL | 265.00 HUF | |||
20 | N687801 | 1 | TÖMLŐ SA | 9363.00 HUF | |||
21 | N925234 | 1 | TISZTÍTÓ PÁRNA | 1316.00 HUF | |||
22 | N665227 | 1 | SZŰRŐ | 1597.00 HUF | |||
23 | N925435 | 1 | GÖRGŐ | 2161.00 HUF | |||
24 | N925346 | 1 | ELŐTTI-SZŰRŐ | 4979.00 HUF | |||
25 | N925273 | 1 | SZŰRŐ SA | 9363.00 HUF | |||
26 | N783828 | 1 | FEDÉL | 1033.00 HUF | |||
27 | N925348 | 1 | TÖMLŐ | 4979.00 HUF | |||
28 | N639443 | 2 | KERÉK | 657.00 HUF | |||
29 | N925394 | 1 | MOTOR SA | 6231.00 HUF | |||
30 | N924808 | 1 | MOTOR ÉS HAJTÓKERÉK | 4979.00 HUF | |||
31 | N609679 | 1 | Szíj | 532.00 HUF | |||
32 | N924577 | 1 | TÁMASZTÓ KERET | 877.00 HUF | |||
33 | N675938 | 2 | KERÉK | 265.00 HUF | |||
34 | 90608269 | 2 | CSAP | 235.00 HUF | |||
35 | N925221 | 1 | GÖRGŐ | 2937.00 HUF | |||
35 | N924812 | 1 | GÖRGŐ | 2937.00 HUF | |||
37 | N764712 | 1 | KEFE | 1597.00 HUF | |||
38 | N764710 | 1 | SZERSZÁM-HASÍTÓ | 1128.00 HUF | |||
39 | N764709 | 1 | KEFE | 1597.00 HUF | |||
40 | N741930 | 1 | TARTÓ | 1033.00 HUF | |||
41 | 000000-04 | 1 | EZ A TERMÉK NEM TARTALMAZZA | ||||
42 | 90616337-01 | 1 | TÖLTŐ 36 V | DESK | 10998.00 HUF | ||
42 | N689726 | 1 | TÖLTŐ SA | CUP CHARGER | 13622.00 HUF | ||
43 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | 36V - 1.5AH - 54W | |||
43 | 000000-99 | 1 | Part number or price not available | 36V - 1.5AH - 54WH | |||
43 | N886309 | 1 | AKKUMULÁTOR 36 V - 2,0 AH - 72 WH | 45860.00 HUF | |||
44 | 000000-04 | 1 | EZ A TERMÉK NEM TARTALMAZZA | N687557 | |||
44 | N925205 | 1 | RÖGZÍTŐKERET | 1597.00 HUF | |||
45 | N573719 | 1 | KIOLDÓ | 235.00 HUF | |||
46 | N676836 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
47 | 311940-01 | 2 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
48 | N757182 | 1 | KEFE | 444.00 HUF | |||
49 | N924714 | 1 | NYÁK SA | 10057.00 HUF | |||
50 | N657564 | 1 | KONNEKTOR | 8736.00 HUF | |||
51 | N925277 | 1 | FEDÉL SA | 783.00 HUF | |||
52 | 5100035-03 | 2 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
53 | N569821 | 1 | ZÁRÓKUPAK | 265.00 HUF | |||
800 | N632808 | 1 | HAB | EXHAUST | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.