1923 | VEZETÉKMENTES FÚRÓ Type 1
Alkatrészlista
Tételszám | Termékszám | Mennyiség …-ként | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Termék státusza | Jellemző ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144503-00 | 1 | MOTOR SA | 6231.00 HUF | |||
2 | 762053-00 | 1 | KAPCSOLÓ | 235.00 HUF | |||
5 | 65630-00 | 1 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
6 | 791654-00 | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ | 8142.00 HUF | |||
7 | 605040-15 | 1 | BEARING BALL | 877.00 HUF | |||
8 | 700533-00 | 1 | GYŰRŰ | 235.00 HUF | |||
11 | 791654-00 | 1 | ORSÓ ÉS SEBVÁLTÓ | 8142.00 HUF | |||
13 | 450311-00 | 3 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
14 | 450849-00 | 1 | VÁLASZTÓ | 317.00 HUF | |||
15 | 144658-00 | 1 | RÚGÓ | 380.00 HUF | |||
16 | 143845-00 | 1 | SZINT | 1033.00 HUF | |||
17 | 144500-00 | 1 | RETESZ | 265.00 HUF | |||
18 | 144501-00 | 1 | RÚGÓ | 235.00 HUF | |||
19 | 92555-00 | 1 | TOKMÁNY | 4572.00 HUF | |||
20 | 450315-00 | 1 | HOLDER CHUCK KEY | 235.00 HUF | |||
21 | 314738-00 | 1 | TOKMÁNYKULCS | 783.00 HUF | |||
22 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 317.00 HUF | |||
24 | 330013-04 | 8 | CSAVAR | 235.00 HUF | |||
27 | 147700-00 | 1 | CSAPÁGY | 235.00 HUF | |||
28 | 046376-00 | 1 | TŰ | 235.00 HUF |
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.