SEBVÁLTÓ Type | 940489

Általános információk

Státusz Active (While Stocks Last)
Helyettesítő alkatrész száma
Variáns megnevezése n/a

Letöltési hely /Dokumentumok

Hol használják az alkatrészt

Tételszám Mennyiség ˆˆ…-ként Termékszám Termék megnevezése Típus Más információ Piacok Termék státusza Utolsó gyártás dátuma Diagram
26 1 2271 FÚRÓ 1 CH Discontinued 10/01/1996 go to diagram
26 1 2271 FÚRÓ 1 DE Discontinued 10/01/1996 go to diagram
38 1 BD249 FÚRÓ 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
38 1 BD250 FÚRÓ 4 DE Discontinued 12/01/1994 go to diagram
38 1 BD250 FÚRÓ 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
38 1 BD250 FÚRÓ 4 CH Discontinued 12/01/1994 go to diagram
38 1 BD251 FÚRÓ 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
38 1 BD251 FÚRÓ 3 XJ Discontinued 12/01/1994 go to diagram
24 1 DW509 FÚRÓ 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
24 1 DW509 FÚRÓ 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
26 1 DW512 ÜTVE FÚRÓ 2 CH Discontinued 13/01/2001 go to diagram
26 1 DW512 ÜTVE FÚRÓ 2 - US XJ Discontinued 13/01/1998 go to diagram
26 1 DW512 ÜTVE FÚRÓ 1 XJ Discontinued 07/01/1993 go to diagram
26 1 DW512 ÜTVE FÚRÓ 2 DE Discontinued 13/01/2001 go to diagram
38 1 KD250 FÚRÓ 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
38 1 KD250 FÚRÓ 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
38 1 KD250CRE FÚRÓ 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
38 1 KD250CRE FÚRÓ 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
38 1 KD250RE FÚRÓ 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
38 1 KD250RE FÚRÓ 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram

* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.