RÖGZÍTŐELEM Type | N481950
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
25 | 1 | DCG200NT | SAROKCSISZOLÓ | 2 | XJ | Live | |||
25 | 1 | DCG200T2 | SAROKCSISZOLÓ | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG414 | SAROKKÖSZÖRŰ | 3 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG414 | SAROKKÖSZÖRŰ | 3 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG414 | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
28 | 1 | DCG414 | SAROKKÖSZÖRŰ | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
28 | 1 | DCG418 | SAROKCSISZOLÓ | 1 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG418N | SAROKCSISZOLÓ | 2 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG418NT | SAROKCSISZOLÓ | 2 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG418T2 | SAROKCSISZOLÓ | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG418X2 | SAROKCSISZOLÓ | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | DCG440N | SAROKCSISZOLÓ | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG440NLR | SAROKCSISZOLÓ | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG4610T2 | SAROKCSISZOLÓ | 1 | XJ | Live | |||
28 | 1 | DCG4610T2 | SAROKCSISZOLÓ | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
90 | 1 | DWE4202 | SAROKKÖSZÖRŰ | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2020 | ||
90 | 1 | DWE4203 | SAROKKÖSZÖRŰ | 3 | QS | Live | |||
90 | 1 | DWE4204 | SAROKKÖSZÖRŰ | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
90 | 1 | DWE4205 | SAROKKÖSZÖRŰ | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.