UJJ Type | 582146-01
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BDCDS18 | CSISZOLÓ | 1 | QW | Live | |||
15 | 1 | BEW230 | CSISZOLÓ | 2 | QS | Live | |||
15 | 1 | BEW230K | CSISZOLÓ | 1 | QS | Discontinued | 24/11/2021 | ||
15 | 1 | BEW230SBC | CSISZOLÓ | 2 | QS | Live | |||
15 | 1 | BEW230SBCK | CSISZOLÓ | 2 | QS | Live | |||
7 | 1 | KA1000 | MARKOS CSISZOLÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
3 | 1 | KA168K | MARKOS CSISZOLÓ | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
7 | 1 | KA2000 | MARKOS CSISZOLÓ | 2 | QS | Live | |||
7 | 1 | KA2000 | MARKOS CSISZOLÓ | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
7 | 1 | KA2500 | MARKOS CSISZOLÓ | 1 | QS | Live | |||
7 | 1 | KA2500 | MARKOS CSISZOLÓ | 2 | QS | Live | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.