FEDÉL Type | N365479
Általános információk
Státusz | Active |
Helyettesítő alkatrész száma | |
Variáns megnevezése | n/a |
Letöltési hely /Dokumentumok
Hol használják az alkatrészt
Tételszám | Mennyiség …-ként | Termékszám | Termék megnevezése | Típus | Más információ | Piacok | Termék státusza | Utolsó gyártás dátuma | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | DCN692 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 1 | QW | Discontinued | 30/08/2016 | ||
36 | 1 | DCN693 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 2 | QW | Reference Only | |||
36 | 1 | DCN693 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 1 | QW | No Longer Manufactured | 05/01/2021 | ||
36 | 1 | DCN693 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 2 | XJ | Live | |||
36 | 1 | DCN693 TYPE 2 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 2 | XJ | Reference Only | |||
36 | 1 | DCN693 TYPE 2 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCN695 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 2 | QW | Discontinued | 02/12/2019 | ||
36 | 1 | DCN695 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 1 | QW | Discontinued | 30/08/2016 | ||
36 | 1 | DCN695 | VEZETÉKMENTES SZÖGBELÖVŐK | 3 | QW | Live | |||
* Az árak irányárak melyek esetenként változhatnak, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítás költségeit. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az árakat és a feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.